Расписание автобуса №55 г.Тюмень

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №55 - ул. Судостроителей — Центральный рынок 1 (от вокзала)

Расписание автобуса №55: ул. Судостроителей — Центральный рынок 1 (от остановки ул. Судостроителей — Центральный рынок 1) (к остановке )

График / Остановка ул. Судостроителей ул.Камчатская ул.Западносибирская ул. Казачьи луга ул. Стартовая д. Зайкова д. Гилева ул.Пригородная УМ Газстрой ул.Чекистов Рабочий поселок Тюменская домостроительная компания з-д Электрон ул. Воровского Сибнипигазстрой з-д Медоборудования ДК Строитель к/т Космос Газпром ул. Холодильная ул. М. Горького Сквер им. Немцова Центральный рынок 1
06:29 06:29 06:31 06:32 06:33 06:39 06:40 06:42 06:44 06:46 06:50 06:51 06:53 06:56 06:57 07:00 07:04 07:07 07:12 07:14 07:16 07:19  
                                            06:30
                                            06:37
06:54 06:54 06:56 06:57 06:58 07:04 07:05 07:07 07:09 07:11 07:15 07:16 07:18 07:21 07:22 07:25 07:29 07:32 07:37 07:39 07:41 07:44 07:00
07:19 07:19 07:21 07:22 07:23 07:29 07:30 07:32 07:34 07:36 07:40 07:41 07:43 07:46 07:47 07:50 07:54 07:57 08:02 08:04 08:06 08:09 07:26
                                            07:24
07:26 07:26 07:28 07:29 07:30 07:36 07:37 07:39 07:41 07:43 07:47 07:48 07:50 07:53 07:54 08:44 08:48 08:51 08:56 08:58 09:00 09:03 09:08
07:37 07:37 07:39 07:40 07:41 07:47 07:48 07:50 07:52 07:54 07:58 07:59 08:01 08:04 08:05 08:08 08:12 08:15 08:20 08:22 08:24 08:27 07:50
                              07:57 08:01 08:04 08:09 08:11 08:13 08:16 08:21
08:06 08:06 08:08 08:09 08:10 08:16 08:17 08:19 08:21 08:23 08:27 08:28 08:30 08:33 08:34 08:37 08:41 08:44 08:49 08:51 08:53 08:56 08:20
08:13 08:13 08:15 08:16 08:17 08:23 08:24 08:26 08:28 08:30 08:34 08:35 08:37 08:40 08:41 09:39 09:42 09:45 09:49 09:51 09:53 09:56 10:01
08:33 08:33 08:35 08:36 08:37 08:43 08:44 08:46 08:48 08:50 08:54 08:55 08:57 09:00 09:01 09:04 09:07 09:10 09:14 09:16 09:18 09:21 08:37
08:55 08:55 08:57 08:58 08:59 09:05 09:06 09:08 09:10 09:12 09:16 09:17 09:19 09:21 09:22 09:25 09:28 09:31 09:35 09:37 09:39 09:42 09:01
09:10 09:10 09:12 09:13 09:13 09:19 09:20 09:22 09:24 09:26 09:30 09:31 09:33 09:35 09:36 10:51 10:54 10:57 11:01 11:03 11:05 11:08 11:13
09:27 09:27 09:29 09:30 09:30 09:36 09:37 09:39 09:41 09:43 09:47 09:48 09:50 09:52 09:53 09:56 09:59 10:02 10:06 10:08 10:10 10:13 09:26
09:47 09:47 09:49 09:50 09:50 09:56 09:57 09:59 10:01 10:03 10:07 10:08 10:10 10:12 10:13 10:16 10:19 10:22 10:26 10:28 10:30 10:33 09:47
10:17 10:17 10:19 10:20 10:20 10:26 10:27 10:29 10:31 10:33 10:37 10:38 10:40 10:42 10:43 10:46 10:49 10:52 10:56 10:58 11:00 11:03 10:17
10:22 10:22 10:24 10:25 10:25 10:31 10:32 10:34 10:36 10:38 10:42 10:43 10:45 10:47 10:48 11:44 11:47 11:50 11:54 11:56 11:58 12:01 12:06
10:41 10:41 10:43 10:44 10:44 10:50 10:51 10:53 10:55 10:57 11:01 11:02 11:04 11:06 11:07 11:10 11:13 11:16 11:20 11:22 11:24 11:27 10:44
11:06 11:06 11:08 11:09 11:09 11:15 11:16 11:18 11:20 11:22 11:26 11:27 11:29 11:31 11:32 11:35 11:38 11:41 11:45 11:47 11:49 11:52 11:08
11:15 11:15 11:17 11:18 11:18 11:24 11:25 11:27 11:29 11:31 11:35 11:36 11:38 11:40 11:41 12:28 12:31 12:34 12:38 12:40 12:42 12:45 12:50
11:30 11:30 11:32 11:33 11:33 11:39 11:40 11:42 11:44 11:46 11:50 11:51 11:53 11:55 11:56 11:59 12:02 12:05 12:09 12:11 12:13 12:16 11:32
11:51 11:51 11:53 11:54 11:54 12:00 12:01 12:03 12:05 12:07 12:11 12:12 12:14 12:16 12:17 12:20 12:23 12:26 12:30 12:32 12:34 12:37 11:57
11:59 11:59 12:01 12:02 12:02 12:08 12:09 12:11 12:13 12:15 12:19 12:20 12:22 12:24 12:25 13:21 13:24 13:27 13:31 13:33 13:35 13:38 14:11
12:12 12:12 12:14 12:15 12:15 12:21 12:22 12:24 12:26 12:28 12:32 12:33 12:35 12:37 12:38 12:41 12:44 12:47 12:51 12:53 12:55 12:58 12:23
12:33 12:33 12:35 12:36 12:36 12:42 12:43 12:45 12:47 12:49 12:53 12:54 12:56 12:58 12:59 13:02 13:05 13:08 13:12 13:14 13:16 13:19 12:54
12:52 12:52 12:54 12:55 12:55 13:01 13:02 13:04 13:06 13:08 13:12 13:13 13:15 13:17 13:18 14:05 14:08 14:11 14:15 14:17 14:19 14:22 14:55
12:53 12:53 12:55 12:56 12:56 13:02 13:03 13:05 13:07 13:09 13:13 13:14 13:16 13:18 13:19 13:22 13:25 13:28 13:32 13:34 13:36 13:39 13:15
13:22 13:22 13:24 13:25 13:25 13:31 13:32 13:34 13:36 13:38 13:42 13:43 13:45 13:47 13:48 13:51 13:54 13:57 14:01 14:03 14:05 14:08 13:36
13:36 13:36 13:38 13:39 13:39 13:45 13:46 13:48 13:50 13:52 13:56 13:57 13:59 14:01 14:02 15:26 15:29 15:32 15:36 15:38 15:40 15:43 15:48
13:40 13:40 13:42 13:43 13:43 13:49 13:50 13:52 13:54 13:56 14:00 14:01 14:03 14:05 14:06 14:09 14:12 14:15 14:19 14:21 14:23 14:26 13:57
14:01 14:01 14:03 14:04 14:04 14:10 14:11 14:13 14:15 14:17 14:21 14:22 14:24 14:26 14:27 14:30 14:33 14:36 14:40 14:42 14:44 14:47 14:31
14:23 14:23 14:25 14:26 14:26 14:32 14:33 14:35 14:37 14:39 14:43 14:44 14:46 14:48 14:49 14:52 14:55 14:58 15:02 15:04 15:06 15:09 14:51
14:48 14:48 14:50 14:51 14:51 14:57 14:58 15:00 15:02 15:04 15:08 15:09 15:11 15:13 15:14 15:17 15:20 15:23 15:27 15:29 15:31 15:34 15:16
14:57 14:57 14:59 15:00 15:00 15:06 15:07 15:09 15:11 15:13 15:17 15:18 15:20 15:22 15:23 16:13 16:16 16:19 16:23 16:25 16:28 16:31 16:36
15:19 15:19 15:21 15:22 15:22 15:28 15:29 15:31 15:33 15:35 15:39 15:40 15:42 15:44 15:45 15:48 15:51 15:54 15:58 16:00 16:02 16:05 15:41
15:38 15:38 15:40 15:41 15:41 15:47 15:48 15:50 15:52 15:54 15:58 15:59 16:01 16:03 16:04 16:07 16:10 16:13 16:17 16:19 16:22 16:25 16:07
15:41 15:41 15:43 15:44 15:44 15:50 15:51 15:53 15:55 15:57 16:01 16:02 16:05 16:08 16:09 17:07 17:11 17:14 17:19 17:21 17:24 17:27  
16:03 16:03 16:05 16:06 16:06 16:12 16:13 16:15 16:17 16:19 16:23 16:24 16:27 16:30 16:31 16:35 16:39 16:42 16:47 16:49 16:52 16:55 16:30
16:29 16:29 16:31 16:32 16:32 16:38 16:39 16:41 16:43 16:45 16:49 16:50 16:53 16:56 16:57 17:01 17:05 17:08 17:13 17:15 17:18 17:21 16:56
16:34 16:34 16:36 16:37 16:38 16:44 16:45 16:47 16:49 16:51 16:55 16:56 16:59 17:02 17:03                
16:56 16:56 16:58 16:59 17:00 17:06 17:07 17:09 17:11 17:13 17:17 17:18 17:21 17:24 17:25 17:29 17:33 17:36 17:41 17:43 17:46 17:49 17:26
17:24 17:24 17:26 17:27 17:28 17:34 17:35 17:37 17:39 17:41 17:45 17:46 17:49 17:52 17:53 17:57 18:01 18:04 18:09 18:11 18:14 18:17 17:55
17:52 17:52 17:54 17:55 17:56 18:02 18:03 18:05 18:07 18:09 18:13 18:14 18:17 18:20 18:21 18:25 18:29 18:32 18:37 18:39 18:42 18:45 18:50
18:22 18:22 18:24 18:25 18:26 18:32 18:33 18:35 18:37 18:39 18:43 18:44 18:47 18:50 18:51 18:55 18:59 19:02 19:07 19:09 19:11 19:14 19:45
18:51 18:51 18:53 18:54 18:55 19:01 19:02 19:03 19:06 19:08 19:11 19:12 19:14 19:16 19:17 19:20 19:24 19:27 19:32 19:34 19:36 19:39  
19:43 19:43 19:45 19:46 19:46 19:52 19:53 19:54 19:57 19:59 20:02 20:03 20:05 20:07 20:08 20:58 21:01 21:04 21:08 21:10 21:12 21:15  
20:30 20:30 20:32 20:33 20:33 20:39 20:40 20:41 20:44 20:46 20:49 20:50 20:52 20:54 20:55                
Остановки по которым следует маршрут №55 - ул. Судостроителей — Центральный рынок 1 (от вокзала)

Расписание автобуса №55: Центральный рынок 1 — ул. Судостроителей (от остановки ) (к остановке ул. Судостроителей — Центральный рынок 1)

График / Остановка Центральный рынок 1 Тюменский драматический театр ул. Холодильная Площадь Памяти к/т Космос Школа №17 Кросно ул. Воровского з-д Электрон ЖБИ Рабочий поселок ул. Чекистов УМ Газстрой ул.Пригородная д. Гилева д. Зайкова ул. Стартовая ул. Казачьи луга ул.Западносибирская ул.Камчатская ул. Судостроителей
                                        06:29
06:30 06:34 06:36 06:40 06:41 06:43 06:46 06:48 06:52 06:54 06:56 06:59 07:00 07:04 07:05 07:07 07:12 07:13 07:14 07:16  
06:37 06:41 06:43 06:47 06:48 06:50 06:53 06:55 06:59 07:01 07:03 07:06 07:07 07:11 07:12 07:14 07:19 07:20 07:21 07:23  
07:00 07:04 07:06 07:10 07:11 07:13 07:16 07:18 07:22 07:24 07:26 07:29 07:30 07:34 07:35 07:37 07:42 07:43 07:44 07:46 06:54
07:24 07:28 07:30 07:34 07:35 07:37 07:40 07:42 07:46 07:48 07:50 07:53 07:54 07:58 07:59 08:01 08:06 08:07 08:08 08:10  
07:26 07:30 07:32 07:36 07:37 07:39 07:42 07:44 07:48 07:50 07:52 07:55 07:56 08:00 08:01 08:03 08:08 08:09 08:10 08:12 07:19
07:50 07:54 07:56 08:00 08:01 08:03 08:06 08:08 08:12 08:14 08:16 08:19 08:20 08:24 08:25 08:27 08:32 08:33 08:34 08:36 07:37
08:20 08:24 08:26 08:30 08:31 08:33 08:36 08:38 08:42 08:44 08:46 08:49 08:50 08:54 08:55 08:57 09:02 09:03 09:04 09:06 08:06
08:21 08:25 08:27 08:31 08:32 08:34 08:37 08:39 08:43 08:45 08:47 08:50 08:51 08:55 08:56 08:58 09:03 09:04 09:05 09:07  
08:37 08:41 08:43 08:47 08:48 08:50 08:53 08:55 08:59 09:01 09:03 09:06 09:07 09:11 09:12 09:14 09:19 09:20 09:21 09:23 08:33
09:01 09:05 09:07 09:11 09:12 09:13 09:16 09:18 09:20 09:22 09:24 09:27 09:28 09:32 09:33 09:35 09:40 09:41 09:42 09:44 08:55
09:08 09:12 09:14 09:18 09:19 09:20 09:23 09:25 09:27 09:29 09:31 09:34 09:35 09:39 09:40 09:42 09:47 09:48 09:49 09:51 07:26
09:26 09:30 09:32 09:36 09:37 09:38 09:41 09:43 09:45 09:47 09:49 09:52 09:53 09:57 09:58 10:00 10:05 10:06 10:07 10:09 09:27
09:47 09:51 09:53 09:57 09:58 09:59 10:02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:13 10:14 10:18 10:19 10:21 10:26 10:27 10:28 10:30 09:47
10:01 10:05 10:07 10:11 10:12 10:13 10:16 10:18 10:20 10:22 10:24 10:27 10:28 10:32 10:33 10:35 10:40 10:41 10:42 10:44 08:13
10:17 10:21 10:23 10:27 10:28 10:29 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:43 10:44 10:48 10:49 10:51 10:56 10:57 10:58 11:00 10:17
10:44 10:48 10:50 10:54 10:55 10:56 10:59 11:01 11:03 11:05 11:07 11:10 11:11 11:15 11:16 11:18 11:23 11:24 11:25 11:27 10:41
11:08 11:12 11:14 11:18 11:19 11:20 11:23 11:25 11:27 11:29 11:31 11:34 11:35 11:39 11:40 11:42 11:47 11:48 11:49 11:51 11:06
11:13 11:17 11:19 11:23 11:24 11:25 11:28 11:30 11:32 11:34 11:36 11:39 11:40 11:44 11:45 11:47 11:52 11:53 11:54 11:56 09:10
11:32 11:36 11:38 11:42 11:43 11:44 11:47 11:49 11:51 11:53 11:55 11:58 11:59 12:03 12:04 12:06 12:11 12:12 12:13 12:15 11:30
11:57 12:01 12:03 12:07 12:08 12:09 12:12 12:14 12:16 12:18 12:20 12:23 12:24 12:28 12:29 12:31 12:36 12:37 12:38 12:40 11:51
12:06 12:10 12:12 12:16 12:17 12:18 12:21 12:23 12:25 12:27 12:29 12:32 12:33 12:37 12:38 12:40 12:45 12:46 12:47 12:49 10:22
12:23 12:27 12:29 12:33 12:34 12:35 12:38 12:40 12:42 12:44 12:46 12:49 12:50 12:54 12:55 12:57 13:02 13:03 13:04 13:06 12:12
12:50 12:54 12:56 13:00 13:01 13:02 13:05 13:07 13:09 13:11 13:13 13:16 13:17 13:21 13:22 13:24 13:29 13:30 13:31 13:33 11:15
12:54 12:58 13:00 13:04 13:05 13:06 13:09 13:11 13:13 13:15 13:17 13:20 13:21 13:25 13:26 13:28 13:33 13:34 13:35 13:37 12:33
13:15 13:19 13:21 13:25 13:26 13:27 13:30 13:32 13:34 13:36 13:38 13:41 13:42 13:46 13:47 13:49 13:54 13:55 13:56 13:58 12:53
13:36 13:40 13:42 13:46 13:47 13:48 13:51 13:53 13:55 13:57 13:59 14:02 14:03 14:07 14:08 14:10 14:15 14:16 14:17 14:19 13:22
13:57 14:01 14:03 14:07 14:08 14:09 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:23 14:24 14:28 14:29 14:31 14:36 14:37 14:38 14:40 13:40
14:11 14:15 14:17 14:21 14:22 14:23 14:26 14:28 14:30 14:32 14:34 14:37 14:38 14:42 14:43 14:45 14:50 14:51 14:52 14:54 11:59
14:31 14:35 14:37 14:41 14:42 14:43 14:46 14:48 14:50 14:52 14:54 14:57 14:58 15:02 15:03 15:05 15:10 15:11 15:12 15:14 14:01
14:51 14:55 14:57 15:01 15:02 15:03 15:06 15:08 15:10 15:12 15:14 15:17 15:18 15:22 15:23 15:25 15:30 15:31 15:32 15:34 14:23
14:55 14:59 15:01 15:05 15:06 15:07 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:21 15:22 15:26 15:27 15:29 15:34 15:35 15:36 15:38 12:52
15:16 15:20 15:22 15:26 15:27 15:28 15:31 15:33 15:35 15:37 15:39 15:42 15:43 15:47 15:48 15:50 15:55 15:56 15:57 15:59 14:48
15:41 15:45 15:47 15:51 15:52 15:53 15:56 15:58 16:00 16:02 16:04 16:07 16:08 16:12 16:13 16:15 16:20 16:21 16:22 16:24 15:19
                                        15:41
15:48 15:52 15:54 15:58 15:59 16:00 16:03 16:05 16:07 16:09 16:11 16:14 16:15 16:19 16:20 16:22 16:27 16:28 16:29 16:31 13:36
16:07 16:11 16:13 16:17 16:18 16:19 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:33 16:34 16:38 16:39 16:41 16:47 16:48 16:49 16:52 15:38
16:30 16:34 16:36 16:40 16:41 16:43 16:46 16:48 16:52 16:54 16:56 17:00 17:01 17:06 17:07 17:10 17:16 17:17 17:18 17:21 16:03
                                        16:34
16:36 16:41 16:44 16:48 16:49 16:51 16:54 16:56 17:00 17:02 17:04 17:08 17:09 17:14 17:15 17:18 17:24 17:25 17:26 17:29 14:57
16:56 17:01 17:04 17:08 17:09 17:11 17:14 17:16 17:20 17:22 17:24 17:28 17:29 17:34 17:35 17:38 17:44 17:45 17:46 17:49 16:29
17:26 17:31 17:34 17:38 17:39 17:41 17:44 17:46 17:50 17:52 17:54 17:58 17:59 18:04 18:05 18:08 18:14 18:15 18:16 18:19 16:56
17:55 18:00 18:03 18:07 18:08 18:10 18:13 18:15 18:19 18:21 18:23 18:27 18:28 18:33 18:34 18:37 18:43 18:44 18:45 18:48 17:24
18:50 18:55 18:58 19:02 19:03 19:05 19:08 19:10 19:14 19:16 19:18 19:21 19:22 19:26 19:27 19:29 19:35 19:36 19:37 19:40 17:52
                                        18:51
                                        19:43
19:45 19:49 19:51 19:55 19:56 19:57 20:00 20:02 20:04 20:06 20:08 20:11 20:12 20:16 20:17 20:19 20:24 20:24 20:25 20:27 18:22
                                        20:30