Расписание автобуса №35 г.Ступино

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
ежедневно будни выходные воскресенье кроме воскресенья суббота кроме субботы
Остановки по которым следует маршрут №35 - Малино – Михнево (от вокзала)

Расписание автобуса №35: Малино – Михнево (от остановки Малино) (к остановке Михнево)

График / Остановка Михнево Малино Микрорайон Березнецово Дубнево Ноые Дома Пов.на Васильевское Васильевское Кошелевка Игнатьево Лаврентьево По требованию Кладбище По требованию 2 Липитино ГАИ Детский Городок Екиматово Школа
ежедневно 05:08 04:45 04:47 04:48 04:50 04:52 04:53 04:55 04:57 05:00 05:01 05:03
будни 05:33 05:10 05:12 05:13 05:15 05:16 05:18 05:20 05:22 05:25 05:27 05:29
выходные 05:33 05:10 05:12 05:13 05:15 05:17 05:18 05:20 05:22 05:25 05:27 05:29
выходные 06:08 05:45 05:47 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 06:00 06:01 06:03
будни 06:09 05:45 05:47 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 06:00 06:02 06:04
будни 06:48 06:25 06:27 06:28 06:30 06:31 06:33 06:35 06:37 06:40 06:42 06:44
суббота 06:48 06:25 06:27 06:28 06:30 06:32 06:33 06:35 06:37 06:40 06:41 06:43
воскресенье 07:00 06:25 06:27 06:28 06:30 06:32 06:33 06:35 06:37 06:40 06:41 06:43
ежедневно 07:09 06:45 06:47 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 07:00 07:03 07:04 07:06 07:07
выходные 07:43 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:30 07:32 07:35 07:37 07:39
будни 07:43 07:20 07:22 07:23 07:25 07:26 07:28 07:30 07:32 07:35 07:37 07:39
выходные 08:18 07:55 07:57 07:58 08:00 08:02 08:03 08:05 08:07 08:10 08:11 08:13
будни 08:18 07:55 07:57 07:58 08:00 08:02 08:03 08:05 08:07 08:10 08:12 08:14
выходные 08:58 08:35 08:37 08:38 08:40 08:42 08:43 08:45 08:47 08:50 08:51 08:53
будни 08:58 08:35 08:37 08:38 08:40 08:42 08:43 08:45 08:47 08:50 08:52 08:54
будни 09:43 09:20 09:22 09:23 09:25 09:26 09:28 09:30 09:32 09:35 09:37 09:39
суббота 09:43 09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:30 09:32 09:35 09:37 09:39
воскресенье 09:44 09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:30 09:32 09:35 09:37 09:39
будни 10:59 10:35 10:37 10:38 10:40 10:41 10:43 10:45 10:47 10:50 10:53 10:54 10:56 10:57
воскресенье 11:06 10:35 10:37 10:38 10:40 10:42 10:43 10:45 10:47 10:52 10:57 10:59 11:03 11:04
суббота 11:11 10:35 10:37 10:39 10:42 10:44 10:46 10:49 10:52 10:57 11:02 11:04 11:08 11:09
ежедневно 12:03 11:40 11:42 11:43 11:45 11:47 11:48 11:50 11:52 11:55 11:56 11:58
выходные 13:08 12:45 12:47 12:48 12:50 12:52 12:53 12:55 12:57 13:00 13:01 13:03
будни 13:10 12:45 12:47 12:48 12:50 12:52 12:53 12:55 12:57 13:00 13:02 13:04
будни 13:48 13:25 13:27 13:28 13:30 13:32 13:33 13:35 13:37 13:40 13:42 13:44
выходные 13:48 13:25 13:27 13:28 13:30 13:32 13:33 13:35 13:37 13:40 13:41 13:43
кроме воскресенья 15:12 14:35 14:37 14:39 14:40 14:42 14:43 14:45 14:48 14:58 15:00 15:03 15:04 15:06
воскресенье 15:12 14:35 14:37 14:39 14:40 14:42 14:43 14:45 14:48 14:58 15:00 15:03 15:05 15:06
будни 16:08 15:45 15:47 15:48 15:50 15:51 15:53 15:55 15:57 16:00 16:02 16:04
выходные 16:08 15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:53 15:55 15:57 16:00 16:01 16:03
кроме воскресенья 16:47 16:15 16:17 16:18 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 16:35 16:37 16:40 16:41 16:43
воскресенье 16:49 16:15 16:17 16:18 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 16:35 16:37 16:40 16:41 16:43
будни 16:58 16:35 16:37 16:38 16:40 16:42 16:43 16:45 16:47 16:50 16:52 16:54
выходные 16:58 16:35 16:37 16:38 16:40 16:42 16:43 16:45 16:47 16:50 16:51 16:53
выходные 17:23 17:00 17:02 17:03 17:05 17:07 17:08 17:10 17:12 17:15 17:17 17:19
будни 17:23 17:00 17:02 17:03 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:15 17:17 17:19
ежедневно 18:03 17:40 17:42 17:43 17:45 17:47 17:48 17:50 17:52 17:55 17:56 17:58
суббота 18:53 18:30 18:32 18:33 18:35 18:37 18:38 18:40 18:42 18:45 18:47 18:49
будни 18:53 18:30 18:32 18:33 18:35 18:36 18:38 18:40 18:42 18:45 18:47 18:49
воскресенье 18:54 18:30 18:32 18:33 18:35 18:37 18:38 18:40 18:42 18:45 18:47 18:49
будни 20:13 19:50 19:52 19:53 19:55 19:56 19:58 20:00 20:03 20:05 20:07 20:09
выходные 20:13 19:50 19:52 19:53 19:55 19:57 19:58 20:00 20:02 20:05 20:06 20:08
будни 20:43 20:20 20:22 20:23 20:25 20:26 20:28 20:30 20:33 20:35 20:37 20:39
воскресенье 20:44 20:20 20:22 20:23 20:25 20:27 20:28 20:30 20:32 20:35 20:37 20:39
суббота 20:50 20:20 20:22 20:24 20:27 20:29 20:31 20:34 20:38 20:39 20:42 20:45
будни 21:44 21:20 21:22 21:23 21:25 21:26 21:28 21:30 21:32 21:35 21:38 21:39 21:41 21:42
выходные 21:44 21:20 21:22 21:23 21:25 21:27 21:28 21:30 21:32 21:35 21:38 21:39 21:41 21:42
кроме субботы 06:40 06:42 06:44 06:47 06:49
суббота 06:40 06:42 06:44 06:47 06:50
ежедневно будни выходные воскресенье кроме воскресенья суббота
Остановки по которым следует маршрут №35 - Малино – Михнево (от вокзала)

Расписание автобуса №35: Михнево – Малино (от остановки Михнево) (к остановке Малино)

График / Остановка Малино Михнево Школа Екиматово Детский Городок ГАИ Липитино По требованию 2 Кладбище По требованию Лаврентьево Игнатьево Кошелевка Васильевское Пов.на Васильевское Ноые Дома Дубнево Березнецово Микрорайон
суббота 06:22 06:00 06:04 06:06 06:07 06:10 06:12 06:14 06:15 06:17 06:19 06:20
будни 06:24 06:00 06:04 06:06 06:07 06:10 06:12 06:14 06:15 06:17 06:20 06:22
будни 06:59 06:50 06:52 06:55 06:57
выходные 07:00 06:50 06:53 06:56 06:58
выходные 07:22 07:00 07:04 07:06 07:07 07:10 07:12 07:14 07:15 07:17 07:19 07:20
будни 07:24 07:00 07:04 07:06 07:07 07:10 07:12 07:14 07:15 07:17 07:20 07:22
воскресенье 07:30 06:00 06:05 06:08 06:11 06:12 06:16 06:19 06:21 06:23 06:26 06:28
ежедневно 08:07 07:45 07:49 07:51 07:52 07:55 07:57 07:59 08:00 08:02 08:04 08:05
ежедневно 09:07 08:45 08:49 08:51 08:52 08:55 08:57 08:59 09:00 09:02 09:04 09:05
ежедневно 09:37 09:15 09:19 09:21 09:22 09:25 09:27 09:29 09:30 09:32 09:34 09:35
будни 10:07 09:45 09:49 09:51 09:52 09:55 09:57 09:59 10:00 10:02 10:04 10:05
выходные 10:10 09:45 09:49 09:51 09:52 09:55 09:57 09:59 10:00 10:02 10:04 10:05
ежедневно 11:07 10:45 10:49 10:51 10:52 10:55 10:57 10:59 11:00 11:02 11:04 11:05
ежедневно 11:33 11:10 11:14 11:16 11:17 11:20 11:22 11:24 11:25 11:27 11:29 11:31
будни 12:05 11:40 11:44 11:46 11:47 11:50 11:52 11:54 11:55 11:57 12:00 12:02
выходные 12:05 11:40 11:44 11:46 11:47 11:50 11:52 11:54 11:55 11:57 11:59 12:00
ежедневно 12:50 12:25 12:29 12:31 12:32 12:35 12:37 12:39 12:40 12:42 12:44 12:45
ежедневно 14:03 13:40 13:44 13:46 13:47 13:50 13:52 13:54 13:55 13:57 13:59 14:01
воскресенье 14:53 14:30 14:34 14:36 14:37 14:40 14:42 14:44 14:45 14:47 14:49 14:51
кроме воскресенья 14:55 14:30 14:34 14:36 14:37 14:40 14:42 14:44 14:45 14:47 14:49 14:51
ежедневно 16:03 15:40 15:44 15:46 15:47 15:50 15:52 15:54 15:55 15:57 15:59 16:01
выходные 16:42 16:20 16:24 16:26 16:27 16:30 16:32 16:34 16:35 16:37 16:39 16:40
будни 16:44 16:20 16:24 16:26 16:27 16:30 16:32 16:34 16:35 16:37 16:40 16:42
ежедневно 17:57 17:35 17:39 17:41 17:42 17:45 17:47 17:49 17:50 17:52 17:54 17:55
ежедневно 18:37 18:15 18:19 18:21 18:22 18:25 18:27 18:29 18:30 18:32 18:34 18:35
ежедневно 19:37 19:15 19:19 19:21 19:22 19:25 19:27 19:29 19:30 19:32 19:34 19:35
ежедневно 20:02 19:40 19:44 19:46 19:47 19:50 19:52 19:54 19:55 19:57 19:59 20:00
ежедневно 21:05 20:40 20:44 20:46 20:47 20:50 20:52 20:54 20:55 20:57 20:59 21:01
ежедневно 21:27 21:05 21:09 21:11 21:12 21:15 21:17 21:19 21:20 21:22 21:24 21:25
будни 22:25 22:00 22:04 22:06 22:07 22:10 22:12 22:14 22:15 22:17 22:20 22:22
выходные 22:25 22:00 22:04 22:06 22:07 22:10 22:12 22:14 22:15 22:17 22:19 22:20
ежедневно 23:05 22:40 22:44 22:46 22:47 22:50 22:52 22:54 22:55 22:57 22:59 23:01