Расписание автобуса №358 г.Воскресенск

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
ежедневно будни выходные воскресенье кроме воскресенья суббота
Остановки по которым следует маршрут №358 - Воскресенск – м. Котельники (от вокзала)

Расписание автобуса №358: Воскресенск – м. Котельники (от остановки Воскресенск) (к остановке м. Котельники)

График / Остановка Автостанция Магазин №100 ул. Энгельса Федино 30 км ост. 81 км Никитское-1 Ремзавод Ульянино Старниково-1 Морозово 1 Новые Дома Софьино м. Котельники Кагана ул Фосфоритный
будни 04:45 04:48 04:50 04:52 05:03 05:05 05:10 05:15 05:17 05:21 05:24 05:29 05:40 06:20
воскресенье 04:55 04:58 05:00 05:02 05:11 05:13 05:17 05:21 05:23 05:26 05:29 05:33 05:42 06:20
кроме воскресенья 05:20 05:23 05:25 05:27 05:38 05:40 05:45 05:50 05:52 05:56 05:59 06:04 06:15 06:55
воскресенье 05:45 05:48 05:50 05:52 06:03 06:05 06:10 06:15 06:17 06:21 06:24 06:29 06:40 07:20
будни 05:45 05:48 05:50 05:52 06:03 06:05 06:10 06:15 06:17 06:21 06:24 06:29 06:42 07:30
будни 06:10 06:14 06:18 06:27 06:42 06:44 06:49 06:52 06:55 06:58 07:01 07:05 07:16 07:50
суббота 06:25 06:28 06:30 06:32 06:43 06:45 06:50 06:55 06:57 07:01 07:04 07:09 07:20 08:00
суббота 06:40 06:43 06:45 06:47 06:58 07:00 07:05 07:10 07:12 07:16 07:19 07:24 07:35 08:25
воскресенье 06:40 06:43 06:45 06:47 06:58 07:00 07:05 07:10 07:12 07:16 07:19 07:24 07:35 08:15
будни 06:40 06:43 06:45 07:01 07:12 07:14 07:19 07:24 07:27 07:32 07:36 07:44 07:55 08:35
суббота 07:14 07:17 07:19 07:21 07:32 07:34 07:39 07:44 07:46 07:50 07:53 08:00 08:10 08:45
воскресенье 07:15 07:18 07:20 07:22 07:33 07:35 07:40 07:45 07:47 07:51 07:54 07:59 08:10 08:50
будни 07:15 07:18 07:20 07:22 07:33 07:35 07:40 07:45 07:47 07:51 07:54 07:59 08:10 08:55
будни 07:35 07:39 07:42 07:55 08:06 08:08 08:13 08:18 08:20 08:24 08:27 08:31 08:44 09:25
суббота 07:35 07:38 07:40 07:42 07:53 07:56 08:02 08:07 08:10 08:15 08:19 08:25 08:36 09:20
будни 08:05 08:08 08:10 08:12 08:23 08:25 08:30 08:35 08:37 08:41 08:44 08:49 09:00 09:45
выходные 08:05 08:08 08:10 08:12 08:23 08:25 08:30 08:35 08:37 08:41 08:44 08:49 09:00 09:40
будни 08:40 08:43 08:45 08:47 08:58 09:00 09:05 09:10 09:12 09:16 09:19 09:24 09:35 10:20
суббота 08:40 08:43 08:45 08:47 08:58 09:00 09:05 09:10 09:12 09:16 09:19 09:24 09:35 10:15
воскресенье 09:00 09:03 09:05 09:07 09:18 09:20 09:25 09:30 09:32 09:36 09:39 09:44 09:55 10:35
будни 09:15 09:18 09:20 09:22 09:33 09:35 09:40 09:45 09:47 09:51 09:54 09:59 10:10 10:50
ежедневно 10:05 10:08 10:10 10:12 10:23 10:25 10:30 10:35 10:37 10:41 10:44 10:49 11:00 11:40
ежедневно 11:00 11:03 11:05 11:07 11:18 11:20 11:25 11:30 11:32 11:36 11:39 11:44 11:55 12:35
кроме воскресенья 11:40 11:43 11:45 11:47 11:58 12:00 12:05 12:10 12:12 12:16 12:19 12:24 12:35 13:20
воскресенье 12:00 12:03 12:05 12:07 12:18 12:20 12:25 12:30 12:32 12:36 12:39 12:44 12:55 13:35
кроме воскресенья 12:25 12:28 12:30 12:32 12:43 12:45 12:50 12:55 12:57 13:01 13:04 13:09 13:20 14:00
воскресенье 13:05 13:08 13:10 13:12 13:23 13:25 13:30 13:36 13:38 13:43 13:47 13:53 14:05 14:50
кроме воскресенья 13:05 13:08 13:10 13:12 13:23 13:25 13:30 13:35 13:37 13:41 13:44 13:49 14:00 14:40
будни 13:45 13:48 13:50 13:52 14:03 14:05 14:10 14:15 14:17 14:21 14:24 14:29 14:40 15:20
воскресенье 14:05 14:08 14:10 14:12 14:23 14:25 14:30 14:35 14:37 14:41 14:44 14:49 15:00 15:40
будни 14:25 14:28 14:30 14:32 14:43 14:45 14:50 14:55 14:57 15:01 15:04 15:09 15:20 16:00
суббота 14:25 14:28 14:30 14:32 14:43 14:45 14:50 14:55 14:57 15:01 15:04 15:09 15:20 16:10
воскресенье 15:05 15:08 15:10 15:12 15:23 15:25 15:30 15:35 15:37 15:41 15:44 15:49 16:00 16:40
кроме воскресенья 15:15 15:18 15:20 15:22 15:33 15:35 15:40 15:45 15:47 15:51 15:54 15:59 16:10 16:50
воскресенье 16:00 16:03 16:05 16:07 16:18 16:20 16:24 16:29 16:31 16:35 16:38 16:43 16:54 17:34
будни 16:05 16:08 16:10 16:12 16:23 16:25 16:30 16:35 16:37 16:41 16:44 16:49 17:00 17:45
суббота 16:05 16:08 16:10 16:12 16:23 16:25 16:30 16:36 16:39 16:44 16:48 16:54 17:05 17:45
кроме воскресенья 16:55 16:58 17:00 17:02 17:13 17:15 17:20 17:25 17:27 17:31 17:34 17:39 17:50 18:30
воскресенье 16:55 16:58 17:00 17:02 17:13 17:15 17:20 17:25 17:27 17:31 17:34 17:39 17:50 18:40
воскресенье 17:45 17:48 17:50 17:52 18:03 18:05 18:10 18:16 18:19 18:24 18:27 18:32 18:44 19:30
будни 17:45 17:48 17:50 17:52 18:03 18:05 18:10 18:15 18:17 18:21 18:25 18:31 18:43 19:25
суббота 17:45 17:48 17:50 17:52 18:03 18:05 18:10 18:15 18:17 18:21 18:24 18:29 18:40 19:20
кроме воскресенья 18:50 18:53 18:55 18:57 19:08 19:10 19:15 19:20 19:22 19:26 19:29 19:34 19:45 20:25
воскресенье 18:50 18:53 18:55 18:57 19:08 19:10 19:14 19:19 19:21 19:25 19:28 19:33 19:44 20:24
суббота 20:00 20:03 20:05 20:07 20:18 20:20 20:25 20:30 20:32 20:36 20:39 20:44 20:55 21:35
воскресенье 20:10 20:13 20:15 20:17 20:28 20:30 20:35 20:40 20:42 20:46 20:49 20:54 21:05 21:45
будни 20:30 20:33 20:35 20:37 20:48 20:50 20:55 21:00 21:02 21:06 21:09 21:14 21:25 22:05
суббота 06:06 06:08 06:10 06:20 06:22 06:27 06:32 06:34 06:38 06:41 06:46 06:56 07:30
воскресенье 06:10 06:12 06:14 06:24 06:26 06:31 06:36 06:38 06:41 06:43 06:48 06:57 07:30
ежедневно будни выходные воскресенье кроме воскресенья суббота кроме субботы
Остановки по которым следует маршрут №358 - Воскресенск – м. Котельники (от вокзала)

Расписание автобуса №358: м. Котельники – Воскресенск (от остановки м. Котельники) (к остановке Воскресенск)

График / Остановка Фосфоритный Кагана ул м. Котельники Софьино Новые Дома Морозово 1 Старниково-1 Ульянино Ремзавод Никитское-1 ост. 81 км 30 км Федино ул. Энгельса Магазин №100 Автостанция
кроме субботы 06:40 07:20 07:30 07:35 07:37 07:40 07:42 07:46 07:51 07:53 08:03 08:05 08:07 08:10
воскресенье 07:40 08:20 08:30 08:35 08:37 08:40 08:43 08:47 08:53 08:56 09:07 09:10 09:12 09:15
суббота 07:40 08:20 08:30 08:35 08:37 08:40 08:42 08:46 08:51 08:53 09:03 09:05 09:07 09:10
будни 07:40 08:20 08:30 08:35 08:37 08:40 08:42 08:46 08:51 08:53 09:03 09:05 09:07 09:15
ежедневно 08:30 09:10 09:20 09:25 09:27 09:30 09:32 09:36 09:41 09:43 09:53 09:55 09:57 10:00
ежедневно 09:15 09:55 10:05 10:10 10:12 10:15 10:17 10:21 10:26 10:28 10:38 10:40 10:42 10:45
будни 09:50 10:30 10:40 10:45 10:47 10:50 10:52 10:56 11:01 11:03 11:13 11:15 11:17 11:20
воскресенье 09:50 10:31 10:42 10:48 10:51 10:54 10:57 11:02 11:08 11:11 11:22 11:25 11:28 11:35
суббота 09:50 10:30 10:40 10:45 10:47 10:50 10:53 10:58 11:04 11:07 11:18 11:20 11:22 11:25
кроме воскресенья 10:20 11:00 11:10 11:15 11:17 11:20 11:22 11:26 11:31 11:33 11:43 11:45 11:47 11:50
ежедневно 10:50 11:30 11:40 11:45 11:47 11:50 11:52 11:56 12:01 12:03 12:13 12:15 12:17 12:20
ежедневно 11:20 12:00 12:10 12:15 12:17 12:20 12:22 12:26 12:31 12:33 12:43 12:45 12:47 12:50
будни 12:00 12:40 12:50 12:55 12:57 13:00 13:02 13:06 13:11 13:13 13:23 13:25 13:27 13:45
выходные 12:30 13:10 13:20 13:25 13:27 13:30 13:32 13:36 13:41 13:43 13:53 13:55 13:57 14:00
кроме воскресенья 13:00 13:40 13:50 13:55 13:57 14:00 14:02 14:06 14:11 14:13 14:23 14:25 14:27 14:30
кроме субботы 13:40 14:20 14:30 14:35 14:37 14:40 14:42 14:46 14:51 14:53 15:03 15:05 15:07 15:10
суббота 14:15 14:55 15:06 15:12 15:15 15:18 15:21 15:26 15:32 15:35 15:46 15:49 15:52 15:55
кроме субботы 14:15 14:55 15:05 15:10 15:12 15:15 15:17 15:21 15:26 15:28 15:38 15:40 15:42 15:45
будни 14:55 15:35 15:45 15:50 15:52 15:55 15:57 16:01 16:06 16:08 16:18 16:21 16:24 16:35
суббота 14:55 15:35 15:45 15:50 15:52 15:55 15:57 16:01 16:07 16:10 16:21 16:24 16:27 16:30
суббота 15:35 16:15 16:25 16:30 16:32 16:35 16:37 16:42 16:48 16:51 17:02 17:05 17:07 17:10
воскресенье 15:35 16:15 16:25 16:30 16:32 16:35 16:37 16:41 16:46 16:48 16:58 17:00 17:02 17:05
будни 15:35 16:15 16:25 16:30 16:32 16:35 16:37 16:41 16:47 16:50 17:01 17:04 17:07 17:10
выходные 16:20 17:00 17:10 17:15 17:17 17:20 17:22 17:26 17:31 17:33 17:43 17:45 17:47 17:50
будни 16:20 17:00 17:10 17:15 17:17 17:20 17:22 17:26 17:31 17:33 17:43 17:45 17:47 17:55
выходные 17:10 17:50 18:00 18:05 18:07 18:10 18:12 18:16 18:21 18:23 18:33 18:35 18:37 18:40
будни 17:10 17:51 18:02 18:07 18:09 18:13 18:17 18:22 18:28 18:31 18:42 18:45 18:47 18:50
суббота 17:55 18:35 18:45 18:50 18:52 18:55 18:57 19:01 19:06 19:08 19:18 19:20 19:22 19:25
будни 17:55 18:36 18:47 18:52 18:54 18:57 19:00 19:05 19:10 19:13 19:23 19:25 19:27 19:30
ежедневно 18:25 19:05 19:15 19:20 19:22 19:25 19:27 19:31 19:36 19:38 19:48 19:50 19:52 19:55
кроме воскресенья 19:00 19:40 19:50 19:55 19:57 20:00 20:02 20:06 20:11 20:13 20:23 20:25 20:27 20:30
кроме субботы 19:45 20:25 20:35 20:40 20:42 20:45 20:47 20:51 20:56 20:58 21:08 21:10 21:12 21:15
ежедневно 20:20 21:00 21:10 21:15 21:17 21:20 21:22 21:26 21:31 21:33 21:43 21:45 21:47 21:50
воскресенье 21:10 21:50 22:00 22:05 22:07 22:10 22:12 22:16 22:21 22:23 22:33 22:35 22:37 22:40
будни 21:20 22:00 22:10 22:15 22:17 22:20 22:22 22:26 22:31 22:33 22:43 22:45 22:47 22:50
суббота 21:20 22:00 22:10 22:15 22:17 22:20 22:22 22:26 22:30 22:32 22:40 22:42 22:44
суббота 22:00 22:40 22:50 22:55 22:57 23:00 23:02 23:06 23:11 23:13 23:20 23:22 23:24
воскресенье 22:00 22:40 22:50 22:55 22:57 23:00 23:02 23:05 23:10 23:12 23:21 23:22 23:23 23:25
будни 22:30 23:10 23:20 23:25 23:27 23:30 23:32 23:36 23:41 23:43 23:53 23:55 23:57 00:00