Центральный рынок 2 | Сквер им. Немцова | м-н Океан | Площадь Борцов Революции | Набережная | Строительный институт ТИУ | Лесотехникум | ул. Полевая | ул. Болотникова | Дом Обороны | з-д Сибнефтегазмаш | з-д Аккумуляторный | ул. Авторемонтная | ТЭМЗ | Школа №51 | Сельхозтехника | д. Плеханова | с/о Лесник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:14 | 07:21 | |
08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:54 | 09:04 | |
10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | |
11:58 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:32 | 12:41 | |
13:40 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | |
15:16 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:50 | 15:56 | |
17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:49 | 17:57 | |
18:50 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | |
20:22 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:56 | 21:08 |
с/о Лесник | д. Плеханова | ул. Кремлевская | Сельхозтехника | Школа №51 | ТЭМЗ | ул. Авторемонтная | з-д Аккумуляторный | ул. Б. Комиссаров | Дом Обороны | Аллея Молодоженов | ул. Л. Толстого | Лесотехникум | Строительный институт ТИУ | Музей | Университетская | Госбанк | Дом детского творчества | Цветной бульвар 1 | Центральный рынок 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | ||||||||||||||||||||
07:21 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:40 | 06:45 | |
07:35 | ||||||||||||||||||||
09:04 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:20 | |
09:18 | ||||||||||||||||||||
11:01 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 10:20 | |
11:15 | ||||||||||||||||||||
12:41 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:58 | |
12:55 | ||||||||||||||||||||
14:22 | 12:46 | 12:53 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:40 | |
14:36 | ||||||||||||||||||||
15:56 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:16 | |
16:10 | ||||||||||||||||||||
17:57 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 17:15 | |
18:11 | ||||||||||||||||||||
19:32 | 18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:50 | |
19:46 | ||||||||||||||||||||
21:08 | 19:37 | 19:44 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:22 | |
21:13 | 21:20 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | |||
21:22 |