ЖДВ | сквер Семена Пацко | ул. Смоленская | Цветной бульвар 2 | Центральный рынок 2 | ул. М. Тореза | ул. Революции | ул. Рабочая | ул. Молодогвардейцев | м-н Пышма | Школа №69 | Автокемпинг | ул. Уездная | 1-й Посадский проезд | ул. Спасская | ул.Комаровская | ул. Губернская | мкр. Ямальский 2 | ул. Арктическая | ул. Обдорская | ул. Созидателей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | 05:58 | 06:01 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:12 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | |
06:38 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | |
06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:01 | |||||||||||||||||
06:54 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | |
07:10 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:21 | 06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:07 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | |
07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:31 | |||||||||||||||||
07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | |
07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:55 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:39 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | |
07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | |
07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:18 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | ||||||
08:02 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | |
08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | |||||||||||||||||
08:36 | |||||||||||||||||||||
08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:31 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | |
08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | |
08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:10 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | ||
09:18 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:29 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | |
09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | |
09:39 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | 09:50 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | |
09:58 | 09:59 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | |
10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | |||||
10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | ||||||||||||||||||
10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | |
10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 09:06 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | |
10:53 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:04 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | |
11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 09:36 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:21 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | |
11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | |
11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | 11:56 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | |
11:57 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | 10:13 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:51 | 09:54 | 09:55 | 09:58 | 10:00 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | |
12:11 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | |
12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | |
12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 10:46 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | |
13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | |
13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | ||||||||||||||||||
13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 11:29 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | |
13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | |||||
13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | |
14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 12:12 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | |
14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:57 | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | |
14:52 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 12:55 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | |
15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | |
15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 13:38 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | |
15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:40 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | |
15:53 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | |
15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 14:19 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | |
16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | |
16:18 | |||||||||||||||||||||
16:34 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:45 | 15:07 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:34 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | |
16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:52 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:21 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | ||
17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | |
17:10 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 15:39 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:22 | 15:25 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | |
17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | |
17:45 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | |||||
17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:59 | 16:11 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | |
17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | ||||||||||||||||||
18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | |
18:10 | |||||||||||||||||||||
18:25 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:13 | 18:14 | 18:19 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | ||
18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 16:49 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:56 | 16:20 | 16:21 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | |
18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | |
19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | ||||||||||||||||||
19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:24 | 17:25 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 17:32 | 16:58 | 16:59 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | |
19:28 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 20:17 | 18:54 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | ||||||||||
19:29 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | |||||
19:55 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:06 | 18:03 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 18:52 | 17:34 | 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | |
20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:07 | 20:11 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | |
20:10 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 21:41 | 19:37 | 19:38 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | ||||||||||
20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:46 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | |
20:50 | 20:53 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:07 | 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:16 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | ||||||
21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:21 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | |
21:19 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:30 | 18:45 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 19:35 | 18:12 | 18:13 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | |
21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:49 | 21:51 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | ||||||
21:34 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:19 | 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | |||||||||||
21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:43 | 21:44 | 21:49 | 21:52 | 21:53 | 21:56 | 21:58 |
ул. Созидателей | ул. Обдорская | ул. Арктическая | мкр. Ямальский 2 | Школа №69 | Городская юношеская библиотека | ул. Папанинцев | ул. Рабочая | ул. Революции | ул. М. Тореза | площадь Центральная | ул. Первомайская | ул. Герцена | ЖДВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:06 | ||||||||||||||
06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:57 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | |
06:38 | ||||||||||||||
06:50 | ||||||||||||||
06:54 | ||||||||||||||
06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:20 | 07:28 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | |
07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:41 | |
07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:36 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | |
07:20 | ||||||||||||||
07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | ||||||||||
07:26 | ||||||||||||||
07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:52 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 07:10 | |
07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 10:11 | |
07:44 | ||||||||||||||
07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:08 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | |
07:51 | ||||||||||||||
07:59 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:40 | ||||||||||
08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:24 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:42 | |
08:02 | ||||||||||||||
08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:41 | |
08:10 | ||||||||||||||
08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:40 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:58 | |
08:29 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 09:11 | ||||||||||
08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | ||
08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 09:23 | 08:56 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 11:18 | |
08:40 | ||||||||||||||
08:51 | ||||||||||||||
08:53 | 08:21 | |||||||||||||
08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:30 | |
08:59 | ||||||||||||||
09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:53 | 09:26 | 11:07 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:51 | |
09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:33 | 09:39 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | |
09:18 | ||||||||||||||
09:21 | ||||||||||||||
09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | |
09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 10:23 | 09:56 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 12:34 | |
09:39 | ||||||||||||||
09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | |
09:58 | ||||||||||||||
10:02 | ||||||||||||||
10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | |||||||||||
10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:44 | |||||
10:27 | ||||||||||||||
10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:49 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | |
10:31 | ||||||||||||||
10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 11:00 | 10:26 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 13:17 | |
10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:12 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | |
10:53 | ||||||||||||||
11:14 | ||||||||||||||
11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:37 | 12:09 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:19 | |||||
11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 12:16 | 11:03 | 13:06 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 14:00 | |
11:19 | ||||||||||||||
11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | |||||||||||
11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:03 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | |
11:45 | ||||||||||||||
11:57 | ||||||||||||||
12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:59 | 11:36 | 13:49 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 14:43 | |
12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:29 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | |
12:11 | ||||||||||||||
12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:55 | 13:27 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | |
12:37 | ||||||||||||||
12:40 | ||||||||||||||
12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:42 | 12:19 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 15:24 | |
13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:21 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | |
13:01 | ||||||||||||||
13:23 | ||||||||||||||
13:25 | ||||||||||||||
13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | |||||||||||
13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:47 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | |||||
13:49 | ||||||||||||||
13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:11 | 14:41 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | |
14:04 | ||||||||||||||
14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 14:25 | 13:02 | 15:13 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 16:12 | |
14:13 | ||||||||||||||
14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:35 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | |
14:38 | ||||||||||||||
14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:29 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | |
14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 15:06 | 13:45 | 16:01 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:44 | |
14:52 | ||||||||||||||
15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:23 | 15:54 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | |
15:03 | ||||||||||||||
15:24 | ||||||||||||||
15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:48 | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | |
15:29 | ||||||||||||||
15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:54 | 14:28 | 16:33 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 17:16 | |
15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:49 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | |
15:53 | ||||||||||||||
15:56 | ||||||||||||||
16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 16:26 | 15:09 | 17:05 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:54 | |
16:17 | ||||||||||||||
16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:25 | |
16:34 | ||||||||||||||
16:41 | ||||||||||||||
16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:58 | 15:57 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 18:30 | |
16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:39 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | |
17:05 | ||||||||||||||
17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:31 | 18:03 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | |
17:10 | ||||||||||||||
17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 17:36 | 16:29 | 18:19 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 19:08 | |
17:25 | ||||||||||||||
17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:55 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | |
17:45 | ||||||||||||||
17:48 | ||||||||||||||
17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | |||||||||||
18:05 | ||||||||||||||
18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:19 | 18:47 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | |||||
18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:39 | 19:07 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | |
18:25 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 18:12 | 17:01 | 18:57 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:50 | |
18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:59 | 19:23 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:33 | |
18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:17 | 19:43 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:53 | |
18:57 | ||||||||||||||
19:13 | ||||||||||||||
19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | |||||||||||
19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:37 | 20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:23 | |||||
19:29 | ||||||||||||||
