Сквер им. Немцова | Универмаг | Центральный рынок 3 | ул. М. Тореза | ул. Революции | ул. Новосибирская | ул.Парковая | ул. Волгоградская | аэропорт Плеханово (для посадки) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 | |||||||||
06:20 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | |||
06:27 | |||||||||
06:28 | 06:33 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | |||
06:32 | |||||||||
06:33 | |||||||||
06:36 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:35 | ||
06:40 | |||||||||
06:40 | 06:52 | 06:45 | 06:48 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | ||
06:41 | |||||||||
06:44 | 06:49 | 06:52 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 06:43 | ||
06:48 | |||||||||
06:49 | |||||||||
06:51 | |||||||||
06:52 | 06:57 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | |||
06:56 | |||||||||
06:57 | |||||||||
06:59 | |||||||||
07:00 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | |||
07:04 | |||||||||
07:04 | 07:16 | 07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 06:15 | |
07:05 | |||||||||
07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:06 | ||
07:12 | |||||||||
07:13 | |||||||||
07:14 | 07:26 | 07:19 | 07:22 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 06:39 | |
07:16 | 07:21 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:13 | ||
07:20 | |||||||||
07:21 | |||||||||
07:22 | 07:27 | 07:30 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:20 | ||
07:24 | 07:36 | 07:29 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 06:49 | |
07:28 | |||||||||
07:28 | 07:33 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:27 | ||
07:29 | |||||||||
07:34 | |||||||||
07:34 | 07:46 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:09 | |
07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:34 | ||
07:35 | |||||||||
07:40 | |||||||||
07:41 | |||||||||
07:44 | 07:56 | 07:49 | 07:52 | 07:56 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 07:19 | |
07:47 | |||||||||
07:48 | |||||||||
07:50 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 07:41 | ||
07:54 | 08:06 | 07:59 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 07:29 | |
07:55 | |||||||||
07:57 | 08:02 | 08:05 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 07:48 | ||
08:02 | |||||||||
08:03 | |||||||||
08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | |||
08:09 | |||||||||
08:09 | |||||||||
08:10 | |||||||||
08:11 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:02 | ||
08:14 | 08:26 | 08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 07:39 | |
08:16 | |||||||||
08:17 | |||||||||
08:18 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | |||
08:23 | |||||||||
08:24 | 08:36 | 08:29 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 07:49 | |
08:24 | |||||||||
08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:16 | ||
08:30 | |||||||||
08:31 | |||||||||
08:32 | 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:27 | ||
08:34 | 08:46 | 08:39 | 08:42 | 08:46 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 07:59 | |
08:37 | |||||||||
08:38 | |||||||||
08:39 | 08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:34 | ||
08:44 | 08:56 | 08:49 | 08:52 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 08:19 | |
08:44 | |||||||||
08:45 | |||||||||
08:46 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | |||
08:49 | |||||||||
08:51 | |||||||||
08:52 | |||||||||
08:53 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 08:56 | ||
08:54 | 08:59 | 09:02 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 08:29 | ||
08:58 | |||||||||
08:59 | |||||||||
09:00 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:03 | ||
09:04 | 09:16 | 09:09 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 08:39 | |
09:05 | |||||||||
09:06 | |||||||||
09:07 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:10 | ||
09:12 | |||||||||
09:13 | |||||||||
09:14 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | |||
09:17 | |||||||||
09:19 | |||||||||
09:20 | |||||||||
09:21 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:25 | ||
09:24 | 09:36 | 09:29 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 08:59 | |
09:26 | |||||||||
09:27 | |||||||||
09:28 | 09:33 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:33 | ||
09:33 | 09:45 | 09:38 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:08 | |
09:33 | |||||||||
09:34 | |||||||||
09:35 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:41 | ||
09:40 | |||||||||
09:41 | |||||||||
09:42 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:49 | ||
09:47 | |||||||||
09:48 | 10:00 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 09:23 | |
09:48 | |||||||||
09:50 | 09:55 | 09:58 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 09:57 | ||
09:54 | |||||||||
09:55 | |||||||||
09:58 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:05 | ||
10:02 | |||||||||
10:03 | |||||||||
10:04 | 10:16 | 10:09 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 09:39 | |
10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:13 | ||
10:10 | |||||||||
10:11 | |||||||||
10:14 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:21 | ||
10:17 | 10:29 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 09:52 | |
10:18 | |||||||||
10:19 | |||||||||
10:22 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:29 | ||
10:26 | |||||||||
10:27 | |||||||||
10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:38 | ||
10:33 | 10:45 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:08 | |
10:34 | |||||||||
10:35 | |||||||||
10:38 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:47 | ||
10:42 | |||||||||
10:43 | |||||||||
10:46 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 10:56 | ||
10:47 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 10:22 | ||
10:50 | |||||||||
10:51 | |||||||||
10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:04 | ||
10:58 | |||||||||
10:59 | |||||||||
11:02 | 11:14 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 10:37 | |
11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:12 | ||
11:06 | |||||||||
11:07 | |||||||||
11:12 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:20 | ||
11:15 | |||||||||
11:16 | |||||||||
11:17 | 11:29 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 10:52 | |
11:21 | 11:26 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:28 | ||
11:24 | |||||||||
11:25 | |||||||||
11:29 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:36 | ||
11:32 | 11:44 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:07 | |
11:33 | |||||||||
11:34 | |||||||||
11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:44 | ||
11:41 | |||||||||
11:42 | |||||||||
11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 11:52 | ||
11:47 | 11:59 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 11:22 | |
11:49 | |||||||||
11:50 | |||||||||
11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:00 | ||
11:57 | |||||||||
11:58 | |||||||||
12:01 | 12:06 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | |||
12:02 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 11:37 | ||
12:05 | |||||||||
12:06 | |||||||||
12:07 | |||||||||
12:09 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:14 | ||
12:12 | 12:24 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 11:47 | |
12:13 | |||||||||
12:14 | |||||||||
12:17 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:21 | ||
12:21 | |||||||||
12:22 | 12:34 | 12:27 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 11:57 | |
12:22 | |||||||||
12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:28 | ||
12:29 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:32 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | |||
12:35 | |||||||||
12:37 | |||||||||
12:38 | |||||||||
12:39 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:42 | ||
12:42 | 12:54 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:17 | |
12:44 | |||||||||
12:45 | |||||||||
12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 12:49 | ||
12:51 | |||||||||
12:52 | 13:04 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 12:27 | |
12:52 | |||||||||
12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | |||
12:57 | |||||||||
12:58 | |||||||||
12:59 | |||||||||
13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:04 | ||
13:02 | 13:14 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 12:37 | |
13:05 | |||||||||
13:06 | |||||||||
13:07 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:12 | ||
13:12 | 13:24 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 12:47 | |
13:12 | |||||||||
13:13 | |||||||||
13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:19 | ||
13:19 | |||||||||
13:20 | |||||||||
13:22 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | |||
13:26 | |||||||||
13:26 | |||||||||
13:27 | |||||||||
13:29 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:33 | ||
13:32 | 13:44 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:07 | |
13:34 | |||||||||
13:35 | |||||||||
13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:40 | ||
13:41 | |||||||||
13:42 | 13:54 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:17 | |
13:42 | |||||||||
13:44 | 13:49 | 13:52 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | |||
13:47 | |||||||||
13:49 | |||||||||
13:50 | |||||||||
13:51 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 13:54 | ||
13:52 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 13:27 | ||
13:56 | |||||||||
13:57 | |||||||||
13:58 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:02 | ||
14:02 | 14:14 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 13:37 | |
14:03 | |||||||||
14:04 | |||||||||
14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:10 | ||
14:10 | |||||||||
14:11 | |||||||||
14:12 | 14:17 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | |||
14:17 | |||||||||
14:18 | |||||||||
14:18 | |||||||||
14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:26 | ||
14:24 | 14:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 13:59 | |
14:24 | |||||||||
14:25 | |||||||||
14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:34 | ||
14:31 | |||||||||
14:32 | |||||||||
14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:42 | ||
14:36 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:11 | ||
14:39 | |||||||||
14:40 | |||||||||
14:43 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 14:50 | ||
14:47 | |||||||||
14:48 | |||||||||
14:48 | 15:00 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 14:23 | |
14:51 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 14:58 | ||
14:55 | |||||||||
14:56 | |||||||||
14:59 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:06 | ||
15:00 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 14:35 | ||
15:03 | |||||||||
15:04 | |||||||||
15:07 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:14 | ||
15:11 | |||||||||
15:12 | |||||||||
15:12 | 15:24 | 15:17 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 14:47 | |
15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:22 | ||
15:19 | |||||||||
15:20 | |||||||||
15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:30 | ||
15:24 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 14:59 | ||
15:27 | |||||||||
15:28 | |||||||||
15:31 | 15:36 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:38 | ||
15:35 | |||||||||
15:36 | |||||||||
15:36 | 15:48 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:11 | |
15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:45 | ||
15:43 | |||||||||
15:44 | |||||||||
15:47 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 15:52 | ||
15:48 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 15:23 | ||
15:51 | |||||||||
15:52 | |||||||||
15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | |||
15:59 | |||||||||
15:59 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:00 | 16:12 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 15:35 | |
16:03 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:06 | ||
16:07 | |||||||||
16:08 | |||||||||
16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:13 | ||
16:12 | 16:24 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 15:47 | |
16:15 | |||||||||
16:16 | |||||||||
16:17 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:20 | ||
16:22 | |||||||||
16:23 | |||||||||
16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | |||
16:27 | |||||||||
16:29 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:31 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:34 | ||
16:36 | 16:48 | 16:41 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:11 | |
16:36 | |||||||||
16:37 | |||||||||
16:38 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:41 | ||
16:43 | |||||||||
16:44 | |||||||||
16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 16:48 | ||
16:48 | 17:00 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 16:23 | |
16:50 | |||||||||
16:51 | |||||||||
16:52 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 16:55 | ||
16:57 | |||||||||
16:58 | |||||||||
16:59 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:02 | ||
17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 16:35 | ||
17:04 | |||||||||
17:05 | |||||||||
17:06 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:09 | ||
17:11 | |||||||||
17:12 | |||||||||
17:12 | 17:24 | 17:17 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 16:47 | |
17:13 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:16 | ||
17:18 | |||||||||
17:19 | |||||||||
17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:23 | ||
17:24 | 17:36 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 16:59 | |
17:25 | |||||||||
17:26 | |||||||||
17:27 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:30 | ||
17:32 | |||||||||
17:33 | |||||||||
17:34 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:37 | ||
17:37 | 17:49 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:12 | |
17:39 | |||||||||
17:40 | |||||||||
17:41 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:44 | ||
17:46 | |||||||||
17:47 | |||||||||
17:48 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | |||
17:50 | 18:02 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 17:25 | |
17:51 | |||||||||
17:53 | |||||||||
17:54 | |||||||||
17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 17:58 | ||
18:00 | |||||||||
18:01 | |||||||||
18:02 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:05 | ||
18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 17:38 | ||
18:07 | |||||||||
18:08 | |||||||||
18:09 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:12 | ||
18:14 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:16 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | |||
18:19 | |||||||||
18:21 | |||||||||
18:22 | |||||||||
18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:26 | ||
18:28 | |||||||||
18:29 | 18:41 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:04 | |
18:29 | |||||||||
18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:33 | ||
18:35 | |||||||||
18:36 | |||||||||
18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:40 | ||
18:42 | 18:54 | 18:47 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:17 | |
18:42 | |||||||||
18:43 | |||||||||
18:49 | |||||||||
18:50 | |||||||||
18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 18:47 | ||
18:55 | 19:07 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 18:30 | |
18:58 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 18:54 | ||
19:03 | |||||||||
19:04 | |||||||||
19:08 | 19:20 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 18:43 | |
19:10 | |||||||||
19:11 | |||||||||
19:12 | 19:17 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:01 | ||
19:19 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:08 | ||
19:21 | 19:33 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 18:56 | |
19:24 | |||||||||
19:25 | |||||||||
19:31 | |||||||||
19:32 | |||||||||
19:33 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:20 | ||
19:34 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:09 | ||
19:45 | |||||||||
19:45 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 19:32 | ||
19:46 | |||||||||
19:47 | 19:59 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 19:22 | |
19:57 | |||||||||
19:57 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 19:44 | ||
19:58 | |||||||||
20:07 | 20:19 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 19:42 | |
20:09 | |||||||||
20:09 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 19:54 | ||
20:10 | |||||||||
20:21 | |||||||||
20:22 | |||||||||
20:25 | 20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:00 | ||
20:27 | 20:39 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:02 | |
20:37 | |||||||||
20:38 | |||||||||
20:41 | 20:46 | 20:49 | 20:53 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:16 | ||
20:47 | 20:59 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 20:22 | |
20:53 | |||||||||
20:54 | |||||||||
20:57 | 21:02 | 21:05 | 21:09 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 20:32 | ||
21:07 | 21:19 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 20:42 | |
21:09 | |||||||||
21:10 | |||||||||
21:15 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:30 | 21:31 | 21:31 | 20:50 | ||
21:26 | |||||||||
21:27 | |||||||||
21:27 | 21:39 | 21:32 | 21:35 | 21:39 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:02 | |
21:28 | |||||||||
21:33 | 21:38 | 21:41 | 21:45 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:08 | ||
21:42 | |||||||||
21:45 | |||||||||
21:46 | |||||||||
21:47 | 21:59 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 21:22 |
аэропорт Плеханово (для посадки) | Универмаг | ул. Волгоградская | ул.Парковая | ул. Большевиков | Школа №30 | ул. Революции | ул. М. Тореза | Сквер им. Немцова | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:27 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:29 | 06:37 | 07:04 | |
06:19 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:33 | 06:41 | |||
06:20 | |||||||||
06:27 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:41 | 06:49 | |||
06:28 | |||||||||
06:30 | |||||||||
06:31 | |||||||||
06:35 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:49 | 06:57 | 06:36 | ||
06:38 | |||||||||
06:39 | |||||||||
06:39 | 06:51 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:53 | 07:01 | 07:14 | |
06:40 | |||||||||
06:43 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:57 | 07:05 | 06:44 | ||
06:46 | |||||||||
06:47 | |||||||||
06:49 | 07:01 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:11 | 07:24 | |
06:51 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:05 | 07:13 | |||
06:52 | |||||||||
06:54 | |||||||||
06:55 | |||||||||
06:59 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:13 | ||||
07:02 | |||||||||
07:03 | |||||||||
07:06 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:20 | 07:32 | 07:08 | ||
07:09 | 07:21 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:23 | 07:21 | 07:34 | |
07:10 | |||||||||
07:11 | |||||||||
07:13 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:35 | 07:47 | 07:16 | |||
07:17 | |||||||||
07:18 | |||||||||
07:19 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:39 | 07:33 | 07:31 | 07:44 | ||
07:20 | 07:28 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:54 | 07:22 | ||
07:25 | 07:00 | ||||||||
07:27 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:49 | 07:28 | |||
07:29 | |||||||||
07:29 | 07:41 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:49 | 07:43 | 07:41 | 07:54 | |
07:31 | |||||||||
07:33 | |||||||||
07:34 | 07:42 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:08 | 07:35 | |||
07:38 | |||||||||
07:39 | 07:51 | 07:44 | 07:45 | 07:57 | 07:59 | 07:53 | 07:51 | 08:14 | |
07:40 | |||||||||
07:41 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:15 | 07:50 | |||
07:45 | |||||||||
07:47 | |||||||||
07:47 | |||||||||
07:48 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:04 | 08:10 | 08:22 | 07:57 | ||
07:49 | 08:11 | 07:54 | 07:55 | 08:07 | 08:09 | 08:13 | 08:11 | 08:24 | |
07:52 | |||||||||
07:54 | |||||||||
07:55 | 08:03 | 08:08 | 08:11 | 08:17 | 08:29 | ||||
07:59 | 08:21 | 08:04 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:23 | 08:21 | 08:34 | |
07:59 | |||||||||
08:01 | |||||||||
08:01 | |||||||||
08:02 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:18 | 08:24 | 08:36 | 08:11 | ||
08:03 | |||||||||
08:05 | 08:04 | ||||||||
08:06 | |||||||||
08:08 | |||||||||
08:09 | |||||||||
08:13 | |||||||||
08:15 | |||||||||
08:16 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:38 | 08:50 | 08:25 | |||
08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:43 | 08:18 | |||
08:19 | 08:31 | 08:14 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:33 | 08:31 | 08:44 | |
08:20 | |||||||||
08:22 | |||||||||
08:24 | |||||||||
08:27 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:49 | 08:57 | 08:32 | ||
08:27 | |||||||||
08:29 | 08:41 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:43 | 08:41 | 08:54 | |
08:29 | |||||||||
08:34 | 08:42 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:04 | 08:39 | |||
08:34 | |||||||||
08:36 | |||||||||
