Расписание автобуса №155 г.Тюмень

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №155 - Областная научная библиотека — с/о Строитель (м-т №155) (от вокзала)

Расписание автобуса №155: Областная научная библиотека — с/о Строитель (м-т №155) (от остановки Областная научная библиотека — с/о Строитель (м-т №155)) (к остановке )

График / Остановка Областная научная библиотека ул. Первомайская ул. Дзержинского II Заречный микрорайон Автоколонна №1228 ул. Тимуровцев ул. Павлова п. Нефтяников д. Казарово ул.Клубничная с/о Парус мкр. Верхний Бор ОРЦ Родник Пионерские лагеря д/л Успех турбаза Верхний Бор с/о Иволга д. Решетникова д. Решетникова-2 с/о Виктория поворот на с/о Виктория с/о Надежда с/о Светлое-1 с/о Светлое-2 Крестьянское хозяйство с/о Союз с/о Синие туманы с/о Стройтранссервис с/о Облепиховое с/о Моторостроитель с/о Строитель (м-т №155)
06:55 06:57 06:59 07:08 07:10 07:11 07:12 07:15 07:16 07:17 07:22 07:24 07:25 07:26 07:27 07:28 07:32 07:33 07:34 07:42 07:46 07:49 07:56 07:58 07:59 08:01 08:03 08:04 08:05 08:07 08:11
07:45 07:47 07:49 07:58 08:00 08:01 08:02 08:05 08:06 08:07 08:12 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:22 08:23 08:25 08:34 08:38 08:41 08:48 08:50 08:51 08:53 08:55 08:56 08:57 08:59 09:04
08:40 08:42 08:44 08:53 08:55 08:56 08:57 09:00 09:01 09:02 09:07 09:09 09:10 09:11 09:12 09:13 09:17 09:18 09:20 09:29 09:33 09:36 09:43 09:45 09:46 09:48 09:50 09:51 09:52 09:54 09:59
09:00 09:02 09:04 09:13 09:15 09:16 09:17 09:20 09:21 09:22 09:27 09:29 09:30 09:31 09:32 09:33 09:37 09:38 09:40 09:49 09:53 09:56 10:03 10:05 10:06 10:08 10:10 10:11 10:12 10:14 10:23
10:15 10:17 10:19 10:28 10:30 10:31 10:32 10:35 10:36 10:37 10:42 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48 10:52 10:53 10:55 11:04 11:08 11:11 11:18 11:20 11:21 11:23 11:25 11:26 11:27 11:29 11:35
10:32 10:34 10:36 10:45 10:47 10:48 10:49 10:52 10:53 10:54 10:59 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:09 11:10 11:12 11:21 11:25 11:28 11:35 11:37 11:38 11:40 11:42 11:43 11:44 11:46 11:56
11:15 11:17 11:19 11:28 11:30 11:31 11:32 11:35 11:36 11:37 11:42 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:52 11:53 11:55 12:04 12:08 12:11 12:18 12:20 12:21 12:23 12:25 12:26 12:27 12:29 12:34
12:15 12:17 12:19 12:28 12:30 12:31 12:32 12:35 12:36 12:37 12:42 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:52 12:53 12:55 13:04 13:08 13:11 13:18 13:20 13:21 13:23 13:25 13:26 13:27 13:29 13:35
12:44 12:46 12:48 12:57 12:59 13:00 13:01 13:04 13:05 13:06 13:11 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:21 13:22 13:24 13:33 13:37 13:40 13:47 13:49 13:50 13:52 13:54 13:55 13:56 13:58 14:10
12:59 13:01 13:03 13:12 13:14 13:15 13:16 13:19 13:20 13:21 13:26 13:28 13:29 13:30 13:31 13:32 13:36 13:37 13:39 13:48 13:52 13:55 14:02 14:04 14:05 14:07 14:09 14:10 14:11 14:13 15:05
13:59 14:01 14:03 14:12 14:14 14:15 14:16 14:19 14:20 14:21 14:26 14:28 14:29 14:30 14:31 14:32 14:36 14:37 14:39 14:48 14:52 14:55 15:02 15:04 15:05 15:07 15:09 15:10 15:11 15:13 15:51
14:59 15:01 15:03 15:12 15:14 15:15 15:16 15:19 15:20 15:21 15:26 15:28 15:29 15:30 15:31 15:32 15:36 15:37 15:39 15:48 15:52 15:55 16:02 16:04 16:05 16:07 16:09 16:10 16:11 16:13 17:06
15:10 15:12 15:14 15:23 15:25 15:26 15:27 15:30 15:31 15:32 15:37 15:39 15:40 15:41 15:42 15:43 15:47 15:48 15:50 15:59 16:03 16:06 16:13 16:15 16:16 16:18 16:20 16:21 16:22 16:24 16:39
16:29 16:31 16:33 16:42 16:44 16:45 16:46 16:49 16:50 16:51 16:56 16:58 16:59 17:00 17:01 17:02 17:06 17:07 17:09 17:18 17:22 17:25 17:32 17:34 17:35 17:37 17:39 17:40 17:41 17:43 18:00
17:11 17:13 17:15 17:24 17:26 17:27 17:28 17:31 17:32 17:33 17:38 17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 17:48 17:49 17:51 18:00 18:04 18:07 18:14 18:16 18:17 18:19 18:21 18:22 18:23 18:25 18:31
17:15 17:17 17:19 17:28 17:30 17:31 17:32 17:35 17:36 17:37 17:42 17:44 17:45 17:46 17:47 17:48 17:52 17:53 17:55 18:04 18:08 18:11 18:18 18:20 18:21 18:23 18:25 18:26 18:27 18:29 18:46
18:30 18:32 18:34 18:43 18:45 18:46 18:47 18:50 18:51 18:52 18:57 18:59 19:00 19:01 19:02 19:03 19:07 19:08 19:10 19:19 19:23 19:26 19:33 19:35 19:36 19:38 19:40 19:41 19:42 19:44  
                                                            20:00
                                                            20:01
Остановки по которым следует маршрут №155 - Областная научная библиотека — с/о Строитель (м-т №155) (от вокзала)

Расписание автобуса №155: с/о Строитель (м-т №155) — Областная научная библиотека (от остановки ) (к остановке Областная научная библиотека — с/о Строитель (м-т №155))

График / Остановка с/о Строитель (м-т №155) с/о Моторостроитель с/о Облепиховое с/о Стройтранссервис с/о Синие туманы с/о Союз Крестьянское хозяйство с/о Светлое-2 с/о Светлое-1 с/о Надежда с/о Виктория (м-т №155) поворот на с/о Виктория д. Решетникова-2 д. Решетникова с/о Иволга турбаза Верхний Бор д/л Успех Пионерские лагеря ОРЦ Родник мкр. Верхний Бор с/о Парус с/о Сосенка 81 с/о Дружба с/о Вишенка д. Казарово п. Нефтяников Биофак ул. Магистральная ул. Павлова ул. Тимуровцев Автоколонна №1228 Аквапарк II Заречный микрорайон I Заречный микрорайон ул. Мысовская ул. 2-я Луговая ул. Советская гостиница "Нефтяник" Администрация г. Тюмени Областная научная библиотека
08:11 08:13 08:14 08:15 08:16 08:18 08:20 08:21 08:23 08:30 08:38 08:42 08:47 08:49 08:50 08:56 08:56 08:57 08:58 09:00 09:01 09:03 09:05 09:06 09:09 09:10 09:11 09:12 09:13 09:13 09:14 09:15 09:16 09:17 09:20 09:22 09:26 09:27 09:29 06:55
09:04 09:06 09:07 09:08 09:09 09:11 09:13 09:14 09:16 09:23 09:31 09:35 09:40 09:42 09:43 09:49 09:49 09:50 09:51 09:53 09:54 09:56 09:58 09:59 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:13 10:15 10:19 10:20 10:22 07:45
09:59 10:01 10:02 10:03 10:04 10:06 10:08 10:09 10:11 10:18 10:26 10:30 10:35 10:37 10:38 10:44 10:44 10:45 10:46 10:48 10:49 10:51 10:53 10:54 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:08 11:10 11:14 11:15 11:17 08:40
10:23 10:25 10:26 10:27 10:28 10:30 10:32 10:33 10:35 10:42 10:50 10:54 10:59 11:01 11:02 11:08 11:08 11:09 11:10 11:12 11:13 11:15 11:17 11:18 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:32 11:34 11:38 11:39 11:41 09:00
11:35 11:37 11:38 11:39 11:40 11:42 11:44 11:45 11:47 11:54 12:02 12:06 12:11 12:13 12:14 12:20 12:20 12:21 12:22 12:24 12:25 12:27 12:29 12:30 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:44 12:46 12:50 12:51 12:53 10:15
11:56 11:58 11:59 12:00 12:01 12:03 12:05 12:06 12:08 12:15 12:23 12:27 12:32 12:34 12:35 12:41 12:41 12:42 12:43 12:45 12:46 12:48 12:50 12:51 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:58 12:59 13:00 13:01 13:02 13:05 13:07 13:11 13:12 13:14 10:32
12:34 12:36 12:37 12:38 12:39 12:41 12:43 12:44 12:46 12:53 13:01 13:05 13:10 13:12 13:13 13:19 13:19 13:20 13:21 13:23 13:24 13:26 13:28 13:29 13:32 13:33 13:34 13:35 13:36 13:36 13:37 13:38 13:39 13:40 13:43 13:45 13:49 13:50 13:52 11:15
13:35 13:37 13:38 13:39 13:40 13:42 13:44 13:45 13:47 13:54 14:02 14:06 14:11 14:13 14:14 14:20 14:20 14:21 14:22 14:24 14:25 14:27 14:29 14:30 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:37 14:38 14:39 14:40 14:41 14:44 14:46 14:50 14:51 14:53 12:15
14:10 14:12 14:13 14:14 14:15 14:17 14:19 14:20 14:22 14:29 14:37 14:41 14:46 14:48 14:49 14:55 14:55 14:56 14:57 14:59 15:00 15:02 15:04 15:05 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:19 15:21 15:25 15:26 15:28 12:44
15:05 15:07 15:08 15:09 15:10 15:12 15:14 15:15 15:17 15:24 15:32 15:36 15:41 15:43 15:44 15:50 15:50 15:51 15:52 15:54 15:55 15:57 15:59 16:00 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:07 16:08 16:09 16:10 16:11 16:14 16:16 16:20 16:21 16:23 12:59
15:51 15:53 15:54 15:55 15:56 15:58 16:00 16:01 16:03 16:10 16:18 16:22 16:27 16:29 16:30 16:36 16:36 16:37 16:38 16:40 16:41 16:43 16:45 16:46 16:49 16:50 16:51 16:52 16:53 16:53 16:54 16:55 16:56 16:57 17:00 17:02 17:06 17:07 17:09 13:59
16:39 16:41 16:42 16:43 16:44 16:46 16:48 16:49 16:51 16:58 17:06 17:10 17:15 17:17 17:18 17:24 17:24 17:25 17:26 17:28 17:29 17:31 17:33 17:34 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:48 17:50 17:54 17:55 17:57 15:10
17:06 17:08 17:09 17:10 17:11 17:13 17:15 17:16 17:18 17:25 17:33 17:37 17:42 17:44 17:45 17:51 17:51 17:52 17:53 17:55 17:56 17:58 18:00 18:01 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:15 18:17 18:21 18:22 18:24 14:59
18:00 18:02 18:03 18:04 18:05 18:07 18:09 18:10 18:12 18:19 18:27 18:31 18:36 18:38 18:39 18:45 18:45 18:46 18:47 18:49 18:50 18:52 18:54 18:55 18:58 18:59 19:00 19:01 19:02 19:02 19:03 19:04 19:05 19:06 19:09 19:11 19:15 19:16 19:18 16:29
                                                                              18:30
18:31 18:33 18:34 18:35 18:36 18:38 18:40 18:41 18:43 18:50 18:58 19:02 19:07 19:09 19:10 19:16 19:16 19:17 19:18 19:20 19:21 19:23 19:25 19:26 19:29 19:30 19:31 19:32 19:33 19:33 19:34 19:35 19:36 19:37 19:40 19:42 19:46 19:47 19:49 17:11
18:46 18:48 18:49 18:50 18:51 18:53 18:55 18:56 18:58 19:05 19:13 19:17 19:22 19:24 19:25 19:31 19:31 19:32 19:33 19:35 19:36 19:38 19:40 19:41 19:44 19:45 19:46 19:47 19:48 19:48 19:49 19:50 19:51 19:52 19:55 19:57 20:01 20:02 20:04 17:15
20:00 20:02 20:03 20:04 20:05 20:07 20:09 20:10 20:12 20:19 20:27 20:31 20:36 20:38 20:39 20:45 20:45 20:46 20:47 20:49 20:50 20:52 20:54 20:55 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:02 21:03 21:04 21:05 21:06 21:09 21:11 21:15 21:16 21:18  
20:01 20:03 20:04 20:05 20:06 20:08 20:10 20:11 20:13 20:20 20:28 20:32 20:37 20:39 20:40 20:46 20:46 20:47 20:48 20:50 20:51 20:53 20:55 20:56 20:59 21:00 21:01 21:02 21:03 21:03 21:04 21:05 21:06 21:07 21:10 21:12 21:16 21:17 21:19