Сквер им. Немцова | м-н Океан | Площадь Борцов Революции | Набережная | Строительный институт ТИУ | Лесотехникум | ул. Полевая | ул. Болотникова | Дом Обороны | Мальвинка | ул. Б. Комиссаров | з-д Нефтемаш | Онкодиспансер | ул. Барнаульская | Питомник | озеро Цимлянское | ул.Гостевая | Рощинское кольцо | Гостиница | аэропорт Рощино (маршрут №141) | КХ Плодовое | "Астра" | ул. 60 лет Октября | с. Луговое | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:11 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:40 | |
06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:37 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:05 | |
06:22 | ||||||||||||||||||||||||
06:48 | ||||||||||||||||||||||||
07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:20 | 08:24 | 08:31 | |
08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 09:05 | |
08:14 | ||||||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||||||
09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:07 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 11:01 | |
10:18 | ||||||||||||||||||||||||
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:07 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | |
11:18 | ||||||||||||||||||||||||
12:31 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:58 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:28 | |
13:09 | ||||||||||||||||||||||||
14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:52 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:18 | |
15:03 | ||||||||||||||||||||||||
16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:54 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:20 | |
17:05 | ||||||||||||||||||||||||
17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:34 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | |
17:45 | ||||||||||||||||||||||||
18:16 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:43 | 18:52 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:37 | |
18:54 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:27 | 19:36 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:57 | |
19:38 | ||||||||||||||||||||||||
20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 21:00 | 21:09 | 21:10 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | 21:26 | |
21:11 |
с. Луговое | ул. 60 лет Октября | "Астра" | КХ Плодовое | Гостиница | аэропорт Рощино | ул. Институтская | ул. Гостевая | озеро Цимлянское | Питомник | Онкодиспансер | ул. Целиноградская | з-д Нефтемаш | ул. Б. Комиссаров | Дом Обороны | Аллея Молодоженов | ул. Л. Толстого | Лесотехникум | Строительный институт ТИУ | Музей | Университетская | Дом детского творчества | Администрация г. Тюмени | Центральный рынок 1 | Сквер им. Немцова | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 05:44 | |
06:54 | |||||||||||||||||||||||||
07:05 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 06:10 | |
07:19 | |||||||||||||||||||||||||
08:31 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 07:36 | |
08:45 | |||||||||||||||||||||||||
09:05 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 08:07 | |
09:19 | |||||||||||||||||||||||||
11:01 | 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 09:40 | ||
11:15 | |||||||||||||||||||||||||
11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 14:18 | 10:40 | |
11:47 | |||||||||||||||||||||||||
12:23 | |||||||||||||||||||||||||
13:28 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 16:08 | 12:31 | |
13:42 | |||||||||||||||||||||||||
15:18 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 18:10 | 14:25 | |
15:32 | |||||||||||||||||||||||||
17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 16:27 | ||
17:34 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 17:07 | ||
18:14 | |||||||||||||||||||||||||
18:50 | |||||||||||||||||||||||||
19:37 | 19:39 | 19:43 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 18:16 | ||
19:51 | |||||||||||||||||||||||||
19:57 | 19:59 | 20:03 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 19:00 | ||
20:11 | |||||||||||||||||||||||||
20:27 | |||||||||||||||||||||||||
21:26 | 21:28 | 21:32 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 21:59 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 20:33 | ||
21:40 |