Центральный рынок 2 | ул. Революции | Школа №69 | поворот на с/о Дорожник | Кордон | Поворот на Тараскуль | поворот на с/о Сетка | д. Червишево | с/о Майское | с/о Восход | с/о Сибирь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:20 | 07:27 | 07:32 | 07:38 | 07:45 | 07:51 | 07:54 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | |
07:25 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:48 | 07:55 | 08:01 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | |
08:15 | 08:20 | 08:27 | 08:32 | 08:38 | 08:45 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | |
09:18 | 09:23 | 09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:54 | 09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:25 | |
09:29 | 09:34 | 09:41 | 09:46 | 09:52 | 09:59 | 10:05 | 10:08 | 10:14 | 10:19 | 10:36 | |
10:18 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 10:57 | 11:03 | 11:08 | 11:25 | |
12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:52 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | |
13:02 | 13:07 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:52 | 13:59 | |
13:46 | 13:51 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:41 | |
14:57 | 15:02 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | |
16:07 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:43 | 16:46 | 16:52 | 16:57 | 17:06 | |
17:02 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 18:09 | |
17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:37 | |
18:17 | 18:22 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:53 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:24 | |
19:46 | 19:51 | 19:58 | 20:03 | 20:09 | 20:16 | 20:22 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:40 |
с/о Сибирь | с/о Восход | Дачи 1, (с/о Лоза 1) | Дачи 2, (с/о Лоза 2) | с/о Лоза | Дачи 1, (с/о Лоза) | с/о Майское | д. Червишево | поворот на с/о Сетка | Поворот на Тараскуль | Кордон | поворот на с/о Дорожник | д. Патрушева | поворот на больничный комплекс Нефтяник | Школа №69 | Городская юношеская библиотека | ул. Папанинцев | ул. Рабочая | ул. Революции | ул. М. Тореза | Сквер им. Немцова | Центральный рынок 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:21 | 08:27 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:05 | 10:10 | 10:13 | 07:15 | |
08:16 | ||||||||||||||||||||||
08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:32 | 08:38 | 08:41 | 08:47 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:24 | 07:25 | |
08:27 | ||||||||||||||||||||||
09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:21 | 09:27 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:05 | 12:26 | 12:29 | 08:15 | |
09:10 | 09:13 | |||||||||||||||||||||
09:16 | ||||||||||||||||||||||
10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:21 | 15:00 | 15:03 | 09:18 | |
10:32 | ||||||||||||||||||||||
10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:48 | 10:54 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:32 | 11:37 | 11:40 | 09:29 | |
10:43 | ||||||||||||||||||||||
11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:37 | 11:43 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:21 | 15:42 | 15:45 | 10:18 | |
11:32 | ||||||||||||||||||||||
13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:14 | 12:13 | |
13:17 | ||||||||||||||||||||||
13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:11 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:55 | 18:07 | 18:10 | 13:02 | |
14:06 | ||||||||||||||||||||||
14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:02 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:37 | 19:38 | 19:41 | 13:46 | |
14:48 | ||||||||||||||||||||||
15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 14:57 | |
15:58 | ||||||||||||||||||||||
17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:27 | 17:33 | 17:40 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:02 | 16:07 | |||
17:13 | ||||||||||||||||||||||
18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:21 | 18:27 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 17:02 | |
18:16 | ||||||||||||||||||||||
18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:49 | 18:55 | 18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:33 | 17:30 | |||
18:44 | ||||||||||||||||||||||
19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:20 | 18:17 | |||
19:31 | ||||||||||||||||||||||
20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:52 | 20:58 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:36 | 19:46 | |||
20:47 |