Расписание автобуса №128 г.Тюмень

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Остановки по которым следует маршрут №128 - Кросно — с/о Плодовое (от вокзала)

Расписание автобуса №128: Кросно — с/о Плодовое (от остановки Кросно — с/о Плодовое) (к остановке )

График / Остановка Кросно з-д Медоборудования Автовокзал Пермякова Севастопольская ул. Мельникайте Дом Печати Дворец культуры Нефтяник I Заречный микрорайон Автоколонна №1228 ул. Велижанская МПАТП № 2 ПМК 8 сквер Мелиораторов Вторчермет Дачи-1 с/о Чайка с/о Радуга Дачи (с/о Бирюсинка) с/о Строитель с/о Геолог с/о Домостроитель с/о Электрон с/о Плодовое
09:00                                              
09:55 08:00 08:02 08:05 08:07 08:12 08:18 08:22 08:29 08:33 08:37 08:38 08:41 08:42 08:42 08:44 08:46 08:48 08:49 08:50 08:51 08:52 08:53 08:57
10:05 07:05 07:07 07:10 07:13 07:17 07:23 07:27 07:34 07:38 07:42 07:43 07:46 07:47 07:47 07:49 07:51 07:53 07:54 07:55 07:56 07:57 07:58 08:02
10:58 08:10 08:12 08:15 08:18 08:22 08:28 08:32 08:39 08:43 08:47 08:48 08:51 08:52 08:52 08:54 08:56 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:03 09:07
12:03 09:03 09:05 09:08 09:11 09:15 09:21 09:25 09:32 09:36 09:40 09:41 09:44 09:45 09:45 09:47 09:49 09:51 09:52 09:53 09:54 09:55 09:56 10:00
12:10 09:58 10:00 10:03 10:05 10:10 10:16 10:20 10:27 10:31 10:35 10:36 10:39 10:40 10:40 10:42 10:44 10:46 10:47 10:48 10:49 10:50 10:51 11:12
13:34 10:08 10:10 10:13 10:16 10:20 10:26 10:30 10:37 10:41 10:45 10:46 10:49 10:50 10:50 10:52 10:54 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:05
14:57 11:39 11:41 11:44 11:47 11:51 11:57 12:01 12:08 12:12 12:16 12:17 12:20 12:21 12:21 12:23 12:25 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:36
15:39 12:46 12:48 12:51 12:54 12:58 13:04 13:08 13:15 13:19 13:23 13:24 13:27 13:28 13:28 13:30 13:32 13:34 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:59
  16:22 16:24 16:27 16:30 16:34 16:40 16:44 16:51 16:55 16:59 17:00 17:03 17:04 17:04 17:06 17:08 17:10 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15 17:19
  17:08 17:10 17:13 17:16 17:20 17:26 17:30 17:37 17:41 17:45 17:46 17:49 17:50 17:50 17:52 17:54 17:56 17:57 17:58 17:59 18:00 18:01 18:08
17:13 13:10 13:12 13:15 13:17 13:22 13:28 13:32 13:39 13:43 13:47 13:48 13:51 13:52 13:52 13:54 13:56 13:58 13:59 14:00 14:01 14:02 14:03 14:08
19:06 13:44 13:46 13:49 13:52 13:56 14:02 14:06 14:13 14:17 14:21 14:22 14:25 14:26 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:41
19:08 17:13 17:15 17:18 17:20 17:25 17:31 17:35 17:42 17:46 17:50 17:51 17:54 17:55 17:55 17:57 17:59 18:01 18:02 18:03 18:04 18:05 18:06 18:10
  19:10 19:12 19:15   19:22 19:28 19:32 19:39 19:43 19:47 19:48 19:51 19:52 19:52 19:54 19:56 19:58 19:59 20:00 20:01 20:02 20:03  
  19:11 19:13 19:16   19:23 19:29 19:33 19:40 19:44 19:48 19:49 19:52 19:53 19:53 19:55 19:57 19:59 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04  
        19:18                                     20:08
Остановки по которым следует маршрут №128 - Кросно — с/о Плодовое (от вокзала)

Расписание автобуса №128: с/о Плодовое — з-д Медоборудования (от остановки ) (к остановке Кросно — с/о Плодовое)

График / Остановка с/о Плодовое с/о Электрон с/о Домостроитель с/о Геолог с/о Строитель Дачи (с/о Бирюсинка) с/о Радуга с/о Чайка Дачи-1 ул. 70 лет Октября сквер Мелиораторов Автобаза МПАТП № 2 ул. Велижанская микрорайон Югра Школа №9 Аквапарк II Заречный микрорайон I Заречный микрорайон ул. Мысовская ул. 2-я Луговая ул. Советская ул. Орджоникидзе Областная инфекционная больница Дом Печати ул. Профсоюзная ул. М. Горького Прокуратура Тюменской области Детская поликлиника № 2 Областная стоматология Севастопольская Пермякова Пригородный рынок Автовокзал Кросно з-д Медоборудования
08:02 08:03 08:04 08:04 08:05 08:06 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:17 08:18 08:19 08:21 08:24 08:27 08:29 08:30 08:35 08:36 08:37 08:39 08:39 08:41 08:44 08:46 08:48 08:50 08:52 08:54 08:56 10:05 07:05
08:57 08:58 08:59 08:59 09:00 09:01 09:02 09:03 09:05 09:06 09:07 09:08 09:10 09:12 09:13 09:14 09:16 09:21 09:22 09:24 09:26 09:30 09:31 09:32 09:34 09:34 09:36 09:39 09:41 09:43 09:45 09:47 09:49 09:51 09:55 08:00
                                                                    09:00  
09:07 09:08 09:09 09:09 09:10 09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:18 09:20 09:22 09:23 09:24 09:26 09:29 09:32 09:34 09:35 09:40 09:41 09:42 09:44 09:44 09:46 09:49 09:51 09:53 09:55 09:57 09:59 10:01 10:58 08:10
10:00 10:01 10:02 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:08 10:09 10:10 10:11 10:13 10:15 10:16 10:17 10:19 10:22 10:25 10:27 10:28 10:33 10:34 10:35 10:37 10:37 10:39 10:42 10:44 10:46 10:48 10:50 10:52 10:54 12:03 09:03
11:05 11:06 11:07 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:13 11:14 11:15 11:16 11:18 11:20 11:21 11:22 11:24 11:27 11:30 11:32 11:33 11:38 11:39 11:40 11:42 11:42 11:44 11:47 11:49 11:51 11:53 11:55 11:57 11:59 13:34 10:08
11:12 11:13 11:14 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:21 11:22 11:23 11:25 11:27 11:28 11:29 11:31 11:36 11:37 11:39 11:41 11:45 11:46 11:47 11:49 11:49 11:51 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12:10 09:58
12:36 12:37 12:38 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:44 12:45 12:46 12:47 12:49 12:51 12:52 12:53 12:55 12:58 13:01 13:03 13:04 13:09 13:10 13:11 13:13 13:13 13:15 13:18 13:20 13:22 13:24 13:26 13:28 13:30 14:57 11:39
13:59 14:00 14:01 14:01 14:02 14:03 14:04 14:05 14:07 14:08 14:09 14:10 14:12 14:14 14:15 14:16 14:18 14:21 14:24 14:26 14:27 14:32 14:33 14:34 14:36 14:36 14:38 14:41 14:43 14:45 14:47 14:49 14:51 14:53 15:39 12:46
14:08 14:09 14:10 14:10 14:11 14:12 14:13 14:14 14:16 14:17 14:18 14:19 14:21 14:23 14:24 14:25 14:27 14:32 14:33 14:35 14:37 14:41 14:42 14:43 14:45 14:45 14:47 14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 17:13 13:10
14:41 14:42 14:43 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47 14:49 14:50 14:51 14:52 14:54 14:56 14:57 14:58 15:00 15:03 15:06 15:08 15:09 15:14 15:15 15:16 15:18 15:18 15:20 15:23 15:25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:35 19:06 13:44
17:19 17:20 17:21 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25 17:27 17:28 17:29 17:30 17:32 17:34 17:35 17:36 17:38 17:41 17:44 17:46 17:47 17:52 17:53 17:54 17:56 17:56 17:58 18:01 18:03 18:05 18:07 18:09 18:11 18:13   16:22
18:08 18:09 18:10 18:10 18:11 18:12 18:13 18:14 18:16 18:17 18:18 18:19 18:21 18:23 18:24 18:25 18:27 18:30 18:33 18:35 18:36 18:41 18:42 18:43 18:45 18:45 18:47 18:50 18:52 18:54 18:56 18:58 19:00 19:02   17:08
18:10 18:11 18:12 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:18 18:19 18:20 18:21 18:23 18:25 18:26 18:27 18:29 18:34 18:35 18:37 18:39 18:43 18:44 18:45 18:47 18:47 18:49 18:52 18:54 18:56 18:58 19:00 19:02 19:04 19:08 17:13
20:08 20:09 20:10 20:10 20:11 20:12 20:13 20:14 20:16 20:17 20:18 20:19 20:21 20:23 20:24 20:25 20:27   20:33 20:35   20:41 20:42 20:43 20:45 20:45 20:47 20:50 20:52 20:54 20:56 20:58 21:00 21:02    
                                  20:30     20:36                             19:10
                                  20:32     20:37                             19:11