Автовокзал | ДК Строитель | г-ца Восток | Сквер им. Немцова | ЖДВ | Дом Обороны | Гостиница | аэропорт Рощино | ул.Мегионская | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05 | |||||||||
04:05 | 04:40 | 04:10 | 04:16 | 05:28 | 05:34 | 05:48 | |||
04:07 | 04:55 | 05:01 | 05:15 | ||||||
04:14 | 04:16 | 04:20 | 04:26 | 04:32 | 04:38 | 04:52 | |||
04:15 | |||||||||
04:20 | |||||||||
04:20 | 04:22 | 04:25 | 04:31 | 04:37 | 04:43 | 04:57 | |||
04:22 | 04:28 | 04:42 | |||||||
04:30 | 06:55 | ||||||||
04:38 | |||||||||
04:38 | 05:13 | 04:43 | 04:49 | 05:58 | 06:04 | 06:18 | |||
04:46 | 04:48 | 04:52 | 04:58 | 05:04 | 05:10 | 05:24 | |||
04:47 | |||||||||
04:50 | |||||||||
04:50 | 04:52 | 04:55 | 05:01 | 05:07 | 05:13 | 05:27 | |||
05:00 | 11:25 | ||||||||
05:11 | 05:43 | 05:16 | 05:22 | 07:33 | 07:41 | 07:55 | |||
05:15 | |||||||||
05:20 | 05:22 | 05:25 | 05:31 | 05:37 | 05:43 | 05:57 | |||
05:30 | 16:55 | ||||||||
05:41 | 06:13 | 05:46 | 05:52 | 08:03 | 08:11 | 08:25 | |||
05:43 | |||||||||
05:50 | 05:52 | 05:55 | 06:01 | 06:07 | 06:13 | 06:27 | |||
06:00 | |||||||||
06:10 | 06:52 | 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | 06:47 | |||
06:11 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:48 | ||||
06:12 | |||||||||
06:30 | |||||||||
06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:18 | 06:49 | |||
06:50 | |||||||||
06:50 | 07:22 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:27 | 06:48 | ||
07:00 | |||||||||
07:09 | 05:16 | 05:20 | 05:26 | 05:32 | 05:38 | 05:52 | |||
07:10 | |||||||||
07:11 | 06:43 | 07:16 | 07:24 | 08:33 | 08:41 | 08:55 | |||
07:20 | 07:52 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:57 | 17:48 | ||
07:30 | |||||||||
07:40 | 05:44 | 05:48 | 05:54 | 06:00 | 06:06 | 06:20 | |||
07:40 | |||||||||
07:41 | |||||||||
07:41 | 07:13 | 07:46 | 07:54 | 09:03 | 09:11 | 09:25 | |||
07:50 | |||||||||
07:50 | 08:22 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:27 | |||
08:00 | |||||||||
08:10 | |||||||||
08:11 | |||||||||
08:11 | 07:43 | 08:16 | 08:24 | 09:33 | 09:41 | 09:55 | |||
08:20 | 08:52 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:57 | |||
08:30 | |||||||||
08:39 | |||||||||
08:40 | |||||||||
08:41 | |||||||||
08:41 | 08:13 | 08:46 | 08:54 | 10:03 | 10:34 | 10:48 | |||
08:50 | |||||||||
08:50 | 09:22 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:27 | |||
09:00 | |||||||||
09:10 | 06:42 | ||||||||
09:10 | |||||||||
09:11 | |||||||||
09:11 | 08:43 | 09:16 | 09:24 | 10:28 | 11:04 | 11:18 | |||
09:20 | |||||||||
09:20 | 09:52 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:57 | |||
09:30 | |||||||||
09:40 | |||||||||
09:41 | |||||||||
09:41 | 09:13 | 09:46 | 09:54 | 10:58 | 11:34 | 11:48 | |||
09:50 | |||||||||
09:50 | 10:22 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:27 | |||
10:00 | |||||||||
10:09 | 10:23 | ||||||||
10:10 | |||||||||
10:11 | 11:19 | ||||||||
10:11 | 09:43 | 10:16 | 10:22 | 11:50 | 11:56 | 12:10 | |||
10:20 | |||||||||
10:20 | 10:42 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:57 | |||
10:30 | |||||||||
10:34 | |||||||||
10:40 | |||||||||
10:40 | 11:22 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:43 | 11:57 | |||
10:41 | 10:13 | 10:46 | 10:52 | 12:23 | 12:29 | 12:43 | |||
11:00 | |||||||||
11:03 | 11:17 | ||||||||
11:06 | |||||||||
11:11 | 16:49 | ||||||||
11:11 | 10:43 | 11:16 | 11:22 | 12:58 | 13:04 | 13:18 | |||
11:18 | |||||||||
11:20 | 11:52 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 12:13 | 12:27 | |||
11:28 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:33 | 18:16 | ||||||||
11:33 | 11:13 | 11:38 | 11:44 | 13:28 | 13:34 | 13:48 | |||
11:38 | |||||||||
11:50 | |||||||||
11:50 | 12:17 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:38 | 12:52 | |||
12:00 | |||||||||
12:06 | 11:35 | 12:11 | 12:17 | 13:58 | 14:04 | 14:18 | |||
12:10 | 12:11 | 12:15 | 12:23 | 12:39 | 12:53 | ||||
12:15 | 12:42 | 12:20 | 12:26 | 12:57 | 13:03 | 13:17 | |||
12:30 | |||||||||
12:32 | |||||||||
12:40 | 13:12 | 12:45 | 12:51 | 13:27 | 13:33 | 13:47 | |||
12:41 | 12:08 | 12:46 | 12:52 | 14:28 | 14:34 | 14:48 | |||
12:42 | 12:47 | 12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:25 | ||||
12:43 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:10 | 13:37 | 13:15 | 13:21 | 13:52 | 13:58 | 14:12 | |||
13:11 | |||||||||
13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:22 | 14:58 | 15:04 | 15:18 | |||
13:14 | 07:11 | 07:15 | 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:54 | |||
13:14 | 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:36 | 13:43 | 13:57 | |||
13:30 | |||||||||
13:35 | 14:17 | 13:40 | 13:46 | 14:32 | 14:38 | 14:52 | |||
13:41 | |||||||||
13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:52 | 15:28 | 15:34 | 15:48 | |||
13:44 | 07:41 | 07:45 | 07:53 | 08:02 | 08:10 | 08:24 | |||
13:44 | 13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:27 | |||
14:00 | |||||||||
14:11 | |||||||||
14:11 | 14:43 | 14:16 | 14:22 | 16:28 | 16:04 | 16:18 | |||
14:12 | 14:17 | 14:25 | 14:34 | 14:41 | 14:55 | ||||
14:13 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:15 | 14:47 | 14:20 | 14:26 | 15:32 | 15:08 | 15:22 | |||
14:30 | |||||||||
14:40 | 08:11 | 08:15 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:54 | |||
14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:53 | 15:09 | 15:23 | ||||
14:41 | |||||||||
14:41 | 15:13 | 14:46 | 14:52 | 16:58 | 16:34 | 16:48 | |||
14:45 | |||||||||
14:45 | 15:17 | 14:50 | 14:56 | 16:02 | 15:38 | 15:52 | |||
15:00 | |||||||||
15:02 | |||||||||
15:07 | 08:41 | 08:45 | 08:53 | 09:02 | 09:10 | 09:24 | |||
15:08 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:30 | 15:37 | 15:51 | |||
15:11 | |||||||||
15:11 | 15:43 | 15:16 | 15:22 | 17:33 | 17:04 | 17:18 | |||
15:15 | |||||||||
15:15 | 15:47 | 15:20 | 15:26 | 16:27 | 16:08 | 16:22 | |||
15:30 | |||||||||
15:35 | 09:11 | 09:15 | 09:23 | 09:32 | 09:40 | 09:54 | |||
15:36 | 15:37 | 15:41 | 15:49 | 16:05 | 16:19 | ||||
15:41 | 16:13 | 15:46 | 15:52 | 17:53 | 17:41 | 17:55 | |||
15:45 | |||||||||
15:45 | 16:12 | 15:50 | 15:56 | 17:02 | 17:08 | 17:22 | |||
15:58 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:04 | 16:05 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | |||||
16:10 | 16:47 | 16:15 | 16:21 | 17:27 | 17:33 | 17:47 | |||
16:11 | 16:43 | 16:16 | 16:22 | 18:33 | 18:01 | 18:15 | |||
16:30 | |||||||||
16:32 | 16:33 | 16:37 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:15 | |||
16:33 | 16:47 | ||||||||
16:41 | |||||||||
16:41 | 17:13 | 16:46 | 16:52 | 19:08 | 18:41 | 18:55 | |||
16:45 | 17:12 | 16:50 | 16:56 | 17:57 | 18:03 | 18:17 | |||
16:48 | |||||||||
17:00 | 17:01 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:44 | |||
17:00 | |||||||||
17:10 | |||||||||
17:10 | 17:42 | 17:15 | 17:21 | 18:32 | 18:38 | 18:52 | |||
17:11 | |||||||||
17:11 | 17:33 | 17:16 | 17:24 | 19:33 | 19:14 | 19:28 | |||
17:29 | 09:41 | 09:45 | 09:53 | 10:02 | |||||
17:30 | 17:31 | 17:35 | 17:43 | 17:52 | 18:00 | 18:14 | |||
17:30 | |||||||||
17:31 | |||||||||
17:31 | 18:13 | 17:36 | 17:44 | 20:03 | 19:39 | 19:53 | |||
17:40 | |||||||||
17:40 | 18:17 | 17:45 | 17:51 | 19:02 | 19:08 | 19:22 | |||
17:55 | |||||||||
18:00 | 10:11 | 10:15 | 10:23 | 10:32 | 10:39 | 10:53 | |||
18:00 | 18:01 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:44 | |||
18:00 | |||||||||
18:11 | |||||||||
18:11 | 18:48 | 18:16 | 18:24 | 21:03 | 20:09 | 20:23 | |||
18:15 | |||||||||
18:15 | 18:47 | 18:20 | 18:26 | 19:32 | 19:38 | 19:52 | |||
18:25 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:37 | 10:35 | 10:39 | 10:47 | 10:56 | |||||
18:37 | 18:38 | 18:42 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:21 | |||
18:45 | 19:17 | 18:50 | 18:56 | 20:32 | 20:38 | 20:52 | |||
18:46 | |||||||||
18:46 | 19:18 | 18:51 | 18:59 | 21:33 | 21:09 | 21:23 | |||
19:00 | |||||||||
19:14 | 11:07 | 11:11 | 11:19 | 11:35 | 11:49 | ||||
19:14 | 19:15 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:51 | |||
19:15 | |||||||||
19:15 | 19:47 | 19:20 | 19:26 | 21:02 | 21:08 | 21:22 | |||
19:16 | 19:48 | 19:21 | 19:27 | 22:07 | 21:39 | 21:53 | |||
19:16 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:22 | ||||
19:46 | 20:18 | 19:51 | 19:57 | 22:13 | 22:27 | ||||
19:46 | 18:15 | ||||||||
19:46 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:15 | 20:47 | 20:20 | 20:26 | 21:32 | 21:38 | 21:52 | |||
20:16 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | 12:00 | 12:07 | 12:21 | |||
20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:53 | ||||
20:17 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
20:45 | 21:17 | 20:50 | 20:56 | 22:02 | 22:08 | 22:22 | |||
20:46 | 21:18 | 20:51 | 20:57 | ||||||
20:47 | 20:52 | 20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:24 | ||||
20:48 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | 21:47 | 21:20 | 21:26 | ||||||
21:16 | 21:52 | 21:21 | 21:27 | ||||||
21:18 | 21:19 | 21:23 | 21:29 | 21:35 | 21:41 | 21:55 | |||
21:30 | |||||||||
21:45 | 21:50 | 21:56 | |||||||
21:49 | 21:50 | 21:54 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:26 | |||
21:50 | 21:55 | 22:01 | |||||||
22:00 | |||||||||
22:30 |
ул.Мегионская | аэропорт Рощино | ЖДВ | Площадь Памяти | Гостиница | Центральный рынок 1 | ДК Строитель | Дом Обороны | Автовокзал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05 | |||||||||
04:14 | |||||||||
04:20 | |||||||||
04:38 | |||||||||
04:46 | |||||||||
04:50 | |||||||||
06:00 | 06:21 | 06:32 | 06:00 | 06:27 | 06:36 | 06:15 | |||
06:30 | 06:51 | 07:02 | 06:30 | 06:57 | 07:06 | 06:45 | |||
06:48 | 09:21 | 09:32 | 09:27 | 09:36 | |||||
06:49 | |||||||||
06:50 | |||||||||
06:55 | 04:30 | 04:51 | 05:02 | 04:30 | 04:57 | 05:06 | 04:45 | ||
07:00 | 07:15 | ||||||||
07:00 | 07:30 | 07:45 | |||||||
07:09 | |||||||||
07:21 | 07:32 | 07:27 | 07:36 | ||||||
07:23 | 07:38 | 07:31 | 07:42 | 09:10 | |||||
07:30 | 08:00 | 08:15 | |||||||
07:40 | |||||||||
07:41 | |||||||||
07:50 | |||||||||
07:51 | 08:02 | 07:57 | 08:06 | ||||||
07:53 | 08:08 | 08:01 | 08:12 | ||||||
08:00 | 08:30 | 08:45 | |||||||
08:11 | |||||||||
08:21 | 08:32 | 08:27 | 08:36 | ||||||
08:23 | 08:38 | 08:31 | 08:42 | ||||||
08:30 | 09:00 | 09:15 | |||||||
08:39 | |||||||||
08:41 | |||||||||
08:50 | |||||||||
08:51 | 09:02 | 08:57 | 09:06 | ||||||
08:53 | 09:08 | 09:01 | 09:12 | ||||||
09:00 | 09:30 | 09:45 | |||||||
09:11 | |||||||||
09:20 | |||||||||
09:23 | 09:38 | 09:31 | 09:42 | ||||||
09:30 | 10:00 | 10:15 | |||||||
09:41 | |||||||||
09:50 | |||||||||
09:53 | 10:01 | ||||||||
10:00 | 10:30 | 10:45 | |||||||
10:06 | 10:10 | ||||||||
10:08 | 10:12 | 15:35 | |||||||
10:20 | |||||||||
10:21 | 10:32 | 10:27 | 10:36 | ||||||
10:23 | 10:36 | 10:29 | 10:40 | 17:29 | |||||
10:30 | 11:00 | 11:15 | |||||||
10:40 | |||||||||
10:51 | 11:02 | 10:57 | 11:06 | ||||||
10:53 | 11:06 | 10:59 | 11:10 | 18:00 | |||||
11:00 | 11:30 | 11:45 | |||||||
11:18 | |||||||||
11:19 | 10:11 | ||||||||
11:21 | 11:32 | 11:27 | 11:36 | ||||||
11:23 | 11:36 | 11:29 | 11:40 | 18:37 | |||||
11:25 | 05:00 | 05:21 | 05:32 | 05:00 | 05:27 | 05:36 | 05:15 | ||
11:30 | 12:30 | 12:45 | |||||||
11:50 | |||||||||
11:51 | 12:02 | 11:57 | 12:06 | ||||||
11:53 | 12:06 | 11:59 | 12:10 | 19:14 | |||||
12:00 | 12:15 | ||||||||
12:00 | 13:00 | 13:15 | |||||||
12:21 | 12:32 | 12:27 | 12:36 | ||||||
12:23 | 12:36 | 12:29 | 12:40 | 20:16 | |||||
12:30 | 13:30 | 13:45 | |||||||
12:51 | 13:02 | 12:57 | 13:06 | ||||||
12:53 | 13:06 | 12:59 | 13:10 | ||||||
13:00 | 14:00 | 14:15 | |||||||
13:11 | |||||||||
13:14 | |||||||||
13:21 | 13:32 | 13:27 | 13:36 | ||||||
13:23 | 13:36 | 13:29 | 13:40 | ||||||
13:30 | 14:30 | 14:45 | |||||||
13:41 | |||||||||
13:44 | |||||||||
13:51 | 14:02 | 13:57 | 14:06 | ||||||
13:53 | 14:06 | 13:59 | 14:10 | ||||||
14:00 | 15:00 | 15:15 | |||||||
14:11 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:21 | 14:32 | 14:27 | 14:36 | ||||||
14:23 | 14:36 | 14:29 | 14:40 | ||||||
14:30 | 15:30 | 15:45 | |||||||
14:40 | |||||||||
14:41 | |||||||||
14:45 | |||||||||
14:51 | 15:02 | 14:57 | 15:06 | ||||||
14:53 | 15:06 | 14:59 | 15:10 | ||||||
15:00 | 16:00 | 16:15 | |||||||
15:07 | |||||||||
15:11 | |||||||||
15:15 | |||||||||
15:21 | 15:32 | 15:27 | 15:36 | ||||||
15:23 | 15:36 | 15:29 | 15:40 | ||||||
15:30 | 16:30 | 16:45 | |||||||
15:45 | |||||||||
15:51 | 16:02 | 15:57 | 16:06 | ||||||
15:53 | 16:06 | 15:59 | 16:10 | ||||||
16:00 | 17:00 | 17:15 | |||||||
16:21 | 16:32 | 16:27 | 16:36 | ||||||
16:23 | 16:36 | 16:29 | 16:40 | ||||||
16:30 | 17:30 | 17:45 | |||||||
16:41 | |||||||||
16:48 | |||||||||
16:49 | 11:11 | ||||||||
16:51 | 17:02 | 16:57 | 17:06 | ||||||
16:53 | 17:06 | 16:59 | 17:10 | ||||||
16:55 | 05:30 | 05:51 | 06:02 | 05:30 | 05:57 | 06:06 | 05:45 | ||
17:00 | 18:30 | 18:45 | |||||||
17:10 | |||||||||
17:11 | |||||||||
17:21 | 17:32 | 17:27 | 17:36 | ||||||
17:23 | 17:31 | ||||||||
17:30 | 19:21 | 19:32 | 19:00 | 19:27 | 19:36 | 19:15 | |||
17:31 | |||||||||
17:36 | 17:40 | ||||||||
17:38 | 17:42 | ||||||||
17:40 | |||||||||
17:48 | 09:51 | 10:02 | 09:57 | 10:06 | |||||
17:51 | 18:02 | 17:57 | 18:06 | ||||||
17:53 | 18:01 | ||||||||
17:55 | |||||||||
18:00 | 18:15 | ||||||||
18:00 | 19:51 | 20:02 | 19:30 | 19:57 | 20:06 | 19:45 | |||
18:06 | 18:10 | ||||||||
18:08 | 18:12 | ||||||||
18:11 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:16 | 11:33 | ||||||||
18:21 | 18:32 | 18:27 | 18:36 | ||||||
18:23 | 18:31 | ||||||||
18:25 | |||||||||
18:30 | 20:51 | 21:02 | 20:30 | 20:57 | 21:06 | 20:45 | |||
18:36 | 18:40 | ||||||||
18:38 | 18:42 | ||||||||
18:46 | |||||||||
18:51 | 19:02 | 18:57 | 19:06 | ||||||
18:53 | 19:06 | 19:01 | 19:10 | ||||||
19:00 | 21:21 | 21:32 | 21:00 | 21:27 | 21:36 | 21:15 | |||
19:15 | |||||||||
19:16 | |||||||||
19:30 | 21:51 | 22:02 | 21:30 | 21:57 | 22:06 | 21:45 | |||
19:46 | |||||||||
20:21 | 20:32 | 20:00 | 20:27 | 20:36 | 20:15 | ||||
20:00 | 22:21 | 22:32 | 22:00 | 22:27 | 22:36 | 22:15 | |||
20:15 | |||||||||
20:30 | 22:51 | 23:02 | 22:30 | 22:57 | 23:06 | 22:45 | |||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:30 | |||||||||
22:00 | |||||||||
22:30 |