Расписание автобуса №2 г.Талдом

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
ежедневно будни выходные
Остановки по которым следует маршрут №2 - а/с Талдом – Юбилейный (от вокзала)

Расписание автобуса №2: а/с Талдом – Юбилейный (от остановки а/с Талдом) (к остановке Юбилейный)

График / Остановка а/с Талдом АТП с/х Талдом Рынок Типография Администрация Больница Маг. №42 Котельная Дом №36 Кладбище Кооператор Дом №13
ежедневно 04:51 04:54 04:55 04:56 04:57 04:59 05:01 05:03 05:04
выходные 05:54 05:57 05:58 05:59 06:00 06:02 06:04 06:06 06:07
будни 06:00 06:03 06:04 06:05 06:06 06:08 06:10 06:12 06:13
выходные 06:16 06:19 06:20 06:21 06:22 06:24 06:26 06:28 06:29
будни 06:22 06:25 06:26 06:27 06:28 06:30 06:32 06:34 06:35
будни 06:44 06:47 06:48 06:49 06:50 06:52 06:54 06:56 06:57
выходные 06:45 06:48 06:49 06:50 06:51 06:53 06:55 06:57 06:58
выходные 08:00 08:03 08:04 08:05 08:06 08:08 08:10 08:12 08:13
будни 08:05 08:08 08:09 08:10 08:11 08:13 08:15 08:17 08:18
будни 08:28 08:31 08:32 08:33 08:34 08:36 08:38 08:40 08:41
выходные 08:32 08:35 08:36 08:37 08:38 08:40 08:42 08:44 08:45
будни 09:30 09:33 09:34 09:35 09:36 09:38 09:40 09:42 09:43
выходные 09:39 09:42 09:43 09:44 09:45 09:47 09:49 09:51 09:52
выходные 10:02 10:05 10:06 10:07 10:08 10:10 10:12 10:16 10:18 10:19
будни 10:08 10:11 10:12 10:13 10:14 10:16 10:18 10:22 10:24 10:25
выходные 10:37 10:40 10:41 10:42 10:43 10:45 10:47 10:51 10:53 10:54
ежедневно 11:12 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:22 11:24 11:25
выходные 12:23 12:26 12:27 12:28 12:29 12:31 12:33 12:37 12:39 12:40
будни 13:07 13:10 13:11 13:12 13:13 13:15 13:17 13:19 13:20
выходные 13:15 13:18 13:19 13:20 13:21 13:23 13:25 13:27 13:28
будни 13:30 13:33 13:34 13:35 13:36 13:38 13:40 13:42 13:43
выходные 13:55 13:58 13:59 14:00 14:01 14:03 14:05 14:07 14:08
будни 14:05 14:08 14:09 14:10 14:11 14:13 14:15 14:17 14:18
выходные 14:34 14:37 14:38 14:39 14:40 14:42 14:44 14:46 14:47
будни 15:25 15:28 15:29 15:30 15:31 15:33 15:35 15:37 15:38
выходные 15:27 15:30 15:31 15:32 15:33 15:35 15:37 15:39 15:40
выходные 16:09 16:12 16:13 16:14 16:15 16:17 16:19 16:21 16:22
будни 16:09 16:12 16:13 16:14 16:15 16:17 16:19 16:23 16:25 16:26
выходные 17:40 17:43 17:44 17:45 17:46 17:48 17:50 17:54 17:56 17:57
будни 18:03 18:06 18:07 18:08 18:09 18:11 18:13 18:15 18:16
выходные 18:06 18:09 18:10 18:11 18:12 18:14 18:16 18:18 18:19
будни 18:30 18:33 18:34 18:35 18:36 18:38 18:40 18:42 18:43
выходные 18:34 18:37 18:38 18:39 18:40 18:42 18:44 18:46 18:47
будни 19:20 19:23 19:24 19:25 19:26 19:28 19:30 19:34 19:36 19:37
выходные 19:23 19:26 19:27 19:28 19:29 19:31 19:33 19:35 19:36
будни 20:05 20:08 20:09 20:10 20:11 20:13 20:15 20:17 20:18
будни 20:30 20:33 20:34 20:35 20:36 20:38 20:40 20:42 20:43
будни 21:25 21:28 21:29 21:30 21:31 21:33 21:35 21:37 21:38
будни 22:39 22:42 22:43 22:44 22:45 22:47 22:49 22:51 22:52
ежедневно 04:24 04:26 04:28 04:30 04:31
будни 07:12 07:15 07:16 07:17 07:18 07:20 07:22 07:24 07:25
выходные 12:00 12:03 12:04 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:13
ежедневно будни выходные
Остановки по которым следует маршрут №2 - а/с Талдом – Юбилейный (от вокзала)

Расписание автобуса №2: Юбилейный – а/с Талдом (от остановки Юбилейный) (к остановке а/с Талдом)

График / Остановка Дом №13 Кооператор Кладбище Дом №36 Котельная Маг. №42 Больница Администрация Типография Рынок АТП с/х Талдом а/с Талдом
ежедневно 04:31 04:33 04:35 04:37 04:39
будни 05:04 05:06 05:08 05:10 05:20 05:17
выходные 05:04 05:06 05:08 05:10 05:16 05:12
выходные 06:07 06:09 06:11 06:13 06:15
будни 06:13 06:15 06:17 06:19 06:21
выходные 06:29 06:31 06:33 06:35 06:42 06:37
будни 06:35 06:37 06:39 06:41 06:43
будни 06:57 06:59 07:01 07:03 07:07 07:05
выходные 06:58 07:00 07:02 07:04 07:06
будни 07:25 07:27 07:29 07:31 07:33
выходные 08:13 08:15 08:17 08:19 08:21
будни 08:18 08:20 08:22 08:24 08:26
будни 08:41 08:43 08:45 08:47 08:49
выходные 08:45 08:47 08:49 08:51 08:53
будни 09:43 09:45 09:47 09:49 09:51
выходные 09:52 09:54 09:56 09:58 10:00
выходные 10:19 10:21 10:23 10:25 10:27
будни 10:25 10:27 10:29 10:31 10:33
выходные 10:54 10:56 10:58 11:00 11:02
ежедневно 11:25 11:27 11:29 11:31 11:33
выходные 12:13 12:15 12:17 12:19 12:21
выходные 12:40 12:42 12:44 12:46 13:10 12:48
будни 13:20 13:22 13:24 13:26 13:27
выходные 13:28 13:30 13:32 13:34 13:46 13:36
будни 13:43 13:45 13:47 13:49 13:50
выходные 14:08 14:10 14:12 14:14 14:22 14:16
будни 14:18 14:20 14:22 14:24 14:25
выходные 14:47 14:49 14:51 14:53 15:20 14:55
будни 15:38 15:40 15:42 15:44 16:00 15:46
выходные 15:40 15:42 15:44 15:46 15:48
выходные 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30
будни 16:26 16:28 16:30 16:32 16:34
выходные 17:57 17:59 18:01 18:03 18:05
будни 18:16 18:18 18:20 18:22 18:24
выходные 18:19 18:20 18:22 18:24 18:26
будни 18:43 18:45 18:47 18:49 18:51
выходные 18:47 18:49 18:51 18:53 18:55
выходные 19:36 19:38 19:40 19:42 19:44
будни 19:37 19:39 19:41 19:43 19:45
будни 20:18 20:20 20:22 20:24 20:26
будни 20:43 20:45 20:47 20:49 20:51
будни 21:38 21:40 21:42 21:44 21:46