Расписание автобуса №25 г.Ступино

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
ежедневно будни воскресенье кроме воскресенья суббота
Остановки по которым следует маршрут №25 - Ступино – Суково (от вокзала)

Расписание автобуса №25: Ступино – Суково (от остановки Ступино) (к остановке Суково)

График / Остановка Автовокзал Дом Быта СЭС Рынок Бульвар Победы Черемушки Торговый центр Институт Ж/д.переезд Колхозная 1 Колхозная 2 Школа №6 Березка Акри Баня Белопесоцкая Почта Школа №2 Среднее Крутышки Кладбище Старая Кашира Городище Городище 2 Зыбино Кондрево Сады Каменка Нивки Суково Магазин
ежедневно 04:45 04:47 04:48 04:50 04:51 04:52 04:53 04:54 04:55 04:57 04:59 05:01 05:02 05:04 05:05 05:06 05:07 05:08 05:10 05:15 05:16 05:18 05:20 05:24 05:28 05:33 05:40 05:42 05:47 05:49
ежедневно 06:50 06:52 06:53 06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:02 07:04 07:06 07:07 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:15 07:20 07:21 07:23 07:25 07:29 07:33 07:38 07:40 07:42 07:48 07:50
ежедневно 09:10 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:18 09:19 09:20 09:22 09:24 09:26 09:27 09:29 09:30 09:31 09:32 09:33 09:35 09:40 09:41 09:43 09:45 09:49 09:53 09:58 10:00 10:02 10:07 10:09
кроме воскресенья 10:55 10:57 10:58 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:07 11:09 11:11 11:12 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:25 11:26 11:28 11:30 11:34 11:38 11:43 11:45 11:47 11:53 11:55
воскресенье 10:55 10:57 10:58 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:07 11:09 11:11 11:12 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:20 11:25 11:26 11:28 11:30 11:34 11:38 11:43 11:45 11:47 11:50 11:52
будни 12:40 12:42 12:44 12:48 12:49 12:52 12:53 12:54 12:55 12:57 12:59 13:01 13:02 13:04 13:05 13:06 13:07 13:08 13:10 13:13 13:14 13:15 13:17 13:20 13:24 13:28 13:30 13:32 13:36 13:38
суббота 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:52 12:54 12:56 12:57 12:59 13:00 13:01 13:02 13:03 13:05 13:10 13:11 13:13 13:15 13:19 13:23 13:28 13:30 13:32 13:38 13:40
воскресенье 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:52 12:54 12:56 12:57 12:59 13:00 13:01 13:02 13:03 13:05 13:10 13:11 13:13 13:15 13:19 13:23 13:28 13:30 13:32 13:37 13:39
кроме воскресенья 14:25 14:27 14:28 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35 14:37 14:39 14:41 14:42 14:44 14:45 14:46 14:47 14:48 14:50 14:55 14:56 14:58 15:00 15:04 15:08 15:13 15:15 15:17 15:22 15:24
воскресенье 14:25 14:27 14:28 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35 14:37 14:39 14:41 14:42 14:44 14:45 14:46 14:47 14:48 14:50 14:55 14:56 14:58 15:00 15:04 15:08 15:13 15:15 15:17 15:20 15:22
кроме воскресенья 18:00 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:16 18:17 18:19 18:20 18:21 18:22 18:23 18:25 18:30 18:31 18:33 18:35 18:39 18:43 18:48 18:50 18:52 18:57 18:59
воскресенье 18:00 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:16 18:17 18:19 18:20 18:21 18:22 18:23 18:25 18:30 18:31 18:33 18:35 18:39 18:43 18:48 18:50 18:52 18:55 18:57
кроме воскресенья 20:10 20:12 20:13 20:15 20:16 20:17 20:18 20:19 20:20 20:22 20:24 20:26 20:27 20:29 20:30 20:31 20:32 20:33 20:35 20:40 20:41 20:43 20:45 20:49 20:53 20:58 21:00 21:02 21:08 21:10
воскресенье 20:10 20:12 20:13 20:15 20:16 20:17 20:18 20:19 20:20 20:22 20:24 20:26 20:27 20:29 20:30 20:31 20:32 20:33 20:35 20:40 20:41 20:43 20:45 20:49 20:53 20:58 21:00 21:02 21:05 21:07
ежедневно будни воскресенье суббота
Остановки по которым следует маршрут №25 - Ступино – Суково (от вокзала)

Расписание автобуса №25: Суково – Ступино (от остановки Суково) (к остановке Ступино)

График / Остановка Магазин Суково Нивки Каменка Сады Кондрево Зыбино Городище 2 Городище Старая Кашира Кладбище Крутышки Среднее Школа №2 Белопесоцкая Почта Баня Акри Березка Школа №6 Колхозная 2 Колхозная 1 Ж/д.переезд Институт Торговый центр Черемушки Бульвар Победы Рынок СЭС Дом Быта Автовокзал
ежедневно 05:50 05:52 05:58 06:00 06:05 06:09 06:13 06:15 06:17 06:18 06:23 06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:36 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:43 06:45 06:46 06:48
ежедневно 07:55 07:57 08:03 08:05 08:10 08:14 08:18 08:20 08:22 08:23 08:28 08:30 08:31 08:32 08:33 08:34 08:36 08:37 08:39 08:41 08:43 08:44 08:45 08:46 08:47 08:48 08:50 08:51 08:53
ежедневно 10:15 10:17 10:23 10:25 10:30 10:34 10:38 10:40 10:42 10:43 10:48 10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:56 10:57 10:59 11:01 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:10 11:11 11:13
ежедневно 12:00 12:02 12:08 12:10 12:15 12:19 12:23 12:25 12:27 12:28 12:33 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:41 12:42 12:44 12:46 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:55 12:56 12:58
ежедневно 13:45 13:47 13:53 13:55 14:00 14:04 14:08 14:10 14:12 14:13 14:18 14:20 14:21 14:22 14:23 14:24 14:26 14:27 14:29 14:31 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:40 14:41 14:43
ежедневно 15:30 15:32 15:38 15:40 15:45 15:49 15:53 15:55 15:57 15:58 16:03 16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:11 16:12 16:14 16:16 16:18 16:19 16:20 16:21 16:22 16:23 16:25 16:26 16:28
ежедневно 19:05 19:07 19:13 19:15 19:20 19:24 19:28 19:30 19:32 19:33 19:38 19:40 19:41 19:42 19:43 19:44 19:46 19:47 19:49 19:51 19:53 19:54 19:55 19:56 19:57 19:58 20:00 20:01 20:03
воскресенье 21:10 21:12 21:18 21:20 21:24 21:27 21:30 21:31 21:33 21:34 21:38 21:40 21:41 21:42 21:43 21:44 21:46 21:47 21:49 21:51 21:53 21:54 21:55 21:56 21:57 21:58 22:00 22:01 22:05
суббота 21:15 21:17 21:23 21:25 21:30 21:34 21:38 21:40 21:42 21:43 21:48 21:50 21:51 21:52 21:53 21:54 21:56 21:57 21:59 22:01 22:03 22:04 22:05 22:06 22:07 22:08 22:10 22:11 22:15
будни 21:15 21:17 21:23 21:25 21:30 21:34 21:38 21:40 21:42 21:43 21:48 21:50 21:51 21:52 21:53 21:54 21:56 21:57 21:59 22:01 22:03 22:04 22:05 22:06 22:07 22:08 22:10 22:11 22:13