ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | КТ | КТ | |
---|---|---|---|
06:00 | 06:08 | 06:23 | |
06:03 | 06:13 | 06:28 | |
06:05 | 06:17 | 06:32 | |
06:07 | 06:21 | 06:36 | |
06:09 | 06:25 | 06:40 | |
06:11 | 06:29 | 06:44 | |
06:13 | |||
06:15 | |||
06:17 | |||
06:19 | |||
06:21 | |||
06:23 | |||
06:25 | 06:11 | 06:26 | |
06:25 | 06:33 | 06:48 | |
06:28 | 06:15 | 06:30 | |
06:28 | 06:38 | 06:53 | |
06:30 | 06:19 | 06:34 | |
06:30 | 06:42 | 06:57 | |
06:32 | 06:23 | 06:38 | |
06:32 | 06:46 | 07:01 | |
06:34 | 06:27 | 06:42 | |
06:34 | 06:50 | 07:05 | |
06:36 | 06:31 | 06:46 | |
06:36 | 06:54 | 07:09 | |
06:38 | |||
06:38 | |||
06:40 | |||
06:40 | |||
06:42 | |||
06:42 | |||
06:44 | |||
06:44 | |||
06:46 | |||
06:46 | |||
06:48 | |||
06:48 | |||
06:50 | 06:36 | 06:51 | |
06:50 | 06:58 | 07:13 | |
06:53 | 06:40 | 06:55 | |
06:53 | 07:03 | 07:18 | |
06:55 | 06:44 | 06:59 | |
06:55 | 07:07 | 07:22 | |
06:57 | 06:48 | 07:03 | |
06:57 | 07:11 | 07:26 | |
06:59 | 06:52 | 07:07 | |
06:59 | 07:15 | 07:30 | |
07:01 | 06:56 | 07:11 | |
07:01 | 07:19 | 07:34 | |
07:03 | |||
07:03 | |||
07:05 | |||
07:05 | |||
07:07 | |||
07:07 | |||
07:09 | |||
07:09 | |||
07:11 | |||
07:11 | |||
07:13 | |||
07:13 | |||
07:15 | 07:01 | 07:16 | |
07:15 | 07:23 | 07:38 | |
07:18 | 07:05 | 07:20 | |
07:18 | 07:28 | 07:43 | |
07:20 | 07:09 | 07:24 | |
07:20 | 07:32 | 07:47 | |
07:22 | 07:13 | 07:28 | |
07:22 | 07:36 | 07:51 | |
07:24 | 07:17 | 07:32 | |
07:24 | 07:40 | 07:55 | |
07:26 | 07:21 | 07:36 | |
07:26 | 07:44 | 07:59 | |
07:28 | |||
07:28 | |||
07:30 | |||
07:30 | |||
07:32 | |||
07:32 | |||
07:34 | |||
07:34 | |||
07:36 | |||
07:36 | |||
07:38 | |||
07:38 | |||
07:40 | 07:26 | 07:41 | |
07:40 | 07:48 | 08:03 | |
07:43 | 07:30 | 07:45 | |
07:43 | 07:53 | 08:08 | |
07:45 | 07:34 | 07:49 | |
07:45 | 07:57 | 08:12 | |
07:47 | 07:38 | 07:53 | |
07:47 | 08:01 | 08:16 | |
07:49 | 07:42 | 07:57 | |
07:49 | 08:05 | 08:20 | |
07:51 | 07:46 | 08:01 | |
07:51 | 08:09 | 08:24 | |
07:53 | |||
07:53 | |||
07:55 | |||
07:55 | |||
07:57 | |||
07:57 | |||
07:59 | |||
07:59 | |||
08:01 | |||
08:01 | |||
08:03 | |||
08:03 | |||
08:05 | 07:51 | 08:06 | |
08:05 | 08:13 | 08:28 | |
08:08 | 07:55 | 08:10 | |
08:08 | 08:18 | 08:33 | |
08:10 | 07:59 | 08:14 | |
08:10 | 08:22 | 08:37 | |
08:12 | 08:03 | 08:18 | |
08:12 | 08:26 | 08:41 | |
08:14 | 08:07 | 08:22 | |
08:14 | 08:30 | 08:45 | |
08:16 | 08:11 | 08:26 | |
08:16 | 08:34 | 08:49 | |
08:18 | |||
08:18 | |||
08:20 | |||
08:20 | |||
08:22 | |||
08:22 | |||
08:24 | |||
08:24 | |||
08:26 | |||
08:26 | |||
08:28 | |||
08:28 | |||
08:30 | 08:16 | 08:31 | |
08:30 | 08:38 | 08:53 | |
08:33 | 08:20 | 08:35 | |
08:33 | 08:43 | 08:58 | |
08:35 | 08:24 | 08:39 | |
08:35 | 08:47 | 09:02 | |
08:37 | 08:28 | 08:43 | |
08:37 | 08:51 | 09:06 | |
08:39 | 08:32 | 08:47 | |
08:39 | 08:55 | 09:10 | |
08:41 | 08:36 | 08:51 | |
08:41 | 08:59 | 09:14 | |
08:43 | |||
08:43 | |||
08:45 | |||
08:45 | |||
08:47 | |||
08:47 | |||
08:49 | |||
08:49 | |||
08:51 | |||
08:51 | |||
08:53 | |||
08:53 | |||
08:55 | 08:41 | 08:56 | |
08:55 | 09:03 | 09:18 | |
08:58 | 08:45 | 09:00 | |
08:58 | 09:08 | 09:23 | |
09:00 | 08:49 | 09:04 | |
09:00 | 09:12 | 09:27 | |
09:02 | 08:53 | 09:08 | |
09:02 | 09:16 | 09:31 | |
09:04 | 08:57 | 09:12 | |
09:04 | 09:20 | 09:35 | |
09:06 | 09:01 | 09:16 | |
09:06 | 09:24 | 09:39 | |
09:08 | |||
09:08 | |||
09:10 | |||
09:10 | |||
09:12 | |||
09:12 | |||
09:14 | |||
09:14 | |||
09:16 | |||
09:16 | |||
09:18 | |||
09:18 | |||
09:20 | 09:06 | 09:21 | |
09:20 | 09:28 | 09:43 | |
09:23 | 09:10 | 09:25 | |
09:23 | 09:33 | 09:48 | |
09:25 | 09:14 | 09:29 | |
09:25 | 09:37 | 09:52 | |
09:27 | 09:18 | 09:33 | |
09:27 | 09:41 | 09:56 | |
09:29 | 09:22 | 09:37 | |
09:29 | 09:45 | 10:00 | |
09:31 | 09:26 | 09:41 | |
09:31 | 09:49 | 10:04 | |
09:33 | |||
09:33 | |||
09:35 | |||
09:35 | |||
09:37 | |||
09:37 | |||
09:39 | |||
09:39 | |||
09:41 | |||
09:41 | |||
09:43 | |||
09:43 | |||
09:45 | 09:31 | 09:46 | |
09:45 | 09:53 | 10:08 | |
09:48 | 09:35 | 09:50 | |
09:48 | 09:58 | 10:13 | |
09:50 | 09:39 | 09:54 | |
09:50 | 10:02 | 10:17 | |
09:52 | 09:43 | 09:58 | |
09:52 | 10:06 | 10:21 | |
09:54 | 09:47 | 10:02 | |
09:54 | 10:10 | 10:25 | |
09:56 | 09:51 | 10:06 | |
09:56 | 10:16 | 10:31 | |
09:58 | |||
09:58 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:02 | |||
10:02 | |||
10:04 | |||
10:04 | |||
10:06 | |||
10:06 | |||
10:08 | |||
10:08 | |||
10:10 | 09:56 | 10:11 | |
10:13 | 10:00 | 10:15 | |
10:15 | 10:04 | 10:19 | |
10:15 | 10:27 | 10:42 | |
10:17 | 10:08 | 10:23 | |
10:19 | 10:13 | 10:28 | |
10:19 | 10:36 | 10:51 | |
10:21 | 10:19 | 10:34 | |
10:23 | |||
10:23 | |||
10:25 | |||
10:27 | |||
10:27 | |||
10:30 | |||
10:33 | |||
10:33 | |||
10:36 | |||
10:40 | 11:04 | 11:19 | |
10:40 | 11:27 | 11:42 | |
10:44 | 10:52 | 11:07 | |
10:44 | 11:12 | 11:27 | |
10:48 | 10:23 | 10:38 | |
10:48 | |||
10:52 | 10:31 | 10:46 | |
10:53 | |||
10:56 | 10:42 | 10:57 | |
10:59 | |||
11:00 | |||
11:04 | |||
11:05 | 11:29 | 11:44 | |
11:09 | 10:56 | 11:11 | |
11:09 | 11:17 | 11:32 | |
11:11 | |||
11:13 | 11:00 | 11:15 | |
11:13 | 10:48 | 11:03 | |
11:17 | 11:08 | 11:23 | |
11:17 | 11:31 | 11:46 | |
11:19 | 11:36 | 11:51 | |
11:21 | 11:19 | 11:34 | |
11:21 | 11:44 | 11:59 | |
11:23 | |||
11:25 | |||
11:25 | |||
11:28 | |||
11:29 | |||
11:29 | |||
11:34 | 11:22 | 11:37 | |
11:34 | 11:42 | 11:57 | |
11:36 | |||
11:36 | |||
11:36 | |||
11:39 | 11:25 | 11:40 | |
11:39 | 11:48 | 12:03 | |
11:40 | 11:52 | 12:07 | |
11:42 | 11:33 | 11:48 | |
11:42 | 11:56 | 12:11 | |
11:44 | 11:39 | 11:54 | |
11:44 | 12:01 | 12:16 | |
11:46 | 11:45 | 12:00 | |
11:46 | 12:09 | 12:24 | |
11:48 | |||
11:48 | |||
11:50 | |||
11:50 | |||
11:53 | |||
11:53 | |||
11:56 | |||
11:56 | |||
11:59 | 11:47 | 12:02 | |
11:59 | 12:07 | 12:22 | |
12:01 | |||
12:01 | |||
12:02 | |||
12:02 | |||
12:04 | 11:50 | 12:05 | |
12:04 | 12:13 | 12:28 | |
12:05 | 11:54 | 12:09 | |
12:05 | 12:17 | 12:32 | |
12:07 | 11:58 | 12:13 | |
12:07 | 12:21 | 12:36 | |
12:09 | 12:04 | 12:19 | |
12:09 | 12:26 | 12:41 | |
12:11 | 12:10 | 12:25 | |
12:11 | 12:34 | 12:49 | |
12:13 | |||
12:13 | |||
12:15 | |||
12:15 | |||
12:18 | |||
12:18 | |||
12:21 | |||
12:21 | |||
12:24 | 12:12 | 12:27 | |
12:24 | 12:32 | 12:47 | |
12:26 | |||
12:26 | |||
12:27 | |||
12:27 | |||
12:29 | 12:15 | 12:30 | |
12:29 | 12:38 | 12:53 | |
12:30 | 12:19 | 12:34 | |
12:30 | 12:42 | 12:57 | |
12:32 | 12:23 | 12:38 | |
12:32 | 12:46 | 13:01 | |
12:34 | 12:29 | 12:44 | |
12:34 | 12:51 | 13:06 | |
12:36 | 12:35 | 12:50 | |
12:36 | 12:59 | 13:14 | |
12:38 | |||
12:38 | |||
12:40 | |||
12:40 | |||
12:43 | |||
12:43 | |||
12:46 | |||
12:46 | |||
12:49 | 12:37 | 12:52 | |
12:49 | 12:57 | 13:12 | |
12:51 | |||
12:51 | |||
12:52 | |||
12:52 | |||
12:54 | 12:40 | 12:55 | |
12:54 | 13:03 | 13:18 | |
12:55 | 12:44 | 12:59 | |
12:55 | 13:07 | 13:22 | |
12:57 | 12:48 | 13:03 | |
12:57 | 13:11 | 13:26 | |
12:59 | 12:54 | 13:09 | |
12:59 | 13:16 | 13:31 | |
13:01 | 13:00 | 13:15 | |
13:01 | 13:24 | 13:39 | |
13:03 | |||
13:03 | |||
13:05 | |||
13:05 | |||
13:08 | |||
13:08 | |||
13:11 | |||
13:11 | |||
13:14 | 13:02 | 13:17 | |
13:14 | 13:22 | 13:37 | |
13:16 | |||
13:16 | |||
13:17 | |||
13:17 | |||
13:19 | 13:05 | 13:20 | |
13:19 | 13:28 | 13:43 | |
13:20 | 13:09 | 13:24 | |
13:20 | 13:32 | 13:47 | |
13:22 | 13:13 | 13:28 | |
13:22 | 13:36 | 13:51 | |
13:24 | 13:19 | 13:34 | |
13:24 | 13:41 | 13:56 | |
13:26 | 13:25 | 13:40 | |
13:26 | 13:49 | 14:04 | |
13:28 | |||
13:28 | |||
13:30 | |||
13:30 | |||
13:33 | |||
13:33 | |||
13:36 | |||
13:36 | |||
13:39 | 13:27 | 13:42 | |
13:39 | 13:47 | 14:02 | |
13:41 | |||
13:41 | |||
13:42 | |||
13:42 | |||
13:44 | 13:30 | 13:45 | |
13:44 | 13:53 | 14:08 | |
13:45 | 13:34 | 13:49 | |
13:45 | 13:57 | 14:12 | |
13:47 | 13:38 | 13:53 | |
13:47 | 14:01 | 14:16 | |
13:49 | 13:44 | 13:59 | |
13:49 | 14:06 | 14:21 | |
13:51 | 13:50 | 14:05 | |
13:51 | 14:14 | 14:29 | |
13:53 | |||
13:53 | |||
13:55 | |||
13:55 | |||
13:58 | |||
13:58 | |||
14:01 | |||
14:01 | |||
14:04 | 13:52 | 14:07 | |
14:04 | 14:12 | 14:27 | |
14:06 | |||
14:06 | |||
14:07 | |||
14:07 | |||
14:09 | 13:55 | 14:10 | |
14:09 | 14:18 | 14:33 | |
14:10 | 13:59 | 14:14 | |
14:10 | 14:22 | 14:37 | |
14:12 | 14:03 | 14:18 | |
14:12 | 14:26 | 14:41 | |
14:14 | 14:09 | 14:24 | |
14:14 | 14:31 | 14:46 | |
14:16 | 14:15 | 14:30 | |
14:16 | 14:39 | 14:54 | |
14:18 | |||
14:18 | |||
14:20 | |||
14:20 | |||
14:23 | |||
14:23 | |||
14:26 | |||
14:26 | |||
14:29 | 14:17 | 14:32 | |
14:29 | 14:37 | 14:52 | |
14:31 | |||
14:31 | |||
14:32 | |||
14:32 | |||
14:34 | 14:20 | 14:35 | |
14:34 | 14:43 | 14:58 | |
14:35 | 14:24 | 14:39 | |
14:35 | 14:47 | 15:02 | |
14:37 | 14:28 | 14:43 | |
14:37 | 14:51 | 15:06 | |
14:39 | 14:34 | 14:49 | |
14:39 | 14:56 | 15:11 | |
14:41 | 14:40 | 14:55 | |
14:41 | 15:04 | 15:19 | |
14:43 | |||
14:43 | |||
14:45 | |||
14:45 | |||
14:48 | |||
14:48 | |||
14:51 | |||
14:51 | |||
14:54 | 14:42 | 14:57 | |
14:54 | 15:02 | 15:17 | |
14:56 | |||
14:56 | |||
14:57 | |||
14:57 | |||
14:59 | 14:45 | 15:00 | |
14:59 | 15:08 | 15:23 | |
15:00 | 14:49 | 15:04 | |
15:00 | 15:12 | 15:27 | |
15:02 | 14:53 | 15:08 | |
15:02 | 15:16 | 15:31 | |
15:04 | 14:59 | 15:14 | |
15:04 | 15:21 | 15:36 | |
15:06 | 15:05 | 15:20 | |
15:06 | 15:29 | 15:44 | |
15:08 | |||
15:08 | |||
15:10 | |||
15:10 | |||
15:13 | |||
15:13 | |||
15:16 | |||
15:16 | |||
15:19 | 15:07 | 15:22 | |
15:20 | 15:36 | 15:51 | |
15:21 | |||
15:21 | |||
15:22 | |||
15:22 | |||
15:24 | 15:10 | 15:25 | |
15:24 | 15:42 | 15:57 | |
15:25 | 15:14 | 15:29 | |
15:26 | 15:46 | 16:01 | |
15:27 | 15:18 | 15:33 | |
15:28 | 15:50 | 16:05 | |
15:29 | 15:25 | 15:40 | |
15:30 | 15:55 | 16:10 | |
15:31 | 15:32 | 15:47 | |
15:32 | 16:03 | 16:18 | |
15:33 | |||
15:34 | |||
15:35 | |||
15:36 | |||
15:38 | |||
15:39 | |||
15:42 | |||
15:42 | |||
15:46 | |||
15:47 | |||
15:49 | |||
15:49 | |||
15:53 | 15:40 | 15:55 | |
15:53 | 16:01 | 16:16 | |
15:57 | 15:44 | 15:59 | |
15:57 | 16:07 | 16:22 | |
15:59 | 15:48 | 16:03 | |
15:59 | 16:11 | 16:26 | |
16:01 | 15:52 | 16:07 | |
16:01 | 16:15 | 16:30 | |
16:03 | 15:58 | 16:13 | |
16:03 | 16:20 | 16:35 | |
16:05 | 16:05 | 16:20 | |
16:05 | 16:28 | 16:43 | |
16:07 | |||
16:07 | |||
16:09 | |||
16:09 | |||
16:12 | |||
16:12 | |||
16:15 | |||
16:15 | |||
16:18 | 16:06 | 16:21 | |
16:18 | 16:26 | 16:41 | |
16:20 | |||
16:20 | |||
16:22 | |||
16:22 | |||
16:23 | 16:09 | 16:24 | |
16:23 | 16:32 | 16:47 | |
16:24 | 16:13 | 16:28 | |
16:24 | 16:36 | 16:51 | |
16:26 | 16:17 | 16:32 | |
16:26 | 16:40 | 16:55 | |
16:28 | 16:23 | 16:38 | |
16:28 | 16:45 | 17:00 | |
16:30 | 16:30 | 16:45 | |
16:30 | 16:53 | 17:08 | |
16:32 | |||
16:32 | |||
16:34 | |||
16:34 | |||
16:37 | |||
16:37 | |||
16:40 | |||
16:40 | |||
16:43 | 16:31 | 16:46 | |
16:43 | 16:51 | 17:06 | |
16:45 | |||
16:45 | |||
16:47 | |||
16:47 | |||
16:48 | 16:34 | 16:49 | |
16:48 | 16:57 | 17:12 | |
16:49 | 16:38 | 16:53 | |
16:49 | 17:01 | 17:16 | |
16:51 | 16:42 | 16:57 | |
16:51 | 17:05 | 17:20 | |
16:53 | 16:48 | 17:03 | |
16:53 | 17:10 | 17:25 | |
16:55 | 16:55 | 17:10 | |
16:55 | 17:18 | 17:33 | |
16:57 | |||
16:57 | |||
16:59 | |||
16:59 | |||
17:02 | |||
17:02 | |||
17:05 | |||
17:05 | |||
17:08 | 16:56 | 17:11 | |
17:08 | 17:16 | 17:31 | |
17:10 | |||
17:10 | |||
17:12 | |||
17:12 | |||
17:13 | 16:59 | 17:14 | |
17:13 | 17:22 | 17:37 | |
17:14 | 17:03 | 17:18 | |
17:14 | 17:26 | 17:41 | |
17:16 | 17:07 | 17:22 | |
17:16 | 17:30 | 17:45 | |
17:18 | 17:13 | 17:28 | |
17:18 | 17:35 | 17:50 | |
17:20 | 17:20 | 17:35 | |
17:20 | 17:43 | 17:58 | |
17:22 | |||
17:22 | |||
17:24 | |||
17:24 | |||
17:27 | |||
17:27 | |||
17:30 | |||
17:30 | |||
17:33 | 17:21 | 17:36 | |
17:33 | 17:41 | 17:56 | |
17:35 | |||
17:35 | |||
17:37 | |||
17:37 | |||
17:38 | 17:24 | 17:39 | |
17:38 | 17:47 | 18:02 | |
17:39 | 17:28 | 17:43 | |
17:39 | 17:51 | 18:06 | |
17:41 | 17:32 | 17:47 | |
17:41 | 17:55 | 18:10 | |
17:43 | 17:38 | 17:53 | |
17:43 | 18:00 | 18:15 | |
17:45 | 17:45 | 18:00 | |
17:45 | 18:08 | 18:23 | |
17:47 | |||
17:47 | |||
17:49 | |||
17:49 | |||
17:52 | |||
17:52 | |||
17:55 | |||
17:55 | |||
17:58 | 17:46 | 18:01 | |
17:58 | 18:06 | 18:21 | |
18:00 | |||
18:00 | |||
18:02 | |||
18:02 | |||
18:03 | 17:49 | 18:04 | |
18:03 | 18:12 | 18:27 | |
18:04 | 17:53 | 18:08 | |
18:04 | 18:16 | 18:31 | |
18:06 | 17:57 | 18:12 | |
18:06 | 18:20 | 18:35 | |
18:08 | 18:03 | 18:18 | |
18:08 | 18:25 | 18:40 | |
18:10 | 18:10 | 18:25 | |
18:10 | 18:33 | 18:48 | |
18:12 | |||
18:12 | |||
18:14 | |||
18:14 | |||
18:17 | |||
18:17 | |||
18:20 | |||
18:20 | |||
18:23 | 18:11 | 18:26 | |
18:23 | 18:31 | 18:46 | |
18:25 | |||
18:25 | |||
18:27 | |||
18:27 | |||
18:28 | 18:14 | 18:29 | |
18:28 | 18:37 | 18:52 | |
18:29 | 18:18 | 18:33 | |
18:29 | 18:41 | 18:56 | |
18:31 | 18:22 | 18:37 | |
18:31 | 18:45 | 19:00 | |
18:33 | 18:28 | 18:43 | |
18:33 | 18:50 | 19:05 | |
18:35 | 18:35 | 18:50 | |
18:35 | 18:58 | 19:13 | |
18:37 | |||
18:37 | |||
18:39 | |||
18:39 | |||
18:42 | |||
18:42 | |||
18:45 | |||
18:45 | |||
18:48 | 18:36 | 18:51 | |
18:48 | 18:56 | 19:11 | |
18:50 | |||
18:50 | |||
18:52 | |||
18:52 | |||
18:53 | 18:39 | 18:54 | |
18:53 | 19:02 | 19:17 | |
18:54 | 18:43 | 18:58 | |
18:54 | 19:06 | 19:21 | |
18:56 | 18:47 | 19:02 | |
18:56 | 19:10 | 19:25 | |
18:58 | 18:53 | 19:08 | |
18:58 | 19:15 | 19:30 | |
19:00 | 19:00 | 19:15 | |
19:00 | 19:23 | 19:38 | |
19:02 | |||
19:02 | |||
19:04 | |||
19:04 | |||
19:07 | |||
19:07 | |||
19:10 | |||
19:10 | |||
19:13 | 19:01 | 19:16 | |
19:13 | 19:21 | 19:36 | |
19:15 | |||
19:15 | |||
19:17 | |||
19:17 | |||
19:18 | 19:04 | 19:19 | |
19:18 | 19:27 | 19:42 | |
19:19 | 19:08 | 19:23 | |
19:19 | 19:31 | 19:46 | |
19:21 | 19:12 | 19:27 | |
19:21 | 19:35 | 19:50 | |
19:23 | 19:18 | 19:33 | |
19:23 | 19:40 | 19:55 | |
19:25 | 19:25 | 19:40 | |
19:25 | 19:48 | 20:03 | |
19:27 | |||
19:27 | |||
19:29 | |||
19:29 | |||
19:32 | |||
19:32 | |||
19:35 | |||
19:35 | |||
19:38 | 19:26 | 19:41 | |
19:40 | |||
19:40 | |||
19:42 | |||
19:42 | |||
19:43 | 19:29 | 19:44 | |
19:44 | 19:33 | 19:48 | |
19:46 | 19:37 | 19:52 | |
19:46 | 20:37 | 20:52 | |
19:48 | 19:44 | 19:59 | |
19:48 | 20:41 | 20:56 | |
19:50 | 19:51 | 20:06 | |
19:52 | |||
19:54 | |||
19:54 | |||
19:57 | |||
20:01 | |||
20:01 | |||
20:05 | |||
20:08 | |||
20:08 | |||
20:11 | 20:04 | 20:19 | |
20:12 | 20:20 | 20:35 | |
20:16 | 20:10 | 20:25 | |
20:17 | 20:29 | 20:44 | |
20:21 | 19:59 | 20:14 | |
20:21 | |||
20:25 | 20:47 | 21:02 | |
20:27 | |||
20:29 | |||
20:33 | |||
20:33 | |||
20:37 | 20:25 | 20:40 | |
20:37 | 20:45 | 21:00 | |
20:39 | |||
20:42 | 19:54 | 20:09 | |
20:42 | 20:55 | 21:10 | |
20:45 | 21:02 | 21:17 | |
20:46 | 20:33 | 20:48 | |
20:46 | 20:58 | 21:13 | |
20:50 | 20:16 | 20:31 | |
20:50 | 21:06 | 21:21 | |
20:50 | 21:13 | 21:28 | |
20:54 | |||
20:54 | |||
20:56 | |||
20:58 | |||
20:58 | |||
21:01 | |||
21:02 | 20:50 | 21:05 | |
21:02 | 21:11 | 21:26 | |
21:04 | |||
21:04 | |||
21:07 | 20:53 | 21:08 | |
21:07 | 21:21 | 21:36 | |
21:09 | |||
21:10 | 21:04 | 21:19 | |
21:10 | 21:27 | 21:42 | |
21:12 | 21:00 | 21:15 | |
21:12 | 21:23 | 21:38 | |
21:15 | 21:09 | 21:24 | |
21:15 | 21:31 | 21:46 | |
21:17 | 21:17 | 21:32 | |
21:17 | 21:38 | 21:53 | |
21:19 | |||
21:19 | |||
21:21 | |||
21:21 | |||
21:23 | |||
21:23 | |||
21:26 | |||
21:26 | |||
21:28 | 21:15 | 21:30 | |
21:28 | 21:36 | 21:51 | |
21:30 | |||
21:30 | |||
21:32 | 21:19 | 21:34 | |
21:32 | 21:46 | 22:01 | |
21:34 | |||
21:34 | |||
21:36 | 21:29 | 21:44 | |
21:36 | 21:52 | 22:07 | |
21:38 | 21:25 | 21:40 | |
21:38 | 21:48 | 22:03 | |
21:40 | 21:34 | 21:49 | |
21:40 | 21:56 | 22:11 | |
21:42 | 21:42 | 21:57 | |
21:42 | 22:03 | 22:18 | |
21:44 | |||
21:44 | |||
21:46 | |||
21:46 | |||
21:48 | |||
21:48 | |||
21:51 | |||
21:51 | |||
21:53 | 21:40 | 21:55 | |
21:53 | 22:01 | 22:16 | |
21:55 | |||
21:55 | |||
21:57 | 21:44 | 21:59 | |
21:57 | 22:11 | 22:26 | |
21:59 | |||
21:59 | |||
22:01 | 21:54 | 22:09 | |
22:01 | 22:17 | 22:32 | |
22:03 | 21:50 | 22:05 | |
22:03 | 22:13 | 22:28 | |
22:05 | 21:59 | 22:14 | |
22:05 | 22:21 | 22:36 | |
22:07 | 22:07 | 22:22 | |
22:07 | 22:28 | 22:43 | |
22:09 | |||
22:09 | |||
22:11 | |||
22:11 | |||
22:13 | |||
22:13 | |||
22:16 | |||
22:16 | |||
22:18 | 22:05 | 22:20 | |
22:18 | 22:26 | 22:41 | |
22:20 | |||
22:20 | |||
22:22 | 22:09 | 22:24 | |
22:22 | 22:36 | 22:51 | |
22:24 | |||
22:24 | |||
22:26 | 22:19 | 22:34 | |
22:26 | 22:42 | 22:57 | |
22:28 | 22:15 | 22:30 | |
22:28 | 22:38 | 22:53 | |
22:30 | 22:24 | 22:39 | |
22:30 | 22:46 | 23:01 | |
22:32 | 22:32 | 22:47 | |
22:32 | 22:53 | 23:08 | |
22:34 | |||
22:34 | |||
22:36 | |||
22:36 | |||
22:38 | |||
22:38 | |||
22:41 | |||
22:41 | |||
22:43 | 22:30 | 22:45 | |
22:43 | 22:51 | 23:06 | |
22:45 | |||
22:45 | |||
22:47 | 22:34 | 22:49 | |
22:47 | 23:01 | 23:16 | |
22:49 | |||
22:49 | |||
22:51 | 22:44 | 22:59 | |
22:51 | 23:07 | 23:22 | |
22:53 | 22:40 | 22:55 | |
22:53 | 23:03 | 23:18 | |
22:55 | 22:49 | 23:04 | |
22:55 | 23:11 | 23:26 | |
22:57 | 22:57 | 23:12 | |
22:57 | 23:18 | 23:33 | |
22:59 | |||
22:59 | |||
23:01 | |||
23:01 | |||
23:03 | |||
23:03 | |||
23:06 | |||
23:06 | |||
23:08 | 22:55 | 23:10 | |
23:08 | 23:16 | 23:31 | |
23:10 | |||
23:10 | |||
23:12 | 22:59 | 23:14 | |
23:12 | 23:26 | 23:41 | |
23:14 | |||
23:14 | |||
23:16 | 23:09 | 23:24 | |
23:16 | 23:32 | 23:47 | |
23:18 | 23:05 | 23:20 | |
23:18 | 23:28 | 23:43 | |
23:20 | 23:14 | 23:29 | |
23:20 | 23:36 | 23:51 | |
23:22 | 23:22 | 23:37 | |
23:22 | 23:43 | 23:58 | |
23:24 | |||
23:24 | |||
23:26 | |||
23:26 | |||
23:28 | |||
23:28 | |||
23:31 | |||
23:31 | |||
23:33 | 23:20 | 23:35 | |
23:33 | 23:41 | 23:56 | |
23:35 | |||
23:35 | |||
23:37 | 23:24 | 23:39 | |
23:37 | 23:51 | 24:06 | |
23:39 | |||
23:39 | |||
23:41 | 23:34 | 23:49 | |
23:41 | 23:57 | 24:12 | |
23:43 | 23:30 | 23:45 | |
23:43 | 23:53 | 24:08 | |
23:45 | 23:39 | 23:54 | |
23:45 | 24:01 | 24:16 | |
23:47 | 23:47 | 24:02 | |
23:47 | 24:08 | 24:23 | |
23:49 | |||
23:49 | |||
23:51 | |||
23:51 | |||
23:53 | |||
23:53 | |||
23:56 | |||
23:56 | |||
23:58 | 23:45 | 24:00 | |
23:58 | 24:06 | 24:21 | |
24:00 | |||
24:00 | |||
24:02 | 23:49 | 24:04 | |
24:04 | |||
24:06 | 23:59 | 24:14 | |
24:08 | 23:55 | 24:10 | |
24:10 | 24:04 | 24:19 | |
24:12 | |||
24:14 | |||
24:16 | |||
24:18 | |||
24:21 | |||
24:23 | |||
24:25 |