УЛ. КОТИНА | ДЕТСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА | РАЗВОДНАЯ УЛ. | МАСТЕРОВОЙ ПЕР. | ШЕПЕТОВСКАЯ УЛ. | Ж.Д. СТ. СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ | УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ | ПР. КУЗНЕЦОВА, УГ. УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА | КОЛОМЯЖСКИЙ ПР.,УГ. ПАРАШЮТНОЙ УЛ. | КОМЕНДАНТСКИЙ ПР., УГОЛ ШУВАЛОВСКОГО ПР. | КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ | УЛ. ПИОНЕРСТРОЯ, 14 | УЛ. ПИОНЕРСТРОЯ, УГ. ПР. ВЕТЕРАНОВ | ДЕР. ПЕТРОВСКОЕ | ДОРОГА В НЕГОДИЦЫ | ДЕР. ГОСТИЛИЦЫ | ДОРОГА НА КИПЕНСКУЮ П/ФАБРИКУ | ПЛАНЕРНАЯ УЛ. | МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ | ПР. ТОРЕЗА, 82 | ПР. ВЕТЕРАНОВ, 149 | УЛ. ПИОНЕРСТРОЯ, УГ. ПР. ВЕТЕРАНОВ | КОНТОРСКАЯ УЛ. | КИРОЧНАЯ УЛ. УГ. СУВОРОВСКОГО ПР. | ЛИГОВСКИЙ ПР.,283 | КОВЕНСКИЙ ПЕР. | ПР. КУЗНЕЦОВА, УГ. УЛ. МАРШАЛА КАЗАКОВА | БОТАНИЧЕСКАЯ УЛ. 17 [210, 356А-ШК, 358, 359] | ДЕР. ЛОПУХИНКА, ШКОЛА | ПР. МЕТАЛЛИСТОВ, 88 | ДЕР. ВИЛЬПОВИЦЫ | РАЗМЕТЕЛЕВО | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:31 | 04:37 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:53 | 04:56 | 04:58 | 05:03 | 05:06 | 05:12 | 05:18 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:31 | 05:33 | 05:40 | 05:45 | 05:49 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:15 | |
06:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06:16 | 06:45 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:11 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:39 | 07:41 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:23 | |
08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:58 | 08:59 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:53 | 09:55 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:37 | |
10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:38 | 10:49 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:43 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | 12:01 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:27 | |
12:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:28 | 12:37 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:31 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:15 | |
14:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:16 | 14:27 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:21 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:05 | |
16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:48 | 16:49 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:43 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:27 | |
18:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:28 | 19:16 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:10 | 20:12 | 20:19 | 20:24 | 20:28 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:54 | |
20:55 |