Ж.Д. ПЛАТФОРМА "ИЖОРЫ" | ПОС. ЛЕВАШОВО, Ж.-Д. СТАНЦИЯ | Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛ. | Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛ. | ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВОРОТА | ШКОЛА № 147 | УЛ. ЛОМОНОСОВА, 19 | ШУВАЛОВСКИЙ ПР. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:56 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | |
08:11 | ||||||||
08:11 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:31 | |
08:32 | ||||||||
08:32 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:48 | 08:49 | 08:52 | |
08:53 | ||||||||
08:53 | 09:03 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:13 | 09:14 | 09:17 | |
09:18 | ||||||||
09:18 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | |
09:48 | ||||||||
09:48 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | |
10:23 | ||||||||
10:23 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:53 | 10:54 | 10:57 | |
10:58 | ||||||||
10:58 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:30 | 11:31 | 11:34 | |
11:35 | ||||||||
11:35 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:10 | 12:11 | 12:14 | |
12:15 | ||||||||
16:19 | 16:49 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | |
17:04 | ||||||||
17:04 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | |
17:39 | ||||||||
17:39 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | |
18:09 | ||||||||
18:09 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | |
18:39 | ||||||||
18:39 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:16 | 19:17 | 19:20 | |
19:21 | ||||||||
19:21 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | |
20:06 |