БУЛЬВАР ТРУДЯЩИХСЯ | УЛ. БАБУШКИНА,133 | ПР. КОСМОНАВТОВ | СТ. МЕТРО "ЗВЕЗДНАЯ" | ШВЕЙЦАРСКАЯ УЛ. ПО ОРАНИЕНБАУМСКОМУ ПР. | ГАТЧИНСКОЕ ШОССЕ, 9 | ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА, УГОЛ БУЛЬВАРА ТРУДЯЩИХСЯ | ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА, УГОЛ БУЛЬВАРА ТРУДЯЩИХСЯ | КОККОЛЕВСКАЯ УЛ. | МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ УЛ. УГ. УЛ. О. ДУНДИЧА | ДУНАЙСКИЙ ПР., УГ. СОФИЙСКОЙ УЛ. | 22-23-Я ЛИНИИ В.О. | УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, УГ. УЛ. ЛЕНСОВЕТА | МОРСКАЯ НАБ., 19 | ОРАНИЕНБАУМСКИЙ СПУСК | УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 53 | Полоцкая ул | 1-Й БАДАЕВСКИЙ ПРОЕЗД | ПОС. ШУШАРЫ | А.С. "УЛ. ГРИБАКИНЫХ" | УЛ. КРАСНОГО ФЛОТА | АДМИНИСТРАЦИЯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:28 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:44 | |
07:45 | ||||||||||||||||||||||
07:45 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:43 | 08:47 | 08:53 | 08:58 | 08:59 | |
09:00 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:54 | 09:58 | 10:04 | 10:09 | 10:10 | |
10:11 | ||||||||||||||||||||||
10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:33 | 11:37 | 11:43 | 11:48 | 11:49 | |
11:50 | ||||||||||||||||||||||
11:50 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:43 | 12:47 | 12:53 | 12:58 | 12:59 | |
13:00 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:37 | 13:41 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:53 | 13:57 | 14:03 | 14:08 | 14:09 | |
14:10 | ||||||||||||||||||||||
14:10 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 15:03 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:19 | |
15:20 | ||||||||||||||||||||||
15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:16 | 16:20 | 16:26 | 16:31 | 16:32 | |
16:33 | ||||||||||||||||||||||
16:33 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:12 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:28 | 17:32 | 17:38 | 17:43 | 17:44 | |
17:45 | ||||||||||||||||||||||
17:45 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:41 | 18:45 | 18:51 | 18:56 | 18:57 | |
18:58 | ||||||||||||||||||||||
18:58 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:54 | 19:58 | 20:04 | 20:09 | 20:10 | |
20:11 | ||||||||||||||||||||||
20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:27 | 21:31 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | 21:53 | 21:58 | 21:59 | |
22:00 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:37 | 22:41 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:53 | 22:57 | 23:03 | 23:08 | 23:09 | |
23:10 | ||||||||||||||||||||||
23:10 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:47 | 23:51 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 24:03 | 24:07 | 24:13 | 24:18 | 24:19 | |
24:20 |