Расписание автобуса №П46 г.Москва

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
будни выходные
Остановки по которым следует маршрут №П46 - Метро "Волгоградский просп." (выс.) - З-д "Красный путь" (выс.) (от вокзала)

Расписание автобуса №П46: Метро "Волгоградский просп." (выс.) - З-д "Красный путь" (выс.) (от остановки Метро "Волгоградский просп." (выс.)) (к остановке З-д "Красный путь" (выс.))

График / Остановка Метро "Волгоградский просп." (выс.) Метро "Волгоградский проспект" Новоостаповская улица, 5 1-я Дубровская ул., 18 Ул. Мельникова 1-я Дубровская ул. Метро "Пролетарская" (южн. вход) Метро "Пролетарская" Ул. Гвоздева Поликлиника в„– 104 Метро "Марксистская" Пер. Маяковского Префектура ЦАО 1-й часовой з-д Стройковская ул. Б. Симоновский пер. Метро "Волгоградский проспект" (запад. вести Мясокомбинат Сибирский пр. Ул.Талалихина М. Калитниковская ул. Воловья ул. Абельмановская Застава Поликлиника Дворец детского спорта З-д "Красный путь" (выс.)
будни 06:30 06:30 06:32 06:33 06:35 06:36 06:37 06:51 06:42 06:44 06:46 06:47 06:48 06:49 06:52 06:53 06:56 06:58 07:00 07:01 07:02 07:04 07:06 07:11 07:11 07:12
будни 07:10 07:10 07:12 07:13 07:15 07:16 07:17 07:31 07:22 07:24 07:26 07:27 07:28 07:29 07:32 07:33 07:36 07:38 07:40 07:41 07:42 07:44 07:46 07:51 07:51 07:52
будни 07:50 07:50 07:52 07:53 07:55 07:56 07:57 08:11 08:02 08:04 08:06 08:07 08:08 08:09 08:12 08:13 08:16 08:18 08:20 08:21 08:22 08:24 08:26 08:31 08:31 08:32
выходные 08:00 08:00 08:02 08:03 08:05 08:06 08:07 08:21 08:12 08:14 08:16 08:17 08:18 08:19 08:22 08:23 08:26 08:28 08:30 08:31 08:32 08:34 08:36 08:41 08:41 08:42
будни 08:30 08:30 08:32 08:33 08:35 08:36 08:37 08:51 08:42 08:44 08:46 08:47 08:48 08:49 08:52 08:53 08:56 08:58 09:00 09:01 09:02 09:04 09:06 09:11 09:11 09:12
выходные 08:40 08:40 08:42 08:43 08:45 08:46 08:47 09:01 08:52 08:54 08:56 08:57 08:58 08:59 09:02 09:03 09:06 09:08 09:10 09:11 09:12 09:14 09:16 09:21 09:21 09:22
будни 09:10 09:10 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:31 09:22 09:24 09:26 09:27 09:28 09:29 09:32 09:33 09:36 09:38 09:40 09:41 09:42 09:44 09:46 09:51 09:51 09:52
выходные 09:20 09:20 09:22 09:23 09:25 09:26 09:27 09:41 09:32 09:34 09:36 09:37 09:38 09:39 09:42 09:43 09:46 09:48 09:50 09:51 09:52 09:54 09:56 10:01 10:01 10:02
будни 09:50 09:50 09:52 09:53 09:55 09:56 09:57 10:11 10:02 10:04 10:06 10:07 10:08 10:09 10:12 10:13 10:16 10:18 10:20 10:21 10:22 10:24 10:26 10:31 10:31 10:32
выходные 10:00 10:00 10:02 10:03 10:05 10:06 10:07 10:21 10:12 10:14 10:16 10:17 10:18 10:19 10:22 10:23 10:26 10:28 10:30 10:31 10:32 10:34 10:36 10:41 10:41 10:42
будни 10:30 10:30 10:32 10:33 10:35 10:36 10:37 10:51 10:42 10:44 10:46 10:47 10:48 10:49 10:52 10:53 10:56 10:58 11:00 11:01 11:02 11:04 11:06 11:11 11:11 11:12
выходные 10:40 10:40 10:42 10:43 10:45 10:46 10:47 11:01 10:52 10:54 10:56 10:57 10:58 10:59 11:02 11:03 11:06 11:08 11:10 11:11 11:12 11:14 11:16 11:21 11:21 11:22
будни 11:10 11:10 11:12 11:13 11:15 11:16 11:17 11:31 11:22 11:24 11:26 11:27 11:28 11:29 11:32 11:33 11:36 11:38 11:40 11:41 11:42 11:44 11:46 11:51 11:51 11:52
выходные 11:20 11:20 11:22 11:23 11:25 11:26 11:27 11:41 11:32 11:34 11:36 11:37 11:38 11:39 11:42 11:43 11:46 11:48 11:50 11:51 11:52 11:54 11:56 12:01 12:01 12:02
будни 11:50 11:50 11:52 11:53 11:55 11:56 11:57 12:11 12:02 12:04 12:06 12:07 12:08 12:09 12:12 12:13 12:16 12:18 12:20 12:21 12:22 12:24 12:26 12:31 12:31 12:32
выходные 12:00 12:00 12:02 12:03 12:05 12:06 12:07 12:21 12:12 12:14 12:16 12:17 12:18 12:19 12:22 12:23 12:26 12:28 12:30 12:31 12:32 12:34 12:36 12:41 12:41 12:42
будни 12:30 12:30 12:32 12:33 12:35 12:36 12:37 12:51 12:42 12:44 12:46 12:47 12:48 12:49 12:52 12:53 12:56 12:58 13:00 13:01 13:02 13:04 13:06 13:11 13:11 13:12
выходные 12:40 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:47 13:01 12:52 12:54 12:56 12:57 12:58 12:59 13:02 13:03 13:06 13:08 13:10 13:11 13:12 13:14 13:16 13:21 13:21 13:22
будни 13:10 13:10 13:12 13:13 13:15 13:16 13:17 13:31 13:22 13:24 13:26 13:27 13:28 13:29 13:32 13:33 13:36 13:38 13:40 13:41 13:42 13:44 13:46 13:51 13:51 13:52
выходные 13:20 13:20 13:22 13:23 13:25 13:26 13:27 13:41 13:32 13:34 13:36 13:37 13:38 13:39 13:42 13:43 13:46 13:48 13:50 13:51 13:52 13:54 13:56 14:01 14:01 14:02
будни 13:50 13:50 13:52 13:53 13:55 13:56 13:57 14:11 14:02 14:04 14:06 14:07 14:08 14:09 14:12 14:13 14:16 14:18 14:20 14:21 14:22 14:24 14:26 14:31 14:31 14:32
выходные 14:00 14:00 14:02 14:03 14:05 14:06 14:07 14:21 14:12 14:14 14:16 14:17 14:18 14:19 14:22 14:23 14:26 14:28 14:30 14:31 14:32 14:34 14:36 14:41 14:41 14:42
будни 14:30 14:30 14:32 14:33 14:35 14:36 14:37 14:51 14:42 14:44 14:46 14:47 14:48 14:49 14:52 14:53 14:56 14:58 15:00 15:01 15:02 15:04 15:06 15:11 15:11 15:12
выходные 14:40 14:40 14:42 14:43 14:45 14:46 14:47 15:01 14:52 14:54 14:56 14:57 14:58 14:59 15:02 15:03 15:06 15:08 15:10 15:11 15:12 15:14 15:16 15:21 15:21 15:22
будни 15:10 15:10 15:12 15:13 15:15 15:16 15:17 15:31 15:22 15:24 15:26 15:27 15:28 15:29 15:32 15:33 15:36 15:38 15:40 15:41 15:42 15:44 15:46 15:51 15:51 15:52
выходные 15:20 15:20 15:22 15:23 15:25 15:26 15:27 15:41 15:32 15:34 15:36 15:37 15:38 15:39 15:42 15:43 15:46 15:48 15:50 15:51 15:52 15:54 15:56 16:01 16:01 16:02
будни 15:50 15:50 15:52 15:53 15:55 15:56 15:57 16:11 16:02 16:04 16:06 16:07 16:08 16:09 16:12 16:13 16:16 16:18 16:20 16:21 16:22 16:24 16:26 16:31 16:31 16:32
выходные 16:00 16:00 16:02 16:03 16:05 16:06 16:07 16:21 16:12 16:14 16:16 16:17 16:18 16:19 16:22 16:23 16:26 16:28 16:30 16:31 16:32 16:34 16:36 16:41 16:41 16:42
будни 16:30 16:30 16:32 16:33 16:35 16:36 16:37 16:51 16:42 16:44 16:46 16:47 16:48 16:49 16:52 16:53 16:56 16:58 17:00 17:01 17:02 17:04 17:06 17:11 17:11 17:12
выходные 16:40 16:40 16:42 16:43 16:45 16:46 16:47 17:01 16:52 16:54 16:56 16:57 16:58 16:59 17:02 17:03 17:06 17:08 17:10 17:11 17:12 17:14 17:16 17:21 17:21 17:22
будни 17:10 17:10 17:12 17:13 17:15 17:16 17:17 17:31 17:22 17:24 17:26 17:27 17:28 17:29 17:32 17:33 17:36 17:38 17:40 17:41 17:42 17:44 17:46 17:51 17:51 17:52
выходные 17:20 17:20 17:22 17:23 17:25 17:26 17:27 17:41 17:32 17:34 17:36 17:37 17:38 17:39 17:42 17:43 17:46 17:48 17:50 17:51 17:52 17:54 17:56 18:01 18:01 18:02
будни 17:50 17:50 17:52 17:53 17:55 17:56 17:57 18:11 18:02 18:04 18:06 18:07 18:08 18:09 18:12 18:13 18:16 18:18 18:20 18:21 18:22 18:24 18:26 18:31 18:31 18:32
выходные 18:00 18:00 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:21 18:12 18:14 18:16 18:17 18:18 18:19 18:22 18:23 18:26 18:28 18:30 18:31 18:32 18:34 18:36 18:41 18:41 18:42
будни 18:30 18:30 18:32 18:33 18:35 18:36 18:37 18:51 18:42 18:44 18:46 18:47 18:48 18:49 18:52 18:53 18:56 18:58 19:00 19:01 19:02 19:04 19:06 19:11 19:11 19:12
будни 19:10 19:10 19:12 19:13 19:15 19:16 19:17 19:31 19:22 19:24 19:26 19:27 19:28 19:29 19:32 19:33 19:36 19:38 19:40 19:41 19:42 19:44 19:46 19:51 19:51 19:52
будни 19:50 19:50 19:52 19:53 19:55 19:56 19:57 20:11 20:02 20:04 20:06 20:07 20:08 20:09 20:12 20:13 20:16 20:18 20:20 20:21 20:22 20:24 20:26 20:31 20:31 20:32
будни 20:30 20:30 20:32 20:33 20:35 20:36 20:37 20:51 20:42 20:44 20:46 20:47 20:48 20:49 20:52 20:53 20:56 20:58 21:00 21:01 21:02 21:04 21:06 21:11 21:11 21:12
будни 21:00 21:00 21:02 21:03 21:05 21:06 21:07 21:21 21:12 21:14 21:16 21:17 21:18 21:19 21:22 21:23 21:26 21:28 21:30 21:31 21:32 21:34 21:36 21:41 21:41 21:42
будни выходные
Остановки по которым следует маршрут №П46 - Метро "Волгоградский просп." (выс.) - З-д "Красный путь" (выс.) (от вокзала)

Расписание автобуса №П46: З-д "Красный путь" (выс.) - Метро "Волгоградский просп." (выс.) (от остановки З-д "Красный путь" (выс.)) (к остановке Метро "Волгоградский просп." (выс.))

График / Остановка З-д "Красный путь" (выс.) З-д "Красный путь" (пос.) Современный Университет Ин-т Радиосвязи Воловья ул. Калитниковское кладб. Сибирский пр. Мясокомбинат Метро "Волгоградский просп." (выс.)
будни 07:13 07:13 07:15 07:17 07:19 07:21 07:21 07:22 07:27
будни 07:53 07:53 07:55 07:57 07:59 08:01 08:01 08:02 08:07
будни 08:33 08:33 08:35 08:37 08:39 08:41 08:41 08:42 08:47
выходные 08:43 08:43 08:45 08:47 08:49 08:51 08:51 08:52 08:57
будни 09:13 09:13 09:15 09:17 09:19 09:21 09:21 09:22 09:27
выходные 09:23 09:23 09:25 09:27 09:29 09:31 09:31 09:32 09:37
будни 09:53 09:53 09:55 09:57 09:59 10:01 10:01 10:02 10:07
выходные 10:03 10:03 10:05 10:07 10:09 10:11 10:11 10:12 10:17
будни 10:33 10:33 10:35 10:37 10:39 10:41 10:41 10:42 10:47
выходные 10:43 10:43 10:45 10:47 10:49 10:51 10:51 10:52 10:57
будни 11:13 11:13 11:15 11:17 11:19 11:21 11:21 11:22 11:27
выходные 11:23 11:23 11:25 11:27 11:29 11:31 11:31 11:32 11:37
будни 11:53 11:53 11:55 11:57 11:59 12:01 12:01 12:02 12:07
выходные 12:03 12:03 12:05 12:07 12:09 12:11 12:11 12:12 12:17
будни 12:33 12:33 12:35 12:37 12:39 12:41 12:41 12:42 12:47
выходные 12:43 12:43 12:45 12:47 12:49 12:51 12:51 12:52 12:57
будни 13:13 13:13 13:15 13:17 13:19 13:21 13:21 13:22 13:27
выходные 13:23 13:23 13:25 13:27 13:29 13:31 13:31 13:32 13:37
будни 13:53 13:53 13:55 13:57 13:59 14:01 14:01 14:02 14:07
выходные 14:03 14:03 14:05 14:07 14:09 14:11 14:11 14:12 14:17
будни 14:33 14:33 14:35 14:37 14:39 14:41 14:41 14:42 14:47
выходные 14:43 14:43 14:45 14:47 14:49 14:51 14:51 14:52 14:57
будни 15:13 15:13 15:15 15:17 15:19 15:21 15:21 15:22 15:27
выходные 15:23 15:23 15:25 15:27 15:29 15:31 15:31 15:32 15:37
будни 15:53 15:53 15:55 15:57 15:59 16:01 16:01 16:02 16:07
выходные 16:03 16:03 16:05 16:07 16:09 16:11 16:11 16:12 16:17
будни 16:33 16:33 16:35 16:37 16:39 16:41 16:41 16:42 16:47
выходные 16:43 16:43 16:45 16:47 16:49 16:51 16:51 16:52 16:57
будни 17:13 17:13 17:15 17:17 17:19 17:21 17:21 17:22 17:27
выходные 17:23 17:23 17:25 17:27 17:29 17:31 17:31 17:32 17:37
будни 17:53 17:53 17:55 17:57 17:59 18:01 18:01 18:02 18:07
выходные 18:03 18:03 18:05 18:07 18:09 18:11 18:11 18:12 18:17
будни 18:33 18:33 18:35 18:37 18:39 18:41 18:41 18:42 18:47
выходные 18:43 18:43 18:45 18:47 18:49 18:51 18:51 18:52 18:57
будни 19:13 19:13 19:15 19:17 19:19 19:21 19:21 19:22 19:27
будни 19:53 19:53 19:55 19:57 19:59 20:01 20:01 20:02 20:07
будни 20:33 20:33 20:35 20:37 20:39 20:41 20:41 20:42 20:47
будни 21:13 21:13 21:15 21:17 21:19 21:21 21:21 21:22 21:27
будни 21:43 21:43 21:45 21:47 21:49 21:51 21:51 21:52 21:57