Расписание автобуса №М68 г.Москва
Легенда: свернуть
будни выходные
Расписание автобуса №М68: Метро "Каширская" - Метро "Каховская" (вост. вход) (пос.) (от остановки Метро "Каширская") (к остановке Метро "Каховская" (вост. вход) (пос.))
| Метро "Каширская" | Метро "Варшавская" | Метро "Каховская" (вост. вход) | Метро "Каховская" (вост. вход) (пос.) | |
|---|---|---|---|---|
| 05:34 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | |
| 05:35 | 05:46 | 05:49 | 05:50 | |
| 05:39 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | |
| 05:40 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | |
| 05:43 | 06:06 | 06:09 | 06:10 | |
| 05:46 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | |
| 05:47 | 05:58 | 05:48 | 05:49 | |
| 05:51 | 05:45 | 05:57 | 05:58 | |
| 05:51 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | |
| 05:55 | 05:54 | 06:01 | 06:02 | |
| 05:56 | 06:07 | 06:10 | 06:11 | |
| 05:59 | 06:25 | 06:28 | 06:29 | |
| 06:02 | 06:13 | 06:16 | 06:17 | |
| 06:03 | 06:19 | 06:26 | 06:27 | |
| 06:06 | 06:23 | 06:32 | 06:33 | |
| 06:08 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | |
| 06:08 | 06:29 | 06:34 | 06:35 | |
| 06:12 | 06:31 | 06:38 | 06:39 | |
| 06:13 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | |
| 06:14 | 06:33 | 06:36 | 06:37 | |
| 06:18 | 06:35 | 06:48 | 06:49 | |
| 06:19 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | |
| 06:20 | 06:45 | 06:52 | 06:53 | |
| 06:22 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | |
| 06:24 | 06:35 | 06:38 | 06:39 | |
| 06:24 | 06:49 | 06:56 | 06:57 | |
| 06:26 | 06:41 | 06:44 | 06:45 | |
| 06:29 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | |
| 06:30 | 06:59 | 06:13 | 06:14 | |
| 06:34 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | |
| 06:35 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | |
| 06:38 | 06:54 | 07:04 | 07:06 | |
| 06:41 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | |
| 06:42 | 06:57 | 07:06 | 07:08 | |
| 06:43 | 07:00 | 07:18 | 07:20 | |
| 06:46 | 07:12 | 07:25 | 07:27 | |
| 06:47 | 06:58 | 07:02 | 07:04 | |
| 06:48 | 06:10 | 06:17 | 06:18 | |
| 06:49 | 06:14 | 06:20 | 06:21 | |
| 06:53 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | |
| 06:53 | 07:19 | 07:31 | 07:33 | |
| 06:56 | 07:25 | 07:57 | 07:59 | |
| 06:57 | 06:17 | 06:22 | 06:23 | |
| 06:59 | 07:13 | 07:18 | 07:20 | |
| 06:59 | 07:51 | 07:59 | 07:02 | |
| 07:01 | 07:29 | 07:35 | 07:39 | |
| 07:03 | 07:53 | 07:00 | 07:14 | |
| 07:05 | 07:31 | 07:37 | 07:41 | |
| 07:06 | 07:20 | 07:25 | 07:27 | |
| 07:09 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | |
| 07:13 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | |
| 07:14 | 07:28 | 07:33 | 07:35 | |
| 07:15 | 07:37 | 07:43 | 07:51 | |
| 07:17 | 07:43 | 07:49 | 07:53 | |
| 07:21 | 07:45 | 07:51 | 07:55 | |
| 07:22 | 07:36 | 07:41 | 07:43 | |
| 07:27 | 07:47 | 07:53 | 08:01 | |
| 07:29 | 07:57 | 08:10 | 08:12 | |
| 07:30 | 07:44 | 07:49 | 07:51 | |
| 07:31 | 08:04 | 08:17 | 08:19 | |
| 07:35 | 07:10 | 07:16 | 07:23 | |
| 07:37 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | |
| 07:38 | 07:52 | 07:57 | 07:59 | |
| 07:41 | 08:11 | 08:23 | 08:25 | |
| 07:46 | 08:25 | 08:30 | 08:32 | |
| 07:46 | 08:17 | 08:49 | 08:51 | |
| 07:48 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | |
| 07:50 | 08:43 | 08:51 | 08:53 | |
| 07:52 | 08:45 | 08:03 | 08:05 | |
| 07:54 | 08:33 | 08:38 | 08:40 | |
| 07:55 | 07:21 | 07:27 | 07:37 | |
| 07:57 | 08:56 | 08:08 | 08:10 | |
| 08:01 | 08:02 | 08:12 | 08:14 | |
| 08:03 | 08:50 | 08:55 | 08:57 | |
| 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:37 | |
| 08:07 | 08:29 | 08:41 | 08:43 | |
| 08:09 | 08:35 | 08:43 | 08:45 | |
| 08:11 | 08:41 | 08:46 | 08:48 | |
| 08:13 | 08:37 | 08:45 | 08:47 | |
| 08:19 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | |
| 08:19 | 08:39 | 08:55 | 08:57 | |
| 08:21 | 08:49 | 09:02 | 09:04 | |
| 08:23 | 08:54 | 09:08 | 09:10 | |
| 08:27 | 08:08 | 08:13 | 08:15 | |
| 08:27 | 08:06 | 08:14 | 08:16 | |
| 08:29 | 08:08 | 08:19 | 08:21 | |
| 08:33 | 08:58 | 09:13 | 09:15 | |
| 08:36 | 08:58 | 09:17 | 09:19 | |
| 08:38 | 09:03 | 09:37 | 09:39 | |
| 08:40 | 08:13 | 08:27 | 08:29 | |
| 08:42 | 09:08 | 09:00 | 09:02 | |
| 08:44 | 09:12 | 09:24 | 09:26 | |
| 08:44 | 09:32 | 09:03 | 09:05 | |
| 08:47 | 08:21 | 08:29 | 08:31 | |
| 08:49 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | |
| 08:51 | 09:19 | 09:37 | 09:39 | |
| 08:53 | 08:23 | 08:31 | 08:33 | |
| 08:57 | 09:04 | 09:09 | 09:11 | |
| 08:58 | 08:17 | 08:22 | 08:24 | |
| 08:59 | 09:11 | 09:16 | 09:18 | |
| 09:01 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | |
| 09:05 | 09:32 | 09:03 | 09:05 | |
| 09:05 | 09:26 | 09:31 | 09:33 | |
| 09:12 | 09:38 | 09:50 | 09:52 | |
| 09:12 | 09:29 | 09:34 | 09:36 | |
| 09:15 | 09:46 | 09:51 | 09:53 | |
| 09:18 | 09:58 | 09:10 | 09:12 | |
| 09:18 | 09:13 | 09:18 | 09:20 | |
| 09:24 | 09:45 | 09:56 | 09:58 | |
| 09:31 | 09:51 | 10:08 | 10:10 | |
| 09:32 | 09:51 | 09:56 | 09:58 | |
| 09:37 | 10:03 | 10:18 | 10:20 | |
| 09:37 | 09:55 | 10:09 | 10:11 | |
| 09:41 | 10:13 | 10:18 | 10:20 | |
| 09:44 | 09:05 | 09:31 | 09:33 | |
| 09:46 | 10:22 | 10:27 | 10:29 | |
| 09:49 | 10:13 | 10:23 | 10:25 | |
| 09:50 | 10:36 | 10:41 | 10:43 | |
| 09:54 | 09:26 | 09:43 | 09:45 | |
| 09:55 | 09:15 | 09:20 | 09:22 | |
| 09:59 | 10:18 | 10:33 | 10:35 | |
| 09:59 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | |
| 10:04 | 10:28 | 10:38 | 10:40 | |
| 10:14 | 10:33 | 10:44 | 10:46 | |
| 10:19 | 10:39 | 10:56 | 10:58 | |
| 10:25 | 10:51 | 11:45 | 11:47 | |
| 10:27 | 10:46 | 10:51 | 10:53 | |
| 10:32 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | |
| 10:36 | 10:59 | 11:49 | 11:51 | |
| 10:37 | 11:56 | 12:59 | 12:53 | |
| 10:45 | 11:56 | 12:52 | 12:54 | |
| 10:49 | 12:54 | 13:53 | 13:55 | |
| 10:54 | 12:55 | 13:56 | 13:58 | |
| 10:56 | 13:56 | 14:54 | 14:56 | |
| 11:55 | 13:59 | 14:48 | 14:50 | |
| 11:58 | 14:56 | 15:15 | 15:17 | |
| 12:56 | 15:10 | 16:01 | 16:03 | |
| 12:59 | 14:51 | 14:50 | 14:52 | |
| 13:50 | 15:58 | 14:56 | 14:58 | |
| 13:55 | 15:56 | 16:14 | 16:16 | |
| 14:46 | 16:59 | 15:59 | 15:53 | |
| 14:49 | 16:09 | 16:37 | 16:39 | |
| 14:51 | 17:59 | 16:56 | 16:58 | |
| 14:53 | 18:02 | 17:55 | 17:57 | |
| 14:55 | 18:11 | 18:03 | 18:01 | |
| 15:49 | 16:32 | 17:00 | 17:02 | |
| 15:54 | 18:27 | 18:08 | 18:05 | |
| 16:18 | 16:55 | 17:23 | 17:25 | |
| 16:41 | 17:18 | 17:46 | 17:48 | |
| 16:44 | 18:43 | 18:17 | 18:10 | |
| 17:04 | 17:41 | 18:09 | 18:11 | |
| 17:27 | 18:04 | 18:33 | 18:35 | |
| 17:50 | 18:28 | 19:13 | 19:15 | |
| 17:50 | 18:47 | 18:33 | 18:19 | |
| 18:12 | 18:51 | 18:49 | 18:35 | |
| 18:14 | 19:08 | 19:20 | 19:22 | |
| 18:28 | 19:16 | 18:53 | 18:51 | |
| 18:32 | 19:31 | 18:57 | 18:55 | |
| 18:36 | 19:38 | 19:21 | 18:59 | |
| 18:54 | 19:15 | 19:27 | 19:29 | |
| 19:01 | 19:22 | 20:56 | 20:58 | |
| 19:02 | 20:52 | 19:36 | 19:23 | |
| 19:08 | 19:56 | 21:02 | 21:03 | |
| 19:17 | 20:57 | 19:43 | 19:38 | |
| 19:24 | 21:02 | 20:42 | 19:45 | |
| 19:42 | 20:51 | 21:26 | 21:27 | |
| 19:47 | 21:07 | 20:46 | 20:32 | |
| 19:49 | 21:23 | 22:40 | 22:41 | |
| 19:56 | 22:53 | 22:48 | 22:49 | |
| 20:43 | 21:12 | 20:50 | 20:44 | |
| 20:58 | 23:10 | 22:56 | 22:57 | |
| 21:21 | 21:35 | 20:57 | 20:48 | |
| 21:35 | 21:49 | 21:07 | 20:52 | |
| 21:39 | 21:53 | 21:12 | 20:59 | |
| 21:44 | 21:58 | 21:17 | 21:09 | |
| 21:59 | 23:18 | 23:21 | 23:22 | |
| 22:08 | 22:22 | 21:40 | 21:14 | |
| 22:23 | 22:37 | 21:54 | 21:19 | |
| 22:27 | 22:41 | 21:58 | 21:42 | |
| 22:32 | 22:46 | 22:03 | 21:56 | |
| 22:55 | 23:07 | 22:27 | 22:00 | |
| 22:59 | 23:27 | 23:30 | 23:31 | |
| 23:05 | 23:31 | 23:19 | 23:03 | |
| 23:07 | 23:35 | 23:38 | 23:39 | |
| 23:10 | 23:21 | 22:42 | 22:05 | |
| 23:15 | 23:26 | 22:46 | 22:29 | |
| 23:16 | 23:43 | 23:46 | 23:47 | |
| 23:20 | 23:36 | 23:34 | 23:07 | |
| 23:24 | 23:51 | 23:54 | 23:55 | |
| 23:25 | 23:47 | 23:39 | 23:15 | |
| 23:31 | 23:42 | 22:51 | 22:44 | |
| 23:32 | 23:57 | 00:00 | 00:01 | |
| 23:36 | 00:15 | 23:50 | 23:20 | |
| 23:40 | 00:02 | 00:05 | 00:06 | |
| 23:41 | 23:52 | 23:06 | 22:48 | |
| 23:46 | 23:57 | 23:14 | 22:53 | |
| 23:46 | 00:07 | 00:10 | 00:11 | |
| 23:51 | 00:13 | 00:16 | 00:17 | |
| 23:52 | 00:26 | 00:06 | 23:35 | |
| 23:56 | 00:18 | 00:21 | 00:22 | |
| 23:58 | 00:32 | 00:00 | 23:40 | |
| 00:02 | 00:24 | 00:27 | 00:28 | |
| 00:04 | 00:42 | 00:29 | 23:51 | |
| 00:07 | 00:30 | 00:33 | 00:34 | |
| 00:09 | 00:52 | 00:23 | 00:51 | |
| 00:13 | 00:35 | 00:38 | 00:39 | |
| 00:15 | 00:47 | 00:35 | 00:07 | |
| 00:19 | 00:40 | 00:43 | 00:44 | |
| 00:21 | 00:03 | 00:45 | 00:01 | |
| 00:24 | 00:46 | 00:49 | 00:50 | |
| 00:26 | 00:57 | 00:40 | 00:13 | |
| 00:29 | 00:51 | 00:54 | 00:55 | |
| 00:31 | 00:09 | 00:50 | 00:30 | |
| 00:35 | 00:57 | 01:00 | 01:01 | |
| 00:36 | 00:20 | 00:12 | 00:36 | |
| 00:40 | 01:03 | 01:06 | 01:07 | |
| 00:41 | 01:07 | 00:55 | 00:19 | |
| 00:46 | 01:19 | 01:10 | 00:24 | |
| 00:46 | 01:08 | 01:11 | 01:12 | |
| 00:51 | 01:25 | 01:22 | 00:41 | |
| 00:52 | 01:13 | 01:16 | 01:17 | |
| 00:56 | 00:37 | 00:18 | 00:46 | |
| 00:57 | 01:19 | 01:22 | 01:23 | |
| 01:02 | 01:24 | 01:27 | 01:28 | |
| 01:08 | 01:46 | 01:28 | 00:56 | |
| 01:08 | 01:30 | 01:33 | 01:34 | |
| 01:13 | 01:36 | 01:39 | 01:40 | |
| 01:14 | 01:56 | 01:49 | 01:11 | |
| 01:19 | 01:41 | 01:44 | 01:45 | |
| 01:25 | 01:46 | 01:49 | 01:50 | |
| 01:30 | 01:52 | 01:55 | 01:56 | |
| 01:35 | 02:01 | 01:59 | 01:23 | |
| 01:35 | 01:57 | 02:06 | 02:07 | |
| 01:41 | 02:03 | |||
| 01:45 | 02:04 | 01:29 | ||
| 01:46 | ||||
| 01:50 | 01:50 | |||
| 01:52 | ||||
| 02:00 | ||||
| 02:05 |
Легенда: свернуть
будни выходные
Расписание автобуса №М68: Метро "Каховская" (вост. вход) (пос.) - Метро "Каширская" (от остановки Метро "Каховская" (вост. вход) (пос.)) (к остановке Метро "Каширская")
| Метро "Каховская" (вост. вход) (пос.) | Метро "Варшавская" | Метро "Каширская" | |
|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:18 | 05:40 | |
| 05:18 | 05:20 | 05:32 | |
| 05:23 | 05:25 | 05:37 | |
| 05:24 | 05:26 | 05:57 | |
| 05:29 | 05:31 | 05:43 | |
| 05:33 | 05:35 | 05:49 | |
| 05:34 | 05:36 | 05:48 | |
| 05:39 | 05:41 | 05:53 | |
| 05:41 | 05:43 | 06:11 | |
| 05:45 | 05:47 | 05:59 | |
| 05:50 | 05:52 | 06:19 | |
| 05:51 | 05:53 | 06:05 | |
| 05:55 | 05:57 | 05:32 | |
| 05:56 | 05:58 | 06:10 | |
| 05:59 | 06:05 | 06:23 | |
| 06:02 | 06:04 | 06:16 | |
| 06:03 | 06:09 | 06:27 | |
| 06:07 | 06:13 | 06:46 | |
| 06:07 | 06:09 | 06:21 | |
| 06:11 | 06:32 | 06:54 | |
| 06:12 | 06:14 | 06:26 | |
| 06:15 | 06:17 | 06:35 | |
| 06:18 | 06:20 | 06:32 | |
| 06:19 | 06:21 | 06:38 | |
| 06:22 | 06:24 | 06:40 | |
| 06:24 | 06:26 | 06:38 | |
| 06:24 | 06:26 | 06:44 | |
| 06:28 | 06:30 | 06:50 | |
| 06:29 | 06:31 | 06:43 | |
| 06:30 | 06:40 | 06:58 | |
| 06:34 | 06:36 | 06:52 | |
| 06:35 | 06:37 | 06:49 | |
| 06:36 | 06:38 | 06:56 | |
| 06:38 | 06:44 | 06:06 | |
| 06:40 | 06:42 | 06:54 | |
| 06:40 | 06:42 | 07:03 | |
| 06:42 | 06:48 | 06:15 | |
| 06:45 | 06:47 | 06:59 | |
| 06:46 | 06:01 | 06:31 | |
| 06:50 | 06:52 | 07:31 | |
| 06:51 | 06:53 | 07:08 | |
| 06:54 | 06:56 | 07:33 | |
| 06:57 | 06:59 | 07:16 | |
| 06:58 | 07:11 | 07:45 | |
| 06:59 | 07:13 | 07:52 | |
| 07:03 | 07:07 | 07:27 | |
| 07:05 | 07:09 | 07:26 | |
| 07:07 | 07:25 | 07:58 | |
| 07:09 | 07:32 | 07:08 | |
| 07:13 | 07:17 | 07:34 | |
| 07:15 | 07:19 | 07:39 | |
| 07:19 | 07:23 | 07:43 | |
| 07:21 | 07:25 | 07:42 | |
| 07:21 | 07:38 | 07:14 | |
| 07:24 | 07:28 | 07:48 | |
| 07:26 | 07:30 | 07:50 | |
| 07:28 | 07:32 | 07:49 | |
| 07:28 | 07:00 | 07:20 | |
| 07:30 | 07:34 | 07:54 | |
| 07:34 | 07:02 | 07:22 | |
| 07:36 | 07:40 | 07:57 | |
| 07:38 | 07:42 | 08:24 | |
| 07:40 | 07:44 | 08:26 | |
| 07:42 | 07:46 | 08:37 | |
| 07:44 | 07:48 | 08:54 | |
| 07:46 | 07:50 | 08:44 | |
| 07:52 | 07:56 | 08:05 | |
| 07:52 | 07:56 | 08:50 | |
| 07:54 | 07:58 | 08:02 | |
| 07:56 | 08:04 | 08:04 | |
| 08:00 | 08:04 | 08:37 | |
| 08:00 | 08:06 | 08:06 | |
| 08:02 | 08:17 | 08:10 | |
| 08:06 | 08:10 | 08:39 | |
| 08:08 | 08:12 | 08:46 | |
| 08:11 | 08:15 | 08:41 | |
| 08:13 | 08:24 | 08:16 | |
| 08:15 | 08:19 | 08:46 | |
| 08:16 | 08:20 | 09:02 | |
| 08:17 | 08:21 | 08:54 | |
| 08:20 | 08:30 | 08:18 | |
| 08:22 | 08:26 | 08:56 | |
| 08:25 | 08:29 | 09:10 | |
| 08:26 | 08:56 | 08:20 | |
| 08:30 | 08:34 | 08:58 | |
| 08:32 | 08:36 | 09:14 | |
| 08:33 | 08:37 | 08:13 | |
| 08:34 | 08:38 | 09:15 | |
| 08:38 | 08:42 | 09:26 | |
| 08:41 | 08:45 | 08:21 | |
| 08:44 | 08:48 | 09:32 | |
| 08:46 | 08:50 | 09:37 | |
| 08:48 | 08:52 | 09:02 | |
| 08:49 | 08:53 | 08:29 | |
| 08:52 | 08:58 | 08:30 | |
| 08:54 | 08:00 | 08:35 | |
| 08:58 | 09:24 | 09:41 | |
| 08:58 | 09:09 | 09:07 | |
| 09:03 | 09:07 | 09:27 | |
| 09:05 | 09:15 | 09:09 | |
| 09:06 | 09:10 | 09:34 | |
| 09:06 | 09:10 | 09:29 | |
| 09:08 | 09:12 | 09:33 | |
| 09:11 | 09:20 | 09:11 | |
| 09:12 | 09:16 | 09:40 | |
| 09:13 | 09:17 | 09:55 | |
| 09:16 | 09:44 | 09:19 | |
| 09:19 | 09:23 | 09:42 | |
| 09:20 | 09:31 | 09:48 | |
| 09:21 | 09:25 | 09:44 | |
| 09:23 | 09:27 | 09:48 | |
| 09:27 | 09:44 | 09:19 | |
| 09:27 | 09:31 | 09:55 | |
| 09:34 | 09:38 | 10:07 | |
| 09:34 | 09:38 | 09:58 | |
| 09:37 | 09:41 | 10:24 | |
| 09:40 | 09:02 | 09:27 | |
| 09:40 | 09:02 | 09:24 | |
| 09:46 | 09:50 | 10:14 | |
| 09:53 | 09:57 | 10:20 | |
| 09:54 | 09:58 | 10:29 | |
| 09:59 | 10:03 | 10:32 | |
| 09:59 | 10:16 | 10:33 | |
| 10:11 | 10:15 | 10:42 | |
| 10:12 | 10:25 | 10:42 | |
| 10:21 | 10:25 | 10:47 | |
| 10:21 | 10:34 | 10:51 | |
| 10:26 | 10:30 | 10:57 | |
| 10:30 | 10:48 | 11:58 | |
| 10:36 | 10:40 | 11:53 | |
| 10:41 | 10:45 | 12:58 | |
| 10:44 | 10:53 | 12:56 | |
| 10:47 | 10:51 | 13:54 | |
| 10:49 | 10:58 | 13:59 | |
| 10:54 | 11:56 | 14:59 | |
| 10:58 | 12:59 | 15:59 | |
| 10:59 | 11:52 | 14:57 | |
| 11:48 | 12:58 | 15:53 | |
| 11:52 | 13:59 | 16:57 | |
| 12:54 | 13:52 | 16:25 | |
| 12:55 | 14:50 | 17:58 | |
| 13:56 | 14:54 | 16:38 | |
| 13:59 | 14:55 | 18:09 | |
| 14:51 | 14:57 | 18:25 | |
| 14:53 | 15:58 | 18:29 | |
| 14:57 | 15:22 | 17:01 | |
| 14:59 | 16:58 | 18:34 | |
| 15:18 | 16:08 | 17:24 | |
| 15:54 | 17:59 | 18:43 | |
| 16:04 | 16:21 | 17:47 | |
| 16:17 | 16:44 | 18:10 | |
| 16:40 | 17:07 | 18:33 | |
| 16:59 | 18:06 | 18:59 | |
| 17:03 | 17:30 | 18:57 | |
| 17:26 | 17:53 | 19:37 | |
| 17:49 | 18:16 | 19:44 | |
| 17:58 | 18:10 | 19:14 | |
| 18:02 | 18:15 | 19:17 | |
| 18:06 | 18:24 | 19:21 | |
| 18:11 | 18:40 | 19:45 | |
| 18:12 | 18:40 | 19:51 | |
| 18:20 | 18:56 | 20:37 | |
| 18:36 | 19:00 | 20:41 | |
| 18:36 | 19:20 | 20:59 | |
| 18:52 | 19:04 | 20:43 | |
| 18:56 | 19:28 | 20:48 | |
| 19:00 | 19:43 | 20:54 | |
| 19:16 | 19:27 | 21:56 | |
| 19:23 | 19:34 | 22:42 | |
| 19:24 | 19:50 | 21:17 | |
| 19:30 | 20:49 | 22:49 | |
| 19:39 | 20:31 | 21:31 | |
| 19:46 | 20:37 | 21:36 | |
| 20:33 | 20:49 | 21:41 | |
| 20:45 | 20:53 | 22:04 | |
| 20:49 | 20:57 | 22:18 | |
| 20:53 | 21:00 | 22:22 | |
| 20:59 | 21:06 | 22:56 | |
| 21:04 | 21:30 | 23:04 | |
| 21:10 | 21:14 | 22:27 | |
| 21:15 | 21:19 | 22:51 | |
| 21:20 | 21:24 | 23:05 | |
| 21:28 | 22:52 | 23:12 | |
| 21:43 | 21:47 | 23:08 | |
| 21:57 | 22:01 | 23:12 | |
| 22:01 | 22:05 | 23:28 | |
| 22:06 | 22:10 | 23:42 | |
| 22:30 | 22:34 | 23:47 | |
| 22:42 | 23:00 | 23:20 | |
| 22:45 | 22:49 | 23:18 | |
| 22:49 | 22:53 | 23:20 | |
| 22:50 | 23:08 | 23:29 | |
| 22:54 | 22:58 | 23:24 | |
| 22:58 | 23:17 | 23:37 | |
| 23:04 | 23:04 | 00:03 | |
| 23:06 | 23:25 | 23:46 | |
| 23:08 | 23:06 | 00:13 | |
| 23:12 | 23:14 | 23:32 | |
| 23:15 | 23:34 | 23:54 | |
| 23:16 | 23:10 | 00:18 | |
| 23:21 | 23:18 | 00:47 | |
| 23:23 | 23:42 | 00:02 | |
| 23:26 | 23:28 | 23:37 | |
| 23:31 | 23:33 | 23:52 | |
| 23:32 | 23:50 | 00:10 | |
| 23:36 | 23:23 | 00:53 | |
| 23:40 | 23:58 | 00:16 | |
| 23:41 | 23:38 | 00:08 | |
| 23:47 | 23:49 | 23:57 | |
| 23:48 | 00:04 | 00:21 | |
| 23:52 | 23:43 | 00:30 | |
| 23:56 | 00:09 | 00:26 | |
| 23:57 | 23:59 | 00:24 | |
| 00:02 | 00:10 | 00:41 | |
| 00:02 | 00:14 | 00:32 | |
| 00:07 | 00:20 | 00:37 | |
| 00:08 | 23:54 | 00:36 | |
| 00:12 | 00:25 | 00:43 | |
| 00:14 | 00:54 | 01:40 | |
| 00:18 | 00:31 | 00:49 | |
| 00:20 | 00:16 | 01:46 | |
| 00:23 | 00:37 | 00:54 | |
| 00:25 | 00:22 | ||
| 00:29 | 00:42 | 00:59 | |
| 00:31 | 00:04 | 00:58 | |
| 00:35 | 00:47 | 01:05 | |
| 00:37 | 00:33 | 01:03 | |
| 00:40 | 00:53 | 01:10 | |
| 00:42 | 00:27 | ||
| 00:45 | 00:58 | 01:16 | |
| 00:47 | 00:39 | 01:08 | |
| 00:51 | 01:04 | 01:22 | |
| 00:52 | 00:49 | 01:28 | |
| 00:56 | 01:10 | 01:27 | |
| 00:57 | 00:44 | ||
| 01:02 | 01:15 | 01:32 | |
| 01:08 | 01:20 | 01:38 | |
| 01:12 | 00:59 | ||
| 01:13 | 01:26 | 01:43 | |
| 01:18 | 01:31 | 01:49 | |
| 01:24 | 01:14 | ||
| 01:24 | 01:37 | ||
| 01:29 | |||
| 01:30 | 01:26 | ||
| 01:32 | |||
| 01:35 |