Савёловский вокзал | Новослободская ул. | Мебельная ф-ка | Ул. Двинцев | Новосущевская ул. | Ул. Образцова | Ул. Сущевский Вал, 46 | Метро "Марьина Роща" | Олимпийский просп. | Ул. Сущевский Вал | Рижский вокзал | Рижский вокзал (к/ст) | Вятская ул. | К/т "Прага" | Бутырский рынок | Башиловская ул. - Гор. б-ца в„– 24 | 4-й Вятский пер. | Полтавская ул. - Пенсионный фонд | Перинатальный центр | Поликлиника | Ул. Верхн. Масловка | Планетная ул. | Петровско-Разумовская ал. | Метро "Петровский парк" | Метро "Динамо" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | 10:15 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | |
07:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | 10:15 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | |
07:40 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | |
07:40 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | |
08:23 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | |
08:23 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | |
09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | ||||||||||||
09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | ||||||||||||
09:55 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | ||||||||||||
09:55 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | ||||||||||||
11:51 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | ||||||||||||
11:51 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | ||||||||||||
12:37 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | ||||||||||||
12:37 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | ||||||||||||
13:23 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | ||||||||||||
13:23 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | ||||||||||||
14:09 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | ||||||||||||
14:09 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | ||||||||||||
14:55 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | ||||||||||||
14:55 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | ||||||||||||
16:56 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | ||||||||||||
16:56 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | ||||||||||||
17:42 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | ||||||||||||
17:42 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | ||||||||||||
18:28 | |||||||||||||||||||||||||
18:28 | |||||||||||||||||||||||||
19:14 | |||||||||||||||||||||||||
19:14 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 |
Рижский вокзал (к/ст) | Рижский вокзал | Ул. Сущевский Вал | Олимпийский просп. | Метро "Марьина Роща" | Ул. Образцова | Новосущевская ул. | Мебельная ф-ка | Метро "Динамо" | Петровско-Разумовская ал. | Планетная ул. | Ул. Верхн. Масловка | Поликлиника | Перинатальный центр | Полтавская ул. - Пенсионный фонд | 4-й Вятский пер. | Башиловская ул. - Гор. б-ца в„– 24 | Бутырский рынок | Бутырская ул. | Савёловский вокзал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:00 | |
06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:00 | |
09:29 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:06 | |||||||||
09:29 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:06 | |||||||||
11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 07:57 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 07:37 | |
11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 07:57 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 07:37 | |
12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 09:52 | |||||||||
12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 09:52 | |||||||||
12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 11:51 | |||||||||
12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 11:51 | |||||||||
13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 12:34 | |||||||||
13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 12:34 | |||||||||
14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 13:20 | |||||||||
14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 13:20 | |||||||||
16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 08:20 | |
16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 08:20 | |
17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 14:06 | |||||||||
17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 14:06 | |||||||||
18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 14:52 | |||||||||
18:02 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 14:52 | |||||||||
18:25 | ||||||||||||||||||||
18:25 | ||||||||||||||||||||
18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 16:56 | |||||||||
18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 16:56 | |||||||||
19:11 | ||||||||||||||||||||
19:11 | ||||||||||||||||||||
19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 17:39 | |||||||||
19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 17:39 | |||||||||
19:57 | ||||||||||||||||||||
19:57 |