Расписание автобуса №4 г.Истра

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
ежедневно кроме воскресенья
Остановки по которым следует маршрут №4 - ст. Истра – Нов. Иерусалим (от вокзала)

Расписание автобуса №4: ст. Истра – Нов. Иерусалим (от остановки ст. Истра) (к остановке Нов. Иерусалим)

График / Остановка ст. Истра Детский мир ГПТУ ул. Босова Рынок Почта пл. Урицкого Сквер Школа им Чехова Музей АТП ВНИЭТО Новый Иерусалим
кроме воскресенья 06:05 06:06 06:07 06:09 06:12 06:14 06:16 06:17 06:20 06:21 06:22
кроме воскресенья 06:50 06:51 06:52 06:54 06:57 06:59 07:01 07:02 07:05 07:06 07:07
ежедневно 07:30 07:31 07:32 07:34 07:37 07:39 07:42 07:44 07:47 07:48 07:49
кроме воскресенья 07:50 07:51 07:52 07:54 07:57 07:59 08:01 08:02 08:05 08:06 08:07
ежедневно 08:15 08:16 08:17 08:19 08:22 08:24 08:25 08:27 08:30 08:31 08:32
кроме воскресенья 08:40 08:41 08:42 08:44 08:47 08:49 08:51 08:52 08:55 08:56 08:57
ежедневно 09:00 09:01 09:02 09:04 09:07 09:08 09:10 09:12 09:15 09:16 09:17
ежедневно 09:55 09:56 09:57 09:59 10:02 10:04 10:06 10:08 10:11 10:12 10:13
кроме воскресенья 10:25 10:26 10:27 10:29 10:32 10:34 10:36 10:37 10:40 10:41 10:42
кроме воскресенья 11:18 11:19 11:20 11:22 11:25 11:27 11:29 11:31 11:34 11:35 11:36
ежедневно 11:54 11:55 11:56 11:58 12:01 12:03 12:06 12:08 12:10 12:11 12:12
кроме воскресенья 12:05 12:06 12:07 12:09 12:12 12:14 12:16 12:17 12:20 12:21 12:22
ежедневно 12:40 12:41 12:42 12:44 12:47 12:49 12:52 12:53 12:56 12:57 12:58
кроме воскресенья 13:05 13:06 13:07 13:09 13:12 13:14 13:16 13:17 13:20 13:21 13:22
ежедневно 13:35 13:36 13:37 13:39 13:42 13:44 13:46 13:47 13:50 13:51 13:52
кроме воскресенья 13:50 13:51 13:52 13:54 13:57 13:59 14:01 14:02 14:05 14:06 14:07
ежедневно 14:25 14:26 14:27 14:29 14:32 14:34 14:36 14:37 14:40 14:41 14:42
ежедневно 15:10 15:11 15:12 15:14 15:17 15:19 15:21 15:22 15:25 15:26 15:27
кроме воскресенья 15:40 15:41 15:42 15:44 15:47 15:49 15:51 15:52 15:55 15:56 15:57
кроме воскресенья 16:27 16:28 16:29 16:31 16:34 16:36 16:38 16:39 16:41 16:42 16:43
ежедневно 16:42 16:43 16:44 16:46 16:49 16:51 16:53 16:54 16:57 16:58 16:59
кроме воскресенья 17:20 17:21 17:22 17:24 17:27 17:29 17:31 17:32 17:34 17:35 17:36
ежедневно 17:32 17:33 17:34 17:36 17:39 17:41 17:43 17:44 17:47 17:48 17:49
кроме воскресенья 18:05 18:06 18:07 18:09 18:12 18:14 18:16 18:17 18:19 18:20 18:21
ежедневно 18:20 18:21 18:22 18:24 18:27 18:29 18:31 18:32 18:35 18:36 18:37
ежедневно 19:14 19:15 19:16 19:18 19:21 19:23 19:25 19:26 19:28 19:29 19:30
ежедневно 20:05 20:06 20:07 20:09 20:12 20:14 20:16 20:17 20:19 20:20 20:21
ежедневно 20:45 20:46 20:47 20:49 20:51 20:52 20:53 20:54 20:55 20:56 20:57
ежедневно кроме воскресенья
Остановки по которым следует маршрут №4 - ст. Истра – Нов. Иерусалим (от вокзала)

Расписание автобуса №4: Нов. Иерусалим – ст. Истра (от остановки Нов. Иерусалим) (к остановке ст. Истра)

График / Остановка Новый Иерусалим ВНИЭТО АТП Музей Школа им Чехова Сквер пл. Урицкого Почта Рынок ул. Босова ГПТУ Детский мир ст. Истра
кроме воскресенья 06:26 06:27 06:31 06:32 06:33 06:36 06:38
кроме воскресенья 07:12 07:13 07:17 07:18 07:20 07:23 07:26
ежедневно 07:51 07:52 07:56 07:59 08:01 08:03 08:07
кроме воскресенья 08:12 08:13 08:17 08:18 08:20 08:24 08:27
ежедневно 08:36 08:37 08:41 08:44 08:46 08:48 08:52
кроме воскресенья 09:02 09:03 09:07 09:09 09:11 09:15 09:17
ежедневно 09:22 09:23 09:27 09:29 09:30 09:32 09:36
ежедневно 10:20 10:21 10:25 10:28 10:30 10:32 10:36
кроме воскресенья 10:47 10:48 10:52 10:54 10:56 10:58 11:01
кроме воскресенья 11:40 11:41 11:45 11:47 11:50 11:52 11:55
ежедневно 12:13 12:14 12:18 12:20 12:22 12:25 12:28
кроме воскресенья 12:26 12:27 12:31 12:33 12:36 12:38 12:42
ежедневно 13:06 13:07 13:11 13:13 13:15 13:18 13:21
кроме воскресенья 13:26 13:27 13:31 13:32 13:35 13:37 13:40
ежедневно 13:56 13:57 14:01 14:04 14:06 14:08 14:11
кроме воскресенья 14:10 14:11 14:15 14:16 14:19 14:21 14:24
ежедневно 14:46 14:48 14:52 14:55 14:57 14:59 15:03
ежедневно 15:31 15:33 15:37 15:40 15:42 15:44 15:48
кроме воскресенья 16:01 16:02 16:06 16:09 16:11 16:13 16:16
кроме воскресенья 16:52 16:53 16:57 17:00 17:02 17:04 17:07
ежедневно 17:10 17:12 17:16 17:19 17:21 17:23 17:26
кроме воскресенья 17:42 17:43 17:47 17:48 17:50 17:52 17:55
ежедневно 17:53 17:54 17:58 18:00 18:02 18:04 18:07
ежедневно 18:42 18:44 18:48 18:50 18:52 18:54 18:57
ежедневно 19:31 19:33 19:37 19:39 19:41 19:43 19:45
ежедневно 20:25 20:26 20:30 20:31 20:33 20:35 20:38